Biró: Tráj Tamás Biró: Szoboszlay Erika
  Pálya  hossza 179 méter   Pálya  hossza 139 méter
Kraft Farsang Fun kupa   TPS   54,00 sec   TPS   40,00 sec
2016.02.27   TPM   87,00 sec   TPM   80,00 sec
     
AGILITY JUMPING ÖSSZ
Team Hely idő hibák megtag. hibapont minősítés m/s Hely idő hibák megtag hibapont minősítés m/s Hely idő hibapontok Kat.
Bíró Zsófia - Crispy Cookie Cassovia Sunshine 'Scilla' 1 38,22 0 0 0,00 Kitünő 4,68 1 31,02 0 0 0,00 Kitünő 4,48 1 69,24 0,00 S - OA
Péczely Tünde - Geogie 3 47,88 0 0 0,00 Kitünő 3,74 3 40,68 0 0 0,68 Kitünő 3,42 2 88,56 0,68 S - OA
Harangozó Ágnes - Rockó Rott Amanda - Ami 4 55,95 0 0 1,95 Kitünő 3,20 6 47,11 0 0 7,11 N.jó 2,95 3 103,06 9,06 S - vet
Wéber Krisztina - Ariel 6 43,50 0 1 5,00 Kitünő 4,11 4 37,23 0 1 5,00 Kitünő 3,73 4 80,73 10,00 S - OA
Ferencz Éva - Firka 11 51,87 1 2 15,00 N.jó 3,45 2 36,16 0 0 0,00 Kitünő 3,84 5 88,03 15,00 S - OA
Harangozó Ágnes - Rocky 10 58,87 1 0 9,87 N.jó 3,04 7 48,17 0 0 8,17 N.jó 2,89 6 107,04 18,04 S - vet
Deák István - Liza 12 53,5 3 0 15,00 N.jó 3,35 5 40,28 1 0 5,28 Kitünő 3,45 7 93,78 20,28 S - OA
Kornhoffer Mónika - Pimpa 9 57,04 1 0 8,04 N.jó 3,14 8 53,08 0 1 18,08 2,62 8 110,12 26,12 S - OA
Rády Rebeka - Pletyka 5 40,89 1 0 5,00 Kitünő 4,38   0 0 0 0 Nem indult 1,39 D     M - vet
Hazai Anita - Csipisz 2 43,15 0 0 0,00 Kitünő 4,15 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.   D     S - OA
Fazekas Ági - Mogyi 7 50,42 1 0 5,00 Kitünő 3,55 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.   D     S - OA
Glant Nóra - Csele 8 51,21 0 1 5,00 Kitünő 3,50 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.   D     S - OA
Németh Ágnes - Ardbeg 13 53,93 1 2 15,00 N.jó 3,32 D 0,00 0 3 100,00 Kiz.   D     S - OA
Kornhoffer Mónika - Joda D 0,00 0 3 100,00 Kiz.     0,00 0 0 0 Nem indult 1,23 D     S - vet
Korcz Nikolett - Panna D 0,00 0 3 100,00 Kiz.   D 0,00 0 3 100,00 Kiz.   D     S - OA
Orbánné Tóth Ágnes - Nyuszi D 0,00 0 3 100,00 Kiz.   D 0,00 0 3 100,00 Kiz.   D     S - OA
Tóth Vivien - Kelsi D 0,00 0 3 100,00 Kiz.   D 0,00 0 3 100,00 Kiz.   D     S - OA
Barabás Lajos - Szofi D 0,00 0 3 100,00 Kiz.   D 0,00 0 3 100,00 Kiz.   D     S - OA