Rang Kat.Nr. Hundeführer Hund Zeit Fehl. Verw. Zeitf. Ges. Note m/s
1 CZ 3 Nikola Banotová Beneris Yabalute 33,09 0 0 0,00 0,00 V 5,41
2 CZ 1 jakub štýbr Ykuk Deabei 34,75 0 0 0,00 0,00 V 5,15
3 ES 5 Juan Miguel Cifuentes Belmonte Shakira de Scofos 34,87 0 0 0,00 0,00 V 5,13
4 CH 8 Andy Wigger Geri (NHSB 2828137) 35,05 0 0 0,00 0,00 V 5,11
5 FI 1 Kim Kurkinen Jusard's Burlesque 38,83 0 0 1,83 1,83 V 4,61
6 NL 7 Ylona Van Zanten - van Deutekom Jina Langu Ni Eshley 39,98 0 0 2,98 2,98 V 4,48
7 IT 2 Patrizia Ciuffetti Goodnight Red Moon la Maschera di Ferro 33,09 1 0 0,00 5,00 V 5,41
8 FI 2 Kim Kurkinen Finn Noir Jay-Z 34,65 1 0 0,00 5,00 V 5,17
9 CZ 2 Carlo Magnoli Edge des Plaines du Minervois 34,98 1 0 0,00 5,00 V 5,12
10 BE 1 Annick diels Juna Simply Divine 35,39 1 0 0,00 5,00 V 5,06
11 LT 2 Aistė Svinkūnaitė Su meile Barcelona 35,48 1 0 0,00 5,00 V 5,05
12 RU 2 Gurina Tanya Pinta Deabei 42,08 0 0 5,08 5,08 V 4,25
13 BE 3 Marleen Somers Ginger Simply Divine 43,13 0 0 6,13 6,13 SG 4,15
14 HU 3 Lili Fodor Visszhang Damil 38,17 0 1 1,17 6,17 SG 4,69
15 EE 1 Marje Piiroja Frosty Forest Zeta Prime 33,97 2 0 0,00 10,00 SG 5,27
16 SE 4 Camilla Karlsson Bazzakulls Bingo 43,07 1 0 6,07 11,07 SG 4,16
17 CH 6 Hans Hänny Fair Play zum Chasseralblick 38,60 2 0 1,60 11,60 SG 4,64
18 BE 5 Céline Schietecatte Life Simply Divine 38,85 1 1 1,85 11,85 SG 4,61
19 EE 4 Reet Volt Daydream (FI 39022/14) 40,50 1 1 3,50 13,50 SG 4,42
20 CH 4 Gaby Hess Faye the Flying Eagle 40,75 1 1 3,75 13,75 SG 4,39
21 DK 2 Gitte Hansen Belgerac Gandhi 41,36 2 0 4,36 14,36 SG 4,33
22 DE 8 Ivo Wijns Dolce Vita di Terra Luna 35,49 3 0 0,00 15,00 SG 5,04
23 DE 3 Gaby Hünnefeld Vajert Opal 38,05 2 1 1,05 16,05 G 4,70
24 CZ 5 Eliška Dolníčková Adrien z Krasového Kraje 38,24 2 1 1,24 16,24 G 4,68
25 IT 1 CECILIA FORTINI Franziska la Maschera di Ferro 43,40 2 0 6,40 16,40 G 4,12
26 FR 8 Xavier Flores Finger de la Legende de Foxane 39,96 3 0 2,96 17,96 G 4,48
27 GR 4 Nikiforos Orfanakos Aby of Dimitriou Land 40,07 2 1 3,07 18,07 G 4,47
28 DK 3 Annett Jorgensen Finn Noir Miracle 34,09 4 0 0,00 20,00 G 5,25
29 NL 8 Ron Nelissen Speed NHSB 2822147 (Nelissen) 37,15 4 0 0,15 20,15 G 4,82
30 CH 3 Steck Daniel Studebaker's Flake 45,58 1 2 8,58 23,58 G 3,93
  NO 3 Kristin Måna Red Amigo’s Hc Angelius Chianti 44,63 3 1 7,63 27,63   4,01
  CH 2 Claudia Künzli Biene vom Lothar Sturm 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  FI 7 Anna Orenius Akatemian Puuma 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  FI 5 Antti Kurvinen Eloisa Soturi 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  FI 6 Christa Savolainen Malimaniac's Caramba 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  DE 7 Ulrike Ewers Optimum Sly von den kleinen Helden 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  DE 5 Felicitas Rinnert Jaqueline vom Hause Gürtler 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  HU 8 Adrienn Molnár Terreur Masquée Carignan 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  HU 2 Gábor Csermely Ussona Bohémia Alké 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  CZ 6 Nikola Kajpušová Art Sites Moravia Masai Mara 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  PL 7 Agnieszka Winiecka Aura vom Haus Seiffert 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  NO 6 Gaute Nesheim Hamre Shathena's Ginny Made In Greece 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  IT 5 Erika Barsuglia Winalmik's Tarte Tatin 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  IT 8 domenico giovinetti Margot ROI 12/153039 (Giovinetti) 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  CH 1 Karin Binz Zora du Château Royal 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  EE 5 Vambola Eesmaa Ar`tfulfox`s Known As Hotberry 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  ES 4 LUIS MIGUEL RODRIGO MARTINEZ Urtica bohemia Alké 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  NO 5 Nina Hagenes Eek Ulvemors V Zulu The Warrior 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  NO 1 Christine Faltner Jamjam von der Brach 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  FR 1 Alain Remund Leeloo Simply Divine 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  LT 1 RASA VAŠČILIENE Su Meile Basseterre 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  GB 1 Paul Sensky Bonvivant Ciel Des Reves 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  HU 6 Anikó Horváth Terreur Masquée Baka 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  HU 4 Emese Kovacs Tabu MET Malin 124/R2/15 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  FR 6 Churlet bruno Fifty du Musher 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  NL 1 Katja Slippens Toxic Ziva of Dark Brightness 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  AT 4 Manuela Curin Exa vom Wolfsschlössl 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  US 1 Michaela Krohn D.C Que voulez-vous vom Hause Gürtler 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  AT 6 Roman Klein Shanti vom Heustadlwasser 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  PL 6 Iwona kalisz Golden Tiger Ace 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00
  ES 2 Ana Alonso H-khaleesi version malines 0,00 0 0 0,00 0,00 disq. 0,00