A1 Agility L L A1 |
||||||||||
Pálya hossza : 185 m
|
||||||||||
Szintidő : 62 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Philipp
Müller-Schnick
|
||||||||||
Maximum idő : 93 s
|
||||||||||
2.98 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. |
1 | 52 | Balogh-Nagy Réka | Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" | 29.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 6.31 |
2 | 70 | Monoki Melinda | Poseidon X-Tra Attraction "Wicca" | 35.52 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5,21 |
3 | 48 | Híves Dorottya | Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" | 35.83 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 5,16 |
4 | 56 | Engler Zsófia | Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" | 13181 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5,14 |
5 | 58 | Császár Sarolta | Merlin | 37.15 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.98 |
6 | 64 | dr. Landauer Krisztina | Pakli "Pakli" | 40.33 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.59 |
7 | 69 | László Csilla | Artúr "Artúr" | 44.32 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4,17 |
8 | 57 | Nagy Enikő | Diego "Diego" | 44.44 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4,16 |
9 | 62 | Biro Zsofi | A Beautiful Lie 'Jazzy' "Jazzy" | 48,11 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 3.85 |
10 | 71 | Köböl Evelin | Effy "Effy" | 34.47 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 5.37 |
11 | 63 | Sipka Marianna | Garde Royal Shíva "Kety" | 37.38 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.95 |
12 | 51 | Holti Krisztina | Firework Hill Be Like Onix "Onix" | 53.29 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 3.47 |
13 | 65 | Schmikli Hajnalka | Jana "Jana" | 39,08 | 1 | 2 | 0.00 | 15.00 | sg | 4.73 |
14 | 47 | Garami Nóra | Bogi "Bogi" | 50.17 | 2 | 1 | 0.00 | 15.00 | sg | 3.69 |
15 | 49 | Csilla Nagy | Apollo pod Mlynskym kopcem "Jovi" | 45.87 | 2 | 2 | 0.00 | 20.00 | g | 4,03 |
16 | 66 | Kovácsné Szabó Györgyi | Sharon | 72.43 | 1 | 2 | 10.43 | 25.43 | g | 2.55 |
DIS | 45 | Jakab Erika | Wixtra Bonfire Heart "Nita" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 46 | Wéber Krisztina | Mushu "Mushu" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 50 | Daniela Ruda | Ozzy "Ozzy" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 53 | Sajben Szilvi | Poseidon Elfmagic Diablo "Tripp" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 54 | Bartalis Viktória | Happy "Happy" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 60 | Szabolcsik Nelli | Mango "Mango" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 67 | Tráj Tamás | Riu "Riu" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 68 | Glocz Adrienn | Roxy "Roxy" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
A1 Agility M M A1 |
||||||||||
Pálya hossza : 185 m
|
||||||||||
Szintidő : 62 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Philipp
Müller-Schnick
|
||||||||||
Maximum idő : 93 s
|
||||||||||
2.98 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. |
1 | 43 | Mózsa Réka | Berta "Berta" | 57.38 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 3,22 |
2 | 44 | Szabó Csilla Susi | Zeusz | 45.23 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 4,09 |
3 | 40 | Pirity Árpád | Lion Blue of Sprightliness "Leon" | 46.59 | 1 | 2 | 0.00 | 15.00 | sg | 3.97 |
4 | 37 | Bedi Orsolya | Real Love Jack Russell von Liechtenstein "Sarah" | 55.71 | 2 | 2 | 0.00 | 20.00 | g | 3.32 |
DIS | 38 | Kiss Gábor | Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 39 | Dávid Enikő | Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 41 | Végh Cecilia | Joker "Joker" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
A1 Agility S S A1 |
||||||||||
Pálya hossza : 185 m
|
||||||||||
Szintidő : 62 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Philipp
Müller-Schnick
|
||||||||||
Maximum idő : 93 s
|
||||||||||
2.98 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. |
1 | 27 | Farkas Katalin | Powder Puff Tiara "Tia" | 36,08 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5,13 |
2 | 34 | Heincinger Lilla | Tücsök McQueen "Tücsök" | 44.82 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4,13 |
DIS | 28 | Káli Anita | Limit Blue of Sprightliness "Limit" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 29 | Krisztina Darabos | Luna "Luna" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 30 | Füzesi Hajni | Icey | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 31 | Mulikné Arlett Zsuzsanna | Oszi "Oszi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 32 | Kundler Anita | Emma "Emma" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 33 | Györe Laura | Lola "Lola" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 36 | Kerékgyártó Anna | Csöpi "Csöpi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
Kezdő J1 S S A0 |
||||||||||
Pálya hossza : 120 m
|
||||||||||
Szintidő : 40 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Tráj Tamás
|
||||||||||
Maximum idő : 60 s
|
||||||||||
3.00 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. |
1 | 3 | Orbán Ágnes | Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" | 22.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.38 |
2 | 4 | Baumann Anita | Silver "Silver" | 36.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 3,28 |
DIS | 1 | Petrik Katalin | Lia "Lia" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 2 | Fodorné Horváth Brigitta | Dobby "Dobby" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
Kezdő J1 M M A0 |
||||||||||
Pálya hossza : 120 m
|
||||||||||
Szintidő : 40 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Tráj Tamás
|
||||||||||
Maximum idő : 60 s
|
||||||||||
3.00 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. |
1 | 9 | Jäckl Anikó | Questcock Baylee "Baylee" | 23.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5,18 |
2 | 8 | Fekete Gábor | Toboz "Toboz" | 23.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5,02 |
3 | 6 | Balogh Dóra | Gulakuti Kapocs "Zila" | 27.26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.40 |
4 | 7 | Kundler Anita | Mira "Mira" | 32.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 3.69 |
DIS | 10 | Stieber Anett | Shining Dawn of Amidala Felamo "Amidala" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
Kezdő J1 L L A0 |
||||||||||
Pálya hossza : 120 m
|
||||||||||
Szintidő : 40 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Tráj Tamás
|
||||||||||
Maximum idő : 60 s
|
||||||||||
3.00 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. |
1 | 25 | Lantos Melinda | Deni "Deni" | 21.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.66 |
1 | 26 | Köböl Szabina | Awesome and Able to Extreme Speed "Able" | 22.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5,26 |
2 | 13 | Kronekker Veronika | ASH OF FENIX Extreme speed "Akira" | 22.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5,22 |
3 | 24 | Monoki Melinda | Wixtra Ocarina of Time "Navi" | 23.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5,17 |
4 | 21 | Ács Viktória | Pilisi-Kócos Lóti-Futi "Fuszekli" | 24.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.91 |
5 | 23 | Slánitz Adél | Duck N'Drake of Daiquincy "Keylee" | 25.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.77 |
6 | 20 | Csiszár László Viktor | Árkosligeti Kócos Konkoly "Koni" | 27.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.40 |
7 | 11 | Erős Petra | Child of Four Hills Lesha "Málna" | 29.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4,03 |
8 | 19 | Csiszár László Viktor | Nyírségfia Vargánya "Vari" | 29.15 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4,12 |
8 | 22 | Csapó Roland | Perfect Sense Double Trouble "Digit" | 27.82 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 4.31 |
9 | 18 | Pomázi Mónika | Kópé "Kópé" | 31.00 | 0 | 2 | 0.00 | 10.00 | sg | 3.87 |
10 | 12 | Krisztina Darabos | Dream Come True of Daiquincy "Amy" | 41,08 | 0 | 2 | 1,08 | 11,08 | sg | 2.92 |
DIS | Szatmári Norbert | Slide "Slide" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 | |
DIS | 14 | Vass Péter | Botswana vom Quassenberg Wald "Lora" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 15 | Lovró Szilvia | Demi z Halmova dvora "Demi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 17 | Szőr Vivien | Flower of Old Hill Never Enough "Colin" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
A3 Agility S S A3 |
||||||||||
Pálya hossza : 200 m
|
||||||||||
Szintidő : 44 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Philipp
Müller-Schnick
|
||||||||||
Maximum idő : 67 s
|
||||||||||
4.55 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. |
1 | 105 | Ray Brigitta | Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" | 40.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.94 |
2 | 107 | Biro Zsofi | Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" | 42.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.71 |
3 | 111 | Süvöltős Péter | Apollo "Apollo" | 46.22 | 0 | 1 | 2,22 | 7,22 | sg | 4.33 |
4 | 112 | Samu Hedvig | Gyógyfürdői Jani "Topi" | 48.27 | 1 | 0 | 4,27 | 9,27 | sg | 4,14 |
5 | 110 | Molnár Tibor | Dorka | 43.42 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.61 |
6 | 113 | Krizsán Zoltán | Gold Junior C.Bing "Bingi" | 51,11 | 1 | 0 | 7,11 | 12,11 | sg | 3.91 |
DIS | 103 | Farkas Katalin | Powder Puff Kleo My Mystic Love "Kleo" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 104 | Wéber Krisztina | Stormy Devil's Ariel "Ariel" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 108 | Sipőcz Barbara | Bella "Bella" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 114 | Varga Attila | Cora Slovakia Lutra "Sonic" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
A3 Agility M M A3 |
||||||||||
Pálya hossza : 200 m
|
||||||||||
Szintidő : 44 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Philipp
Müller-Schnick
|
||||||||||
Maximum idő : 67 s
|
||||||||||
4.55 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. |
1 | 124 | Szabó Adrienne | Fernando from Golden Regia "Nando" | 38.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5,16 |
2 | 126 | Bögre András | Luca "Luca" | 39.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5,04 |
3 | 123 | Tompa Krisztina | Ico "Ico" | 40.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.98 |
4 | 115 | Holti Krisztina | Maya "Maya" | 47.44 | 1 | 0 | 3.44 | 8.44 | sg | 4,22 |
5 | 117 | Pirity Árpád | Devil Black of Sprightliness "Demo" | 40.32 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.96 |
6 | 119 | Magony Nikoletta | Zoé "Zoé" | 50.43 | 0 | 1 | 6.43 | 11.43 | sg | 3.97 |
7 | 116 | Bedi Orsolya | Lord Lanchester Jr. von Liechtenstein "Chili" | 53.46 | 2 | 1 | 9.46 | 24.46 | g | 3.74 |
DIS | 120 | Bacsur Petra | Ademaro of Seven Flames "Süti" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 121 | Burján Árpád | Angyali Annie Lime "Pötty" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 122 | Ács-Kövesi Ágnes | Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 125 | Takács Gizella | Cukkini | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
Kezdő J2 S S A0 |
||||||||||
Pálya hossza : 117 m
|
||||||||||
Szintidő : 35 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Tráj Tamás
|
||||||||||
Maximum idő : 53 s
|
||||||||||
3.34 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. |
1 | 3 | Orbán Ágnes | Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" | 22.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5,17 |
2 | 1 | Petrik Katalin | Lia "Lia" | 26.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.46 |
3 | 2 | Fodorné Horváth Brigitta | Dobby "Dobby" | 41.28 | 0 | 0 | 6,28 | 6,28 | sg | 2.83 |
3 | 4 | Baumann Anita | Silver "Silver" | 32.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 3.57 |
Kezdő J2 M M A0 |
||||||||||
Pálya hossza : 117 m
|
||||||||||
Szintidő : 35 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Tráj Tamás
|
||||||||||
Maximum idő : 53 s
|
||||||||||
3.34 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. |
1 | 6 | Balogh Dóra | Gulakuti Kapocs "Zila" | 26.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.46 |
2 | 10 | Stieber Anett | Shining Dawn of Amidala Felamo "Amidala" | 28.59 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 42834 |
3 | 7 | Kundler Anita | Mira "Mira" | 31.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 3.69 |
DIS | 8 | Fekete Gábor | Toboz "Toboz" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 9 | Jäckl Anikó | Questcock Baylee "Baylee" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
Kezdő J2 L L A0 |
||||||||||
Pálya hossza : 117 m
|
||||||||||
Szintidő : 35 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Tráj Tamás
|
||||||||||
Maximum idő : 53 s
|
||||||||||
3.34 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. |
1 | 21 | Ács Viktória | Pilisi-Kócos Lóti-Futi "Fuszekli" | 24.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.79 |
2 | 15 | Lovró Szilvia | Demi z Halmova dvora "Demi" | 26.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.36 |
3 | 26 | Köböl Szabina | Awesome and Able to Extreme Speed "Able" | 27.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4,27 |
4 | 20 | Csiszár László Viktor | Árkosligeti Kócos Konkoly "Koni" | 27.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4,23 |
5 | 17 | Szőr Vivien | Flower of Old Hill Never Enough "Colin" | 22.31 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5,24 |
6 | 19 | Csiszár László Viktor | Nyírségfia Vargánya "Vari" | 30.74 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 3.81 |
6 | 22 | Csapó Roland | Perfect Sense Double Trouble "Digit" | 24.42 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.79 |
6 | 25 | Lantos Melinda | Deni "Deni" | 23.38 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 5.00 |
7 | 11 | Erős Petra | Child of Four Hills Lesha "Málna" | 35.45 | 0 | 1 | 0.45 | 5.45 | v | 3,30 |
8 | 12 | Krisztina Darabos | Dream Come True of Daiquincy "Amy" | 42.22 | 0 | 0 | 7,22 | 7,22 | sg | 2.77 |
DIS | Szatmári Norbert | Slide "Slide" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 | |
DIS | 13 | Kronekker Veronika | ASH OF FENIX Extreme speed "Akira" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 14 | Vass Péter | Botswana vom Quassenberg Wald "Lora" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 18 | Pomázi Mónika | Kópé "Kópé" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 23 | Slánitz Adél | Duck N'Drake of Daiquincy "Keylee" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 24 | Monoki Melinda | Wixtra Ocarina of Time "Navi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
A3 Agility L L A3 |
||||||||||
Pálya hossza : 200 m
|
||||||||||
Szintidő : 44 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Philipp
Müller-Schnick
|
||||||||||
Maximum idő : 67 s
|
||||||||||
4.55 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. |
1 | 131 | Bakos Zoltán | Bözsi "Bözsi" | 39,11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5,11 |
2 | 128 | Káli Anita | Nirvana at Wendigos Wind "Nash" | 39.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5,07 |
3 | 134 | Vágó Zoltán | Blessed Borders In Here "Will" | 41.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.81 |
4 | 143 | Bögre András | Pitta "Pitta" | 42.23 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.74 |
5 | 144 | Veres Viola | Árkosligeti Iggy "Iggy" | 44.81 | 1 | 0 | 0.81 | 5.81 | v | 4.46 |
6 | 135 | Szatyina Szilvia | Sidney "Sidney" | 41.63 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.80 |
7 | 141 | Lukács Hella | Shelley "Shelley" | 44.00 | 4 | 0 | 0.00 | 20.00 | g | 4.55 |
DIS | 127 | Németh Anna | Lila Con Maige "Lana" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 129 | Káli Anita | Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 130 | Biro Zsofi | Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 132 | Czukor Kinga | Panka "Panka" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 136 | Nagy Orsolya | Morgans Magical Magyars "Naabi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 137 | Hámori Péter | Füli "Füli" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 140 | Szokol Lilla | Perfect Sense Cranberry "Cassidy" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 142 | Jelena Stipcic | Genetic IQ Eddy "Edi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 145 | Fazekas Emese | Bordermania Fairy Oak "Pippa" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 147 | Herendy Veronika | Haru of Austrian Starlight "Haru" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 148 | Csávás Viki | Lucky Summer The Legend of Zelda "Taru" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
Open Jumping L L O |
||||||||||
Pálya hossza : 180 m
|
||||||||||
Szintidő : 50 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Philipp
Müller-Schnick
|
||||||||||
Maximum idő : 80 s
|
||||||||||
3.60 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | S. |
1 | 71 | Köböl Evelin | Effy "Effy" | 28.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 6.32 |
2 | 147 | Herendy Veronika | Haru of Austrian Starlight "Haru" | 29.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 6,07 |
3 | 148 | Csávás Viki | Lucky Summer The Legend of Zelda "Taru" | 30.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.87 |
4 | 91 | Wiesner Györgyi | Gleen Mhor's Peter Willemos "Lego" | 31.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.74 |
5 | 92 | Zana Szilvia | Highland Breezes Diamond Rose "Zora" | 31.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.69 |
6 | 130 | Biro Zsofi | Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" | 32.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.51 |
7 | 135 | Szatyina Szilvia | Sidney "Sidney" | 32.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.47 |
8 | 134 | Vágó Zoltán | Blessed Borders In Here "Will" | 33.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.39 |
9 | 143 | Bögre András | Pitta "Pitta" | 33.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.39 |
10 | 132 | Czukor Kinga | Panka "Panka" | 33.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.37 |
11 | 50 | Daniela Ruda | Ozzy "Ozzy" | 35.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5,09 |
12 | 88 | Pataki Natália | Ingardia Vitessa "Vini" | 35.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5,08 |
13 | 89 | Szabó Adél | Poseidon Atlantis Blue Magic "Tio" | 36.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.96 |
14 | 90 | Osskó Krisztina | Steinhart Stella "Debi" | 37.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.86 |
15 | 62 | Czukor Kinga | A Beautiful Lie 'Jazzy' "Jazzy" | 38.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.65 |
16 | 67 | Tráj Tamás | Riu "Riu" | 30.69 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 5.87 |
17 | 142 | Jelena Stipcic | Genetic IQ Eddy "Edi" | 33.28 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.41 |
18 | 144 | Veres Viola | Árkosligeti Iggy "Iggy" | 34.95 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5,15 |
19 | 64 | dr. Landauer Krisztina | Pakli "Pakli" | 36.90 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.88 |
20 | 69 | László Csilla | Artúr "Artúr" | 45.35 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 3.97 |
21 | 93 | Korbeák Eszter | Perfect Sense Darshil "Spin" | 36.31 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.96 |
22 | 51 | Holti Krisztina | Firework Hill Be Like Onix "Onix" | 39.91 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.51 |
23 | 70 | Monoki Melinda | Poseidon X-Tra Attraction "Wicca" | 39.16 | 2 | 1 | 0.00 | 15.00 | sg | 4.60 |
24 | 66 | Kovácsné Szabó Györgyi | Sharon | 70.99 | 0 | 0 | 20.99 | 20.99 | g | 2.54 |
DIS | Szederkényi Viktória | Artemis Avaho "Selina" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 | |
DIS | 45 | Jakab Erika | Wixtra Bonfire Heart "Nita" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 46 | Wéber Krisztina | Mushu "Mushu" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 47 | Garami Nóra | Bogi "Bogi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 48 | Híves Dorottya | Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 49 | Csilla Nagy | Apollo pod Mlynskym kopcem "Jovi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 52 | Balogh-Nagy Réka | Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 53 | Sajben Szilvi | Poseidon Elfmagic Diablo "Tripp" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 54 | Bartalis Viktória | Happy "Happy" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 56 | Engler Zsófia | Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 57 | Nagy Enikő | Diego "Diego" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 58 | Császár Sarolta | Merlin | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 60 | Szabolcsik Nelli | Mango "Mango" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 63 | Sipka Marianna | Garde Royal Shíva "Kety" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 65 | Schmikli Hajnalka | Jana "Jana" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 68 | Glocz Adrienn | Roxy "Roxy" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 86 | Németh Tímea | Rio "Rio" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
