I. Mudi és Border Collie Kupa
217.09.10.
Kezdő J1 S A0
Pálya hossza : 96 m
Szintidő : 25 s
Sebesség
Bíró : Szabó Adél
Maximum idő : 50 s
3.84 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. K. S.
1 6 Petrik Katalin Lia "Lia" 19.85 0 0 0.00 0.00 v 4.84
2 7 Horváth Patrik Teodor "Teo" 21.24 0 0 0.00 0.00 v 4.52
3 5 Pintér Jenifer Simpatico Doc Holiday "Hubertus" 21.90 0 0 0.00 0.00 v 4.38
4 4 Horváth Patrik Daisy "Daisy" 23.25 0 0 0.00 0.00 v 4,13
5 2 Zelei Fruzsina Mickie "Mickie" 26.53 0 0 1.53 1.53 v 3.62
6 3 Zelei Fruzsina Zephyr "Zephyr" 25.29 0 1 0.29 5,29 v 3.80
7 8 Cselyuszka Antal Maci "Maci" 31.68 0 1 6.68 11.68 sg 3,03
DIS 1 Vera Kovács Carlos "Carlos" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
Kezdő J1 M A0
Pálya hossza : 96 m
Szintidő : 25 s
Sebesség
Bíró : Szabó Adél
Maximum idő : 50 s
3.84 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. K. S.
1 13 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" 15.59 0 0 0.00 0.00 v 6,16
2 11 Doba Borbála Huntitan Coronita "Nita" 18.00 0 1 0.00 5.00 v 5.33
3 9 Bíró Kitty Heidy "Heidy" 32.28 0 1 7,28 12,28 sg 2.97
4 14 Vera Kovács Nándi "Nándi" 38.75 0 2 13.75 23.75 g 2.48
DIS 10 Ivanics Dorottya Harsányi Tekergő Merész "Bodza" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 12 Székely Attila Rori 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 15 Halász Judit Zizi "Zizi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 16 Kovács Bernadett Rocky 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 99 Filep Viktor IQ 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 100 Szabó Anett Bella "Bella" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 101 Halász Judit Pamacs "Pamacs" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
Kezdő J1 L A0
Pálya hossza : 96 m
Szintidő : 25 s
Sebesség
Bíró : Szabó Adél
Maximum idő : 50 s
3.84 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. K. S.
1 18 Debreceni Krisztina Butch "Butch" 22.85 0 0 0.00 0.00 v 4,2
2 17 Baksa Lívia Mézi "Mézi" 23.38 0 0 0.00 0.00 v 4,11
3 25 Kovács Zsuzsa Rasdi "Rasdi" 39.53 0 1 9.99 19.53 g 2.43
DIS 19 Pintér Andrea Khyannes Breakaway "Kenzie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 20 Szalma Viktória Mira "Mira" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 21 Kertész Csilla Rézi "Rézi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 22 Dani Brigitta Roxána Terelő - Tekergő Pipacs "Pipacs" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 23 Lovró Szilvia Demi z Halmova dvora "Demi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 102 Kovács József Rexi "Rexi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
Kezdő J2 S A0
Pálya hossza : 143 m
Szintidő : 41 s
Sebesség
Bíró : Szabó Adél
Maximum idő : 82 s
3.49 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. K. S.
1 6 Petrik Katalin Lia "Lia" 27.00 0 0 0.00 0.00 v 5,30
2 7 Horváth Patrik Teodor "Teo" 27.56 0 0 0.00 0.00 v 5,19
3 5 Pintér Jenifer Simpatico Doc Holiday "Hubertus" 36.81 0 0 0.00 0.00 v 3.88
4 1 Vera Kovács Carlos "Carlos" 14124 0 0 0.00 0.00 v 3.75
5 2 Zelei Fruzsina Mickie "Mickie" 42.47 0 0 1.47 1.47 v 3.37
6 4 Horváth Patrik Daisy "Daisy" 37.15 0 1 0.00 5.00 v 3.85
7 3 Zelei Fruzsina Zephyr "Zephyr" 47.84 1 1 6.84 16.84 g 2.99
DIS 8 Cselyuszka Antal Maci "Maci" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
Kezdő J2 M A0
Pálya hossza : 143 m
Szintidő : 41 s
Sebesség
Bíró : Szabó Adél
Maximum idő : 82 s
3.49 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. K. S.
1 99 Filep Viktor IQ 21.90 0 0 0.00 0.00 v 6.53
2 13 Pirity Árpád Lion Blue of Sprightliness "Leon" 22.00 0 0 0.00 0.00 v 6.50
3 16 Kovács Bernadett Rocky 28.65 0 0 0.00 0.00 v 4.99
4 9 Bíró Kitty Heidy "Heidy" 36.72 0 1 0.00 5.00 v 3.89
5 100 Szabó Anett Bella "Bella" 40,09 0 1 0.00 5.00 v 3.57
6 14 Vera Kovács Nándi "Nándi" 42.22 0 1 1,22 6,22 sg 3.39
7 15 Halász Judit Zizi "Zizi" 36.13 0 2 0.00 10.00 sg 3.96
DIS 11 Doba Borbála Huntitan Coronita "Nita" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 12 Székely Attila Rori 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 101 Halász Judit Pamacs "Pamacs" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
NS 10 Ivanics Dorottya Harsányi Tekergő Merész "Bodza" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
Kezdő J2 L A0
Pálya hossza : 143 m
Szintidő : 41 s
Sebesség
Bíró : Szabó Adél
Maximum idő : 82 s
3.49 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. K. S.
1 23 Lovró Szilvia Demi z Halmova dvora "Demi" 27.97 0 0 0.00 0.00 v 5,11
2 17 Baksa Lívia Mézi "Mézi" 31.69 0 0 0.00 0.00 v 4.51
3 19 Pintér Andrea Khyannes Breakaway "Kenzie" 33.84 0 0 0.00 0.00 v 4,23
4 21 Kertész Csilla Rézi "Rézi" 35,10 0 0 0.00 0.00 v 4,07
5 102 Kovács József Rexi "Rexi" 36.15 0 0 0.00 0.00 v 3.96
6 25 Kovács Zsuzsa Rasdi "Rasdi" 28.31 1 0 0.00 5.00 v 5,05
7 20 Szalma Viktória Mira "Mira" 31.34 0 1 0.00 5.00 v 4.56
DIS 18 Debreceni Krisztina Butch "Butch" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 22 Dani Brigitta Roxána Terelő - Tekergő Pipacs "Pipacs" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
Open Jumping S O
Pálya hossza : 143 m
Szintidő : 35 s
Sebesség
Bíró : Ádám-Bökényi Bernadett
Maximum idő : 70 s
4.09 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. K. S.
1 26 Zsidi Gergô "Lara" 37.16 1 0 2,16 7,16 sg 3.85
2 40 Doba Borbála Koppány Piri "Mézi" 42.50 0 0 7.50 7.50 sg 3.36
Open Jumping M O
Pálya hossza : 143 m
Szintidő : 35 s
Sebesség
Bíró : Ádám-Bökényi Bernadett
Maximum idő : 70 s
4.09 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. K. S.
1 41 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 30.59 0 0 0.00 0.00 v 4.67
2 35 Noficzer Eszter Turbó "Turbó" 34.22 1 0 0.00 5.00 v 4,18
3 42 Pirity Árpád Prince of Sunnlight Gainer "Bruni" 34.35 1 0 0.00 5.00 v 4,16
4 43 Lovró Szilvia Phoebe "Phoebe" 50.22 0 1 9.99 20.22 g 2.85
5 44 Filep Viktor Tóbiás "Tobi" 48.69 1 2 9.99 28.69 nc 2.94
Open Jumping L O
Pálya hossza : 143 m
Szintidő : 35 s
Sebesség
Bíró : Ádám-Bökényi Bernadett
Maximum idő : 70 s
4.09 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. K. S.
1 33 Barna Eszter Ákom-bákom of the Sporty Heroes "Ákom" 30.37 0 0 0.00 0.00 v 4.71
2 29 Györgyi Orsolya Tisza-Parti Szélvész Quimby "Quimby" 37.40 0 0 2.40 2.40 v 3.82
3 36 Szabó Adél Poseidon Atlantis Blue Magic "Tio" 36.34 1 0 1.34 6.34 sg 3.94
4 17 Baksa Lívia Mézi "Mézi" 50.56 1 0 9.99 20.56 g 2.83
DIS 18 Debreceni Krisztina Butch "Butch" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 20 Szalma Viktória Mira "Mira" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 25 Kovács Zsuzsa Rasdi "Rasdi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 27 Glocz Adrienn Roxy "Roxy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 28 Kertész Csilla Gulakuti Útonálló "Roger-Zápor" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 30 Kertész Csilla Tasli "Tasli" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 31 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 32 Kopácsi Katalin Nana "Nana" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
Open agility S O
Pálya hossza : 138 m
Szintidő : 35 s
Sebesség
Bíró : Ádám-Bökényi Bernadett
Maximum idő : 70 s
3.94 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. K. S.
DIS 26 Zsidi Gergô "Lara" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 40 Doba Borbála Koppány Piri "Mézi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
Open agility M O
Pálya hossza : 138 m
Szintidő : 35 s
Sebesség
Bíró : Ádám-Bökényi Bernadett
Maximum idő : 70 s
3.94 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. K. S.
1 41 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 31.50 0 0 0.00 0.00 v 4.38
2 44 Filep Viktor Tóbiás "Tobi" 33.90 0 0 0.00 0.00 v 4,07
3 35 Noficzer Eszter Turbó "Turbó" 34.28 0 0 0.00 0.00 v 4,03
4 42 Pirity Árpád Prince of Sunnlight Gainer "Bruni" 34.84 1 0 0.00 5.00 v 3.96
5 43 Lovró Szilvia Phoebe "Phoebe" 51.28 0 0 9.99 16.28 g 2.69
DIS 16 Kovács Bernadett Rocky 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
Open agility L O
Pálya hossza : 138 m
Szintidő : 35 s
Sebesség
Bíró : Ádám-Bökényi Bernadett
Maximum idő : 70 s
3.94 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. K. S.
1 30 Kertész Csilla Tasli "Tasli" 44.44 0 0 9.44 9.44 sg 3,11
2 17 Baksa Lívia Mézi "Mézi" 54,09 0 1 9.99 24,09 g 2.55
DIS 18 Debreceni Krisztina Butch "Butch" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 25 Kovács Zsuzsa Rasdi "Rasdi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 28 Kertész Csilla Gulakuti Útonálló "Roger-Zápor" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 29 Györgyi Orsolya Tisza-Parti Szélvész Quimby "Quimby" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 31 Híves Dorottya Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 32 Kopácsi Katalin Nana "Nana" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 33 Barna Eszter Ákom-bákom of the Sporty Heroes "Ákom" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 36 Szabó Adél Poseidon Atlantis Blue Magic "Tio" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
NS 20 Szalma Viktória Mira "Mira" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00