OB
  Small csapat[1] Dátum 2017.11.05
jumping Bíró      
  1. futam   induló
  Open Jumping   17
  Hossz 260 m    
  TPS 65 sec  
  TPM 98 sec  
Seb. 4,00 m/sec  
Hely St. Csapat Idő H. Megt. Ih. Öh. M. Kiz. S.
1 12 BKK Midi 58,11 0 0 0.00 0.00 v 0 4.47
2 10 Shel-tri 63.68 0 0 0.00 0.00 v 0 4,08
3 19 Összhang 63.85 0 0 0.00 0.00 v 0 4,07
4 13 Kraft Midi 65.91 0 0 0.91 0.91 v 0 3.94
5 18 THT 66,05 0 1 1,05 6,05 v 0 3.94
6 15 TIPP-TOPp-Mancsok 80,02 0 2 15,02 25,02 v 0 3,25
7 16 Szőke Hercegek 71.47 0 2 6.47 66.47 v 1 3.64
8 11 BEAGLE POWER! 77.53 0 2 12.53 72.53 v 1 3.35
9 14 Canissimo Medium 73.59 0 0 8.59 158.59 v 3 3.53
10 17 Camelot Midik 83.29 1 1 18.29 178.29 v 3 3,12
         
OB
  Small csapat[2] Dátum 2017.11.05
agility Bíró      
  1. futam   induló
  Open Jumping   17
  Hossz 323 m    
  TPS 85 sec  
  TPM 128 sec  
Seb. 3,80 m/sec  
         
Hely St. Csapat Idő H. Megt. Ih. Öh. M. Kiz. S.
1 12 BKK Midi 72.56 0 0 0.00 0.00 v 0 4.45
2 18 THT 75.91 0 0 0.00 0.00 v 0 4,26
3 10 Shel-tri 77.14 0 0 0.00 0.00 v 0 4,19
4 14 Canissimo Medium 88,07 0 0 3,07 3,07 v 0 3.67
5 16 Szőke Hercegek 81.67 1 0 0.00 55.00 v 1 3.95
6 19 Összhang 84.80 0 1 0.00 55.00 v 1 3.81
7 11 BEAGLE POWER! 91.74 0 1 6.74 61.74 v 1 3.52
8 15 TIPP-TOPp-Mancsok 94.92 0 1 9.92 64.92 v 1 3.40
9 13 Kraft Midi 85.64 1 2 0.64 65.64 v 1 3.77
10 17 Camelot Midik 99.18 0 2 14.18 74.18 v 1 3,26
OB
  Small csapat[3] Dátum 2017.11.05
összetett
Hely St. Csapat Idő H. Megt. Ih. Öh. Cstk. DIS R.
0 12 BKK Midi 130.67 0 0 0.00 0.00 0,00 0 2,00
0 10 Shel-tri 140.82 0 0 0.00 0.00 0,00 0 2,00
0 18 THT 141.96 0 1 1,05 6,05 0,00 0 2,00
0 19 Összhang 148.65 0 1 0.00 55.00 1,00 0 2,00
0 13 Kraft Midi 151.55 1 2 1.55 66.55 1,00 0 2,00
0 15 TIPP-TOPp-Mancsok 174.94 0 3 24.94 89.94 1,00 0 2,00
0 16 Szőke Hercegek 153.14 1 2 6.47 121.47 2,00 0 2,00
0 11 BEAGLE POWER! 169.27 0 3 19.27 134.27 2,00 0 2,00
0 14 Canissimo Medium 161.66 0 0 11.66 161.66 3,00 0 2,00
0 17 Camelot Midik 182.47 1 3 32.47 252.47 4,00 0 2,00

[1]
Írd ide, hogy a verseny melyik teljesítményosztályának az eredményét akarod rögzteni. PL. Large zsenge
[2]
Írd ide, hogy a verseny melyik teljesítményosztályának az eredményét akarod rögzteni. PL. Large zsenge
[3]
Írd ide, hogy a verseny melyik teljesítményosztályának az eredményét akarod rögzteni. PL. Large zsenge