OB
  Small csapat[1] Dátum 2017.11.05
jumping Bíró      
  1. futam   induló
  Open Jumping   17
  Hossz 260 m    
  TPS 65 sec  
  TPM 98 sec  
Seb. 4,00 m/sec  
Hely St. Csapat Idő H. Megt. Ih. Öh. M. Kiz. S.
1 30 CsipkeTacaru 59.19 0 0 0.00 0.00 v 0 4.39
2 40 Macleod Maxik 62.93 0 0 0.00 0.00 v 0 4,13
3 26 Belga Trió 65.84 0 0 0.84 0.84 v 0 3.95
4 39 Lego-NashWill 67.73 0 1 2.73 7.73 v 0 3.84
5 25 Kraft Maxi 1. 60.43 1 1 0.00 10.00 v 0 4,30
6 33 Agility Monor-Kamikazee 64.41 1 1 0.00 10.00 v 0 4,04
7 22 MAXI-MIX 73.97 0 1 8.97 13.97 v 0 3.51
8 20 AKELA kockái 86.74 1 3 21.74 41.74 v 0 3.00
9 23 OTCH - Over Trained Chuck Handlers 65.31 0 0 0.31 50.31 v 1 3.98
10 41 Visszvegyes 66.74 0 0 1.74 51.74 v 1 3.90
11 35 Canissimo Large 67,05 0 0 2,05 52,05 v 1 3.88
12 36 Chuck egy maradhat 60,08 0 1 0.00 55.00 v 1 4.33
13 28 Cool Borders 66.78 0 2 1.78 61.78 v 1 3.89
14 37 Be in the Zone 67,11 1 1 2,11 62,11 v 1 3.87
15 21 BKK Maxi I. 70.68 1 1 5.68 65.68 v 1 3.68
16 27 Bomake 73.85 1 1 8.85 68.85 v 1 3.52
17 42 BKK Maxi II. 82.76 0 1 17.76 72.76 v 1 3,14
18 32 FMB Team 72,05 0 0 7,05 107.05 v 2 3.61
19 29 Kamehame 74.20 1 4 9,20 134.20 v 2 3.50
20 24 Maxi King 87.61 0 3 22.61 187.61 v 3 2.97
DIS 31 Kelinois 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0 0.00
         
OB
  Small csapat[2] Dátum 2017.11.05
agility Bíró      
  1. futam   induló
  Open Jumping   17
  Hossz 323 m    
  TPS 85 sec  
  TPM 128 sec  
Seb. 3,80 m/sec  
         
Hely St. Csapat Idő H. Megt. Ih. Öh. M. Kiz. S.
1 31 Kelinois 73.75 0 0 0.00 0.00 v 0 4.38
2 41 Visszvegyes 79.99 0 0 0.00 0.00 v 0 4,04
3 30 CsipkeTacaru 72,07 1 0 0.00 5.00 v 0 4.48
4 33 Agility Monor-Kamikazee 77.50 1 0 0.00 5.00 v 0 4,17
5 40 Macleod Maxik 80.38 0 1 0.00 5.00 v 0 4,02
6 20 AKELA kockái 92.56 0 0 7.56 7.56 v 0 3.49
7 27 Bomake 81.74 1 1 0.00 10.00 v 0 3.95
8 42 BKK Maxi II. 99.30 3 0 14.30 29.30 v 0 3,25
9 22 MAXI-MIX 99.17 3 1 14.17 34.17 v 0 3,26
10 26 Belga Trió 88.80 1 0 3.80 58.80 v 1 3.64
11 39 Lego-NashWill 88.75 0 2 3.75 63.75 v 1 3.64
12 37 Be in the Zone 94.67 1 0 9.67 64.67 v 1 3.41
13 36 Chuck egy maradhat 72.18 2 1 0.00 65.00 v 1 4.47
14 29 Kamehame 77.73 4 0 0.00 70.00 v 1 4,16
15 21 BKK Maxi I. 91.46 1 2 6.46 71.46 v 1 3.53
16 24 Maxi King 99.77 2 1 14.77 79.77 v 1 3,24
17 25 Kraft Maxi 1. 83.90 2 4 0.00 80.00 v 1 3.85
18 35 Canissimo Large 85.65 1 0 0.65 105.65 v 2 3.77
19 23 OTCH - Over Trained Chuck Handlers 86,06 0 1 1,06 106.06 v 2 3.75
20 28 Cool Borders 83.33 0 2 0.00 110.00 v 2 3.88
21 32 FMB Team 93.88 1 0 8.88 113.88 v 2 3.44
OB
  Small csapat[3] Dátum 2017.11.05
összetett
Hely St. Csapat Idő H. Megt. Ih. Öh. Cstk. DIS R.
0 30 CsipkeTacaru 131.26 1 0 0.00 5.00 0,00 0 2,00
0 40 Macleod Maxik 143.31 0 1 0.00 5.00 0,00 0 2,00
0 33 Agility Monor-Kamikazee 141.91 2 1 0.00 15.00 0,00 0 2,00
0 22 MAXI-MIX 173.14 3 2 23.14 48.14 0,00 0 2,00
0 20 AKELA kockái 179.30 1 3 29.30 49.30 0,00 0 2,00
0 41 Visszvegyes 146.73 0 0 1.74 51.74 1,00 0 2,00
0 26 Belga Trió 154.64 1 0 4.64 59.64 1,00 0 2,00
0 39 Lego-NashWill 156.48 0 3 6.48 71.48 1,00 0 2,00
0 27 Bomake 155.59 2 2 8.85 78.85 1,00 0 2,00
0 25 Kraft Maxi 1. 144.33 3 5 0.00 90.00 1,00 0 2,00
0 42 BKK Maxi II. 182.06 3 1 32,06 102.06 1,00 0 2,00
0 36 Chuck egy maradhat 132.26 2 2 0.00 120.00 2,00 0 2,00
0 37 Be in the Zone 161.78 2 1 11.78 126.78 2,00 0 2,00
0 21 BKK Maxi I. 162.14 2 3 12,14 137.14 2,00 0 2,00
0 23 OTCH - Over Trained Chuck Handlers 151.37 0 1 1.37 156.37 3,00 0 2,00
0 35 Canissimo Large 152.70 1 0 2.70 157.70 3,00 0 2,00
0 28 Cool Borders 150.11 0 4 1.78 171.78 3,00 0 2,00
0 29 Kamehame 151.93 5 4 9,20 204.20 3,00 0 2,00
0 32 FMB Team 165.93 1 0 15.93 220.93 4,00 0 2,00
0 24 Maxi King 187.38 2 4 37.38 267.38 4,00 0 2,00
0 31 Kelinois 73.75 0 0 0.00 0.00 0,00 1 2,00

[1]
Írd ide, hogy a verseny melyik teljesítményosztályának az eredményét akarod rögzteni. PL. Large zsenge
[2]
Írd ide, hogy a verseny melyik teljesítményosztályának az eredményét akarod rögzteni. PL. Large zsenge
[3]
Írd ide, hogy a verseny melyik teljesítményosztályának az eredményét akarod rögzteni. PL. Large zsenge