II. Sheltie és Malinois Kupa | ||||||||||
2017.06.24-25. | ||||||||||
A0 jumping I. (06.24.) S S A0 |
||||||||||
Pálya hossza : 131 m
|
||||||||||
Szintidő : 47 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Bíró Zsófi
|
||||||||||
Maximum idő : 94 s
|
||||||||||
2.79 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | K. | S. |
1 | 2 | Zsidi Gergô | "Lara" | 26.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.99 |
2 | 6 | Németh Evelin | Kuszkusz "Kuszi" | 44.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 2.96 |
3 | 5 | Vogronics Judit | Chili "Chili" | 36.63 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 3.58 |
4 | 4 | Horváth Patrik | Teodor "Teo" | 37,08 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 3.53 |
5 | 1 | Guoth Emília | "Karel" | 58.97 | 0 | 0 | 9.99 | 11.97 | sg | 2,22 |
6 | 7 | Kalóz Noémi | Sunny "Sunny" | 57.53 | 0 | 2 | 9.99 | 20.53 | g | 2,28 |
7 | 8 | Kundler Anita | Emma | 57.56 | 1 | 2 | 9.99 | 25.56 | g | 2,28 |
A0 jumping I. (06.24.) M M A0 |
||||||||||
Pálya hossza : 131 m
|
||||||||||
Szintidő : 47 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Bíró Zsófi
|
||||||||||
Maximum idő : 94 s
|
||||||||||
2.79 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | K. | S. |
1 | 9 | Soós Péter | Billy | 28.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.58 |
2 | 12 | Bíró Kitty | Heidy "Heidy" | 44.26 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 2.96 |
3 | 14 | Sipőcz Barbara | Kaley from Golden Regia "Kaley" | 30.28 | 0 | 2 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.33 |
DIS | 10 | Pomázi Mónika | Kópé "Kópé" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 11 | Mózsa Réka | Berta "Berta" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 13 | Ádám-Bökényi Bernadett | Bestagility Diny "Diny" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
A0 jumping I. (06.24.) L L A0 |
||||||||||
Pálya hossza : 131 m
|
||||||||||
Szintidő : 47 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Bíró Zsófi
|
||||||||||
Maximum idő : 94 s
|
||||||||||
2.79 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | K. | S. |
1 | 15 | Sirokai Judit | Maci "Maci" | 22.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.84 |
2 | 17 | Debreceni Krisztina | Butch "Butch" | 30.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4,30 |
3 | 25 | Tóth Gábor | Niara "Niara" | 22.89 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.72 |
4 | 27 | Lovró Szilvia | Demi z Halmova dvora "Demi" | 30.33 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.32 |
5 | 28 | Halasi Hella | Diego "Diego" | 33.24 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 3.94 |
6 | 22 | Baksa Lívia | Mézi "Mézi" | 37,07 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 3.53 |
7 | 18 | Kis Klaudia | Aliz "Aliz" | 45.56 | 0 | 2 | 0.00 | 10.00 | sg | 2.88 |
DIS | 16 | Árvay Nikolett | Avatar Underconstruction "Merlin" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 19 | Szalma Viktória | Mira "Mira" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 21 | Kovács Zsuzsa | Rasdi "Rasdi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 26 | Árendásné Ildi | Alma Royal Goldengreen "Alma" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 29 | Györgyi Orsolya | Tisza-Parti Szélvész Quimby "Quimby" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 95 | Horváth Hajnalka | Lizi "Lizi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
A0 jumping II. (06.24.) S S A0 |
||||||||||
Pálya hossza : 114 m
|
||||||||||
Szintidő : 41 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Bíró Zsófi
|
||||||||||
Maximum idő : 82 s
|
||||||||||
2.78 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | K. | S. |
1 | 2 | Zsidi Gergô | "Lara" | 23.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.83 |
2 | 5 | Vogronics Judit | Chili "Chili" | 27.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4,11 |
3 | 4 | Horváth Patrik | Teodor "Teo" | 29.18 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 3.91 |
4 | 6 | Németh Evelin | Kuszkusz "Kuszi" | 29.73 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 3.83 |
5 | 8 | Kundler Anita | Emma | 50.66 | 0 | 0 | 9.66 | 9.66 | sg | 2,25 |
DIS | 1 | Guoth Emília | "Karel" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 7 | Kalóz Noémi | Sunny "Sunny" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
A0 jumping II. (06.24.) M M A0 |
||||||||||
Pálya hossza : 114 m
|
||||||||||
Szintidő : 41 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Bíró Zsófi
|
||||||||||
Maximum idő : 82 s
|
||||||||||
2.78 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | K. | S. |
1 | 9 | Soós Péter | Billy | 26.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4,30 |
1 | 10 | Pomázi Mónika | Kópé "Kópé" | 18.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 6,05 |
2 | 12 | Bíró Kitty | Heidy "Heidy" | 28.79 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 3.96 |
3 | 11 | Mózsa Réka | Berta "Berta" | 29.80 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 3.83 |
DIS | 13 | Ádám-Bökényi Bernadett | Bestagility Diny "Diny" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 14 | Sipőcz Barbara | Kaley from Golden Regia "Kaley" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
A0 jumping II. (06.24.) L L A0 |
||||||||||
Pálya hossza : 114 m
|
||||||||||
Szintidő : 41 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Bíró Zsófi
|
||||||||||
Maximum idő : 82 s
|
||||||||||
2.78 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | K. | S. |
1 | 15 | Sirokai Judit | Maci "Maci" | 20.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.48 |
2 | 29 | Györgyi Orsolya | Tisza-Parti Szélvész Quimby "Quimby" | 20.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 5.44 |
3 | 17 | Debreceni Krisztina | Butch "Butch" | 22.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4.98 |
4 | 22 | Baksa Lívia | Mézi "Mézi" | 29.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 3.82 |
5 | 25 | Tóth Gábor | Niara "Niara" | 18.44 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 6,18 |
6 | 18 | Kis Klaudia | Aliz "Aliz" | 26.40 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.32 |
7 | 28 | Halasi Hella | Diego "Diego" | 29.71 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 3.84 |
8 | 21 | Kovács Zsuzsa | Rasdi "Rasdi" | 24.50 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 4.65 |
9 | 95 | Horváth Hajnalka | Lizi "Lizi" | 28.25 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 4,04 |
10 | 27 | Lovró Szilvia | Demi z Halmova dvora "Demi" | 28.72 | 1 | 1 | 0.00 | 10.00 | sg | 3.97 |
DIS | 16 | Árvay Nikolett | Avatar Underconstruction "Merlin" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 19 | Szalma Viktória | Mira "Mira" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 26 | Árendásné Ildi | Alma Royal Goldengreen "Alma" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
A1 szintes agility L L A1 |
||||||||||
Pálya hossza : 129 m
|
||||||||||
Szintidő : 40 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Bíró Zsófi
|
||||||||||
Maximum idő : 80 s
|
||||||||||
3.23 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | K. | S. |
1 | 41 | dr. Kovács Eszter Judit | Blessed Tep "Tep" | 35.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 3.61 |
2 | 53 | Ádám-Bökényi Bernadett | Choose Ferencik "Osis" | 23.87 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 5.40 |
3 | 43 | Szederkényi Viktória | Artemis Avaho "Selina" | 26.42 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.88 |
4 | 49 | Bartalis Viktória | Happy | 30.79 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4,19 |
5 | 40 | László Csilla | Artúr "Artúr" | 34.85 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 3.70 |
6 | 39 | Kertész Csilla | Tasli "Tasli" | 36.14 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 3.57 |
7 | 46 | Glocz Adrienn | Roxy "Roxy" | 38.62 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 3.34 |
8 | 47 | Sipka Marianna | Garde Royal Shíva "Kety" | 31.47 | 2 | 0 | 0.00 | 10.00 | sg | 4,10 |
DIS | 42 | Barna Eszter | Ákom-bákom of the Sporty Heroes "Ákom" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 44 | Híves Dorottya | Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 48 | Garami Nóra | Bogi "Bogi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 50 | Varga Balázs | Honey from cranberry cottage "Honey" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 51 | Wéber Krisztina | Mushu "Mushu" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 52 | Kertész Csilla | Gulakuti Útonálló "Roger-Zápor" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
A1 szintes agility M M A1 |
||||||||||
Pálya hossza : 129 m
|
||||||||||
Szintidő : 40 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Bíró Zsófi
|
||||||||||
Maximum idő : 80 s
|
||||||||||
3.23 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | K. | S. |
1 | 33 | Mózsa Gyöngyvér | Teo "Teo" | 37.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 3.44 |
2 | 36 | Maros Gergely | Happy Shepherds Dance "Dance" | 26.16 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.93 |
3 | 96 | Major Dóra | Minka "Minka" | 29.60 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4.36 |
4 | 34 | Franky Vanroy | Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" | 44,12 | 3 | 0 | 4,12 | 19,12 | g | 2.92 |
5 | 35 | Bedi Orsolya | Real Love Jack Russell von Liechtenstein "Sarah" | 48.62 | 2 | 1 | 8.62 | 23.62 | g | 2.65 |
DIS | 32 | Benes Orsolya | Momo "Momo" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 37 | Németh Evelin | Kormosvári-Hajtó Ügyes "Ügyi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 38 | Guoth Emília | "Bora" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
A1 szintes agility S S A1 |
||||||||||
Pálya hossza : 129 m
|
||||||||||
Szintidő : 40 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Bíró Zsófi
|
||||||||||
Maximum idő : 80 s
|
||||||||||
3.23 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | K. | S. |
1 | 30 | Marton Márta | Epistylium Calvus Dog Alma "Alma" | 31.19 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 4,14 |
DIS | 31 | Krisztina Darabos | "Luna" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
Open agility L L O |
||||||||||
Pálya hossza : 167 m
|
||||||||||
Szintidő : 45 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Bíró Zsófi
|
||||||||||
Maximum idő : 90 s
|
||||||||||
3.71 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | K. | S. |
1 | 85 | Oláh Eszter | Cooinda Yanka "Ynka" | 44.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 3.75 |
2 | 67 | Lapu Tamás | Perla "Perla" | 45.94 | 1 | 0 | 0.94 | 5.94 | v | 3.64 |
3 | 41 | dr. Kovács Eszter Judit | Blessed Tep "Tep" | 53.49 | 2 | 0 | 8.49 | 18.49 | g | 3,12 |
4 | 53 | Ádám-Bökényi Bernadett | Choose Ferencik "Osis" | 39.46 | 2 | 2 | 0.00 | 20.00 | g | 4,23 |
5 | 39 | Kertész Csilla | Tasli "Tasli" | 63.33 | 2 | 2 | 9.99 | 38.33 | nc | 2.64 |
DIS | 40 | László Csilla | Artúr "Artúr" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 42 | Barna Eszter | Ákom-bákom of the Sporty Heroes "Ákom" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 43 | Szederkényi Viktória | Artemis Avaho "Selina" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 44 | Híves Dorottya | Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 46 | Glocz Adrienn | Roxy "Roxy" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 47 | Sipka Marianna | Garde Royal Shíva "Kety" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 48 | Garami Nóra | Bogi "Bogi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 49 | Bartalis Viktória | Happy | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 50 | Varga Balázs | Honey from cranberry cottage "Honey" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 51 | Wéber Krisztina | Mushu "Mushu" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 52 | Kertész Csilla | Gulakuti Útonálló "Roger-Zápor" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 63 | Csík Ildikó | Alíz "Alíz" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 64 | Biljana Popovic | Naomi Running Wild "Si" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 65 | Novák Tamara | Ligeti Borostyán Indigó "Maya" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 66 | Bihari-Vikor Veronika | Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 68 | Ádám József | Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 77 | Csermely Gábor | Corti "Corti" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 78 | Alar Kivilo | Never Never Land G'Whirlaway "Tuffy" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 79 | Slánitz Adél | All That Magic of Daiquincy "Moyra" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 80 | Alar Kivilo | Trygg "Trygg" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 81 | Fazekas Ágnes | Terreur-Masquée Celestina "Barrique" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 82 | Jelena Stipcic | Genetic IQ Eddy "Edi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 83 | Jelinek Zita | Unique Gulden Land "Jyl" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 84 | Czukor Kinga | Panka "Panka" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 86 | Ferencsak Timea | Toberoi Tagus "Elina" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
Open agility M M O |
||||||||||
Pálya hossza : 167 m
|
||||||||||
Szintidő : 45 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Bíró Zsófi
|
||||||||||
Maximum idő : 90 s
|
||||||||||
3.71 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | K. | S. |
1 | 61 | Noficzer Eszter | Turbó | 40.79 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4,09 |
3 | 111 | Szigeti Niki | Lulu "Lulu" | 47.32 | 0 | 1 | 2.32 | 7.32 | sg | 3.53 |
4 | 76 | Bacsur Petra | Ademaro of Seven Flames "Süti" | 51.82 | 0 | 1 | 6.82 | 11.82 | sg | 3,22 |
5 | 75 | Bedi Orsolya | Lord Lanchester Jr. von Liechtenstein "Chili" | 48.38 | 2 | 0 | 3.38 | 13.38 | sg | 3.45 |
DIS | 33 | Mózsa Gyöngyvér | Teo "Teo" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 34 | Franky Vanroy | Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 35 | Bedi Orsolya | Real Love Jack Russell von Liechtenstein "Sarah" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 36 | Maros Gergely | Happy Shepherds Dance "Dance" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 37 | Németh Evelin | Kormosvári-Hajtó Ügyes "Ügyi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 38 | Guoth Emília | "Bora" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 58 | Szabó Eszter | Cseri-Subás Sári "Sári" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 59 | Dobó Nagy Csaba | Pattogó Parázs Cecilia "Cecília" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 62 | Szappanos Petra | Dakar Driver Harisson "Dakar" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 74 | Holti Krisztina | Maya "Maya" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 96 | Major Dóra | Minka "Minka" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
NS | 32 | Benes Orsolya | Momo "Momo" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ns | 0.00 |
Open agility veterán L V |
||||||||||
Pálya hossza : 167 m
|
||||||||||
Szintidő : 45 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Bíró Zsófi
|
||||||||||
Maximum idő : 90 s
|
||||||||||
3.71 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | K. | S. |
1 | 90 | Varga Balázs | Quite Victory of Forestry Farm "Peggy" | 60,03 | 0 | 0 | 9.99 | 15,03 | sg | 2.78 |
DIS | 89 | Franky Vanroy | Ilya "Ilya" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 91 | Klonka Sára | Picúr "Picúr" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 92 | dr. Kovács Eszter Judit | Blessed Borders Endless Endurance "Viana" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
Open agility S S O |
||||||||||
Pálya hossza : 167 m
|
||||||||||
Szintidő : 45 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Bíró Zsófi
|
||||||||||
Maximum idő : 90 s
|
||||||||||
3.71 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | K. | S. |
1 | 69 | Wéber Krisztina | Stormy Devil's Ariel "Ariel" | 39.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4,24 |
2 | 54 | Börcsök József | Ribizli | 52.59 | 1 | 2 | 7.59 | 22.59 | g | 3,18 |
3 | 31 | Krisztina Darabos | "Luna" | 67,07 | 0 | 2 | 9.99 | 32,07 | nc | 2.49 |
DIS | 30 | Marton Márta | Epistylium Calvus Dog Alma "Alma" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 55 | Sipőcz Barbara | Bella | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 56 | Bedi Orsolya | Princess of the Universe Jr von Liechtenstein "MIa" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 57 | Pataki Mónika | Spiky | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 70 | Sipőcz Barbara | Molly | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 71 | Varga Attila | Cora Slovakia Lutra "Sonic" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 72 | dr. Landauer Krisztina | "Mogyoró" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
Open agility veterán M V |
||||||||||
Pálya hossza : 167 m
|
||||||||||
Szintidő : 45 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Bíró Zsófi
|
||||||||||
Maximum idő : 90 s
|
||||||||||
3.71 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | K. | S. |
1 | 88 | Lovró Szilvia | Phoebe "Phoebe" | 60.27 | 1 | 1 | 9.99 | 25.27 | g | 2.77 |
Open agility veterán S V |
||||||||||
Pálya hossza : 167 m
|
||||||||||
Szintidő : 45 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Bíró Zsófi
|
||||||||||
Maximum idő : 90 s
|
||||||||||
3.71 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | K. | S. |
1 | 87 | Fazekas Ágnes | Mogyi "Mogyi" | 53.14 | 2 | 0 | 42961 | 18.14 | g | 3,14 |
A2 szintes agility L L A2 |
||||||||||
Pálya hossza : 174 m
|
||||||||||
Szintidő : 54 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Bíró Zsófi
|
||||||||||
Maximum idő : 108 s
|
||||||||||
3.22 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | K. | S. |
1 | 67 | Lapu Tamás | Perla "Perla" | 50.35 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | v | 3.46 |
2 | 65 | Novák Tamara | Ligeti Borostyán Indigó "Maya" | 52.43 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 3.32 |
DIS | 63 | Csík Ildikó | Alíz "Alíz" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 64 | Biljana Popovic | Naomi Running Wild "Si" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 66 | Bihari-Vikor Veronika | Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 68 | Ádám József | Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
A2 szintes agility M M A2 |
||||||||||
Pálya hossza : 174 m
|
||||||||||
Szintidő : 54 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Bíró Zsófi
|
||||||||||
Maximum idő : 108 s
|
||||||||||
3.22 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | K. | S. |
1 | 59 | Dobó Nagy Csaba | Pattogó Parázs Cecilia "Cecília" | 63.33 | 1 | 0 | 9.33 | 14.33 | sg | 2.75 |
2 | 58 | Szabó Eszter | Cseri-Subás Sári "Sári" | 61.68 | 1 | 1 | 7.68 | 17.68 | g | 2.82 |
DIS | 61 | Noficzer Eszter | Turbó | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 62 | Szappanos Petra | Dakar Driver Harisson "Dakar" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
DIS | 111 | Szigeti Niki | Lulu "Lulu" | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
A2 szintes agility veterán L V |
||||||||||
Pálya hossza : 174 m
|
||||||||||
Szintidő : 54 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Bíró Zsófi
|
||||||||||
Maximum idő : 108 s
|
||||||||||
3.22 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | K. | S. |
1 | 91 | Klonka Sára | Picúr "Picúr" | 42.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 4,11 |
2 | 89 | Franky Vanroy | Ilya "Ilya" | 54.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | v | 3,17 |
3 | 92 | dr. Kovács Eszter Judit | Blessed Borders Endless Endurance "Viana" | 51.53 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | v | 3.38 |
4 | 90 | Varga Balázs | Quite Victory of Forestry Farm "Peggy" | 69.76 | 0 | 0 | 9.99 | 15.76 | sg | 2.49 |
A2 szintes agility S S A2 |
||||||||||
Pálya hossza : 174 m
|
||||||||||
Szintidő : 54 s
|
||||||||||
Sebesség
|
||||||||||
Bíró : Bíró Zsófi
|
||||||||||
Maximum idő : 108 s
|
||||||||||
3.22 m/s
|
||||||||||
Hely | St. | Felvezető | Kutya | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | K. | S. |
1 | 55 | Sipőcz Barbara | Bella | 49.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | v | 3.49 |
DIS | 54 | Börcsök József | Ribizli | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | dis | 0.00 |
