FCI EO-VB válogató 1.
2017.03.18-19.
I. Agility S S O
Pálya hossza : 192 m
Szintidő : 45 s
Sebesség
Bíró : Petr Pupik
Maximum idő : 68 s
4.27 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. K. S.
1 2 Roland Kolenko Ammy "Ammy" 37.92 0 0 0.00 0.00 v 5,06
2 11 Urban Judit Elfy Black of Sprightliness "Cinke" 39,03 0 0 0.00 0.00 v 4.92
3 19 Biro Zsofi Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" 39.97 0 0 0.00 0.00 v 4.80
4 6 Farkas Katalin Kleo 44.18 0 0 0.00 0.00 v 4.35
5 3 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" 46.62 0 0 1.62 1.62 v 4,12
6 10 Perge Nóra Rolling Hamster Elli "Freya" 38.88 1 0 0.00 5.00 v 4.94
7 15 Erdei-Nagy Orsolya Flyland Only One "Chivas" 40,04 1 0 0.00 5.00 v 4.36
8 7 Varga Éva Geronimo from Golden Regia "Gerka" 47.65 0 1 2.65 7.65 sg 4,03
9 16 Varga Attila Cora Slovakia Lutra "Sonic" 41.83 2 1 0.00 15.00 sg 4,59
10 20 Sipőcz Barbara Bella "Bella" 57,09 0 1 9.99 17,09 g 3.36
DIS 1 Molnár Tibor Dorka 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 2 Sipőcz Barbara Molly "Molly" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 4 Monika Pleterski Seven "Seven" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 5 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 8 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 9 Krizsán Zoltán Gold Junior C.Bing "Bingi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 9 Pavol Vakonič MERYL MARION of Summergarden "MERYL" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 12 Süvöltős Péter Apollo "Apollo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 13 Korcz Nikolett Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 14 Glant Nóra Dóra The South's Star Nefertiti "Csele" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 18 László Réka Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 21 Daubner Tibor Polly "Polly" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 22 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 24 Balogh-Nagy Réka Secret Mystery Jump For Joy "Goia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 28 Roland Kolenko Mee "Mee" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 69 Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
NS 21 Neža Starič Excellent Choice Up 2 You "Lun" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
I. Agility M M O
Pálya hossza : 192 m
Szintidő : 45 s
Sebesség
Bíró : Petr Pupik
Maximum idő : 68 s
4.27 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. K. S.
1 36 Ágnes Ács-Kövesi Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 35.21 0 0 0.00 0.00 v 5.45
2 31 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" 38.28 0 0 0.00 0.00 v 5,02
3 25 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 40.76 0 0 0.00 0.00 v 4.71
4 29 Horváth Anikó Bull - Brother's Last Chance "Nyüzsi" 41.77 0 0 0.00 0.00 v 4.60
5 38 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" 40.87 1 0 0.00 5.00 v 4.70
6 37 Bögre András Luca "Luca" 42.50 1 0 0.00 5.00 v 4.52
7 30 Kun Dorka Fendi from Golden Regia "Hana" 44.24 1 0 0.00 5.00 v 4.34
8 28 Gáti Katalin Mia "Mia" 50.69 0 0 5.69 5.69 v 3.79
9 43 Székessyné Varga Judit Gina "Gina" 55.38 0 1 9.99 15.38 sg 3.47
10 60 Tálasi Zsófi Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" 58.34 1 0 9.99 18.34 g 3,29
DIS 27 Varga Rita Glorious Amulets Balerina Butterfly "Audrey" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 30 Matula László Ördög "Ördög" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 32 Szigeti Niki Lulu "Lulu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 33 Tompa Krisztina Ico "Ico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 34 Both Eszter Kormosvári-Hajtó Rokka "Rokka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 35 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 36 Eifert Anna Francesca e'l temperamento "Dú" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 37 Ana Pavlović Berda "Berda" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 40 Budainé Mezei Zita Ménesvölgyi Tordas "Tordas" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
I. Agility L L O
Pálya hossza : 192 m
Szintidő : 45 s
Sebesség
Bíró : Mirja Lapanja
Maximum idő : 68 s
4.27 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. K. S.
1 92 Nina Gregl Ebony Nose Gothic "Tic" 35.78 0 0 0.00 0.00 v 5.37
2 95 Németh Anna Lila Con Maige "Lana" 37,02 0 0 0.00 0.00 v 5,19
3 58 Miha Primožič Juice "Juice" 37,10 0 0 0.00 0.00 v 5,18
4 49 Csávás Viki Lucky Summer The Legend of Zelda "Taru" 37.15 0 0 0.00 0.00 v 5,17
5 63 Molnár Adrienn Terreur-Masquée Carignan "Said" 37.39 0 0 0.00 0.00 v 5,14
6 60 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" 38,07 0 0 0.00 0.00 v 5,04
7 50 Nagy Dalma Mabon 39.00 0 0 0.00 0.00 v 4.92
8 56 Juhász Adrienn Kip Doakimo Dog "Kip" 39.30 0 0 0.00 0.00 v 4.89
9 61 Korán Csaba ET Dei Matiblu "ET" 40.68 0 0 0.00 0.00 v 4.72
10 83 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" 40.92 0 0 0.00 0.00 v 4.69
11 102 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" 41.25 0 0 0.00 0.00 v 4.65
12 78 Dávid István Irhaberki Ciróka Maróka "Luca" 41.42 0 0 0.00 0.00 v 4.64
13 98 Herendy Veronika Haru of Austrian Starlight "Haru" 41.49 0 0 0.00 0.00 v 4.63
14 77 Gulyás Gabriella Blessed Borders God Bless "Cappy" 41.61 0 0 0.00 0.00 v 4.61
15 95 Veres Viola Árkosligeti Iggy "Iggy" 44.15 0 0 0.00 0.00 v 4.35
16 79 Vida Noémi Tata-Várudvari Égies "Menta" 45.52 0 0 0.52 0.52 v 4,22
17 103 Oláh Eszter Cooinda Yanka "Ynka" 48.29 0 0 3,29 3,29 v 3.98
18 55 Nina Gregl Mawlch Ris "Ris" 35.67 1 0 0.00 5.00 v 5.38
19 57 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 36,05 1 0 0.00 5.00 v 5.33
20 150 Alen Marekovic Mawlch Runo "Mawlch Runo" 36.96 1 0 0.00 5.00 v 5,19
21 119 Zeljko Gora Tammikallion Nefer "Tammikallion" 38.00 1 0 0.00 5.00 v 5,05
22 59 Naggyőr Dalma Pille "Pille" 40.20 1 0 0.00 5.00 v 4.78
23 66 Szép Beáta Irhaberki Oskola "Tisza" 40.80 1 0 0.00 5.00 v 4.71
24 97 Balanyi Erika Terreur-Masquée Coral "Korall" 40.96 1 0 0.00 5.00 v 4.69
25 58 Ferencsak Timea Toberoi Tagus "Elina" 15462 1 0 0.00 5.00 v 4.57
26 82 Bali Dóra Shakti Se Faith In You "Jayzee" 15554 1 0 0.00 5.00 v 4.56
27 84 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" 42.83 0 1 0.00 5.00 v 4.48
28 46 Lukács Hella Shelley "Shelley" 45.61 0 1 0.61 5.61 v 4,21
29 67 Lapu Tamás Perla "Perla" 48.85 1 0 3.85 8.85 sg 3,93
30 69 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" 38.21 2 0 0.00 10.00 sg 5,02
31 72 Favari Cintia Darleyfalls Hungaricum "Fuji" 38.54 2 0 0.00 10.00 sg 4.98
32 101 Farkas Andrea Artúr 40.44 2 0 0.00 10.00 sg 4.75
33 59 Lóránth Sándor Vili "Vili" 43.43 2 0 0.00 10.00 sg 4.42
34 133 Ivana Obad Dona "Dona" 44,01 2 0 0.00 10.00 sg 4.36
35 24 Fekete Regina Miló "Miló" 45.46 2 0 0.46 10.46 sg 4,22
36 93 Szabó Zsófi Shianne "Shianne" 45.70 1 1 0.70 10.70 sg 4,20
37 99 Szaka Rita Kondorvölgyi Nati "Daphne" 46.36 2 0 1.36 11.36 sg 4,14
38 70 Szilágyi Anita Ebony Nose Afrodita "Dita" 39.52 2 1 0.00 15.00 sg 4.86
39 105 Bruna Kukec Tama "Tama" 40,10 2 1 0.00 15.00 sg 4.79
40 62 Mészáros Petra Lucky Summer Zen "Taco" 41.23 3 0 0.00 15.00 sg 4.66
41 81 Virág Andrea Poseidon You Go Boss "Boss" 44.88 2 1 0.00 15.00 sg 4,28
42 149 Jakab Erika Mawlch Taff "Taffi" 49.26 2 1 4,26 19.26 g 3.90
43 100 Sájer András Niga "Niga" 39.73 3 1 0.00 20.00 g 4.83
44 94 Bognár Zsófia Morze "Morze" 50.00 1 2 5.00 20.00 g 3.84
DIS 6 Pataki Natália Ingardia Vitessa "Vini" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 45 Kovács Emese Tabu "Tabu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 47 Ferencz Éva Kami "Kami" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 51 Fazekas Emese Bordermania Fairy Oak "Pippa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 52 Jelinek Zita Unique Gulden Land "Jyl" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 53 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 53 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 54 Bognár Zsófia Lakvölgyi Alma "Repce" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 55 Csík Ildikó Alíz "Alíz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 56 Pavol Vakonič Shadow of Aire FIONA FLY "FIONA" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 57 Káli Anita Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 61 Anja Blažević Buha "Buha" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 62 Eva Pirc Jazz "Jazz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 63 Anja Primožič Luthien Tinuviel Beyond Dreams "Luthien Tinuv" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 65 Füzi Júlia Lightspeed Jet "Jet" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 67 Varga Viktória Impulse "Impulse" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 68 Szoboszlay Erika Soon "Soon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 70 Zeljko Gora Mawlch Tip "Mawlch Tip" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 71 David Javor Kute Nebula from Doggone Borders "LU" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 72 Dávid István Pásztortűz Csillaga Driád "Muci" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 73 Nagy Orsolya Morgans Magical Magyars "Naabi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 74 Biro Zsofi Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 75 Sirkó Teréz Infinity Bergerac de Hu "Charity" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 77 Csermely Gábor Corti "Corti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 80 Schulcz Alexandra Mawlch Pip "Bryn" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 81 Monika Pleterski Six "Six" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 85 Rády Rebeka Trust your heart Dusk till Dawn "Jam" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 86 Bögre András Pitta "Pitta" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 87 Tóth Ágnes Lucky Summer Z' Hot Lava "Lava" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 88 Both Eszter C'est la Vie of Lightningborder "Vie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 91 Molnárné Szuhai Zita Csipke "Csipke" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 92 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 93 Pavol Vakonič Shadow of Aire IRIS IKEA "IKEA" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 94 Alen Marekovic Asa "Asa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 96 Bernarda Debuš Redžić Mawlch Ada "Kira" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 99 Nagy Veronika Blessed Borders Master Piece "Elf" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 100 Miha Primožič Shadow of Aire Irish Coffee "Ivy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 104 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 115 Anja Blažević Noonbarra Will "Noonbarra Wil" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 116 Mateja Majer Munja "Munja" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 131 Nina Gregl Mawlch Wai "Wai" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 139 Sandra Belko Australis Florida Dream "Australis Flo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 141 Miha Primožič Shadow of Aire On The Run "Dice" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 142 Eva Pirc Flying paws so catch me "Flying paws s" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 147 Bruna Kukec Tau "Tau" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 152 Mateja Majer Sora "Sora" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 152 Eva Pirc Cuba "Cuba" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
NS 48 Czukor Kinga Panka "Panka" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
NS 64 Biljana Popovic Naomi Running Wild "Si" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
NS 76 Vágó Zoltán Blessed Borders In Here "Will" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
NS 96 Kiss-Rezes Eszter Blessed Borders More Than Just Routine "Raynee" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
II. Agility S S O
Pálya hossza : 196 m
Szintidő : 49 s
Sebesség
Bíró : Mirja Lapanja
Maximum idő : 74 s
4.00 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. K. S.
1 11 Urban Judit Elfy Black of Sprightliness "Cinke" 44.34 0 0 0.00 0.00 v 4.42
2 13 Korcz Nikolett Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" 45.53 0 0 0.00 0.00 v 4,30
3 10 Perge Nóra Rolling Hamster Elli "Freya" 45.81 0 0 0.00 0.00 v 4,28
4 28 Roland Kolenko Mee "Mee" 46.32 0 0 0.00 0.00 v 4,23
5 4 Monika Pleterski Seven "Seven" 46.56 0 0 0.00 0.00 v 4,21
6 3 Tóth Vivien Diamond Starlight Daisy "Kelsi" 53,09 0 0 4,09 4,09 v 3.69
7 5 Ray Brigitta Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" 45.56 1 0 0.00 5.00 v 4,30
8 19 Biro Zsofi Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" 49,04 0 1 0.04 5,04 v 4.00
9 22 Hazai Anita Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" 50.37 1 0 1.37 6.37 sg 3.89
10 1 Molnár Tibor Dorka 52,03 0 1 3,03 8,03 sg 3.77
11 20 Sipőcz Barbara Bella "Bella" 63.69 0 0 9.99 14.69 sg 3,08
DIS 2 Sipőcz Barbara Molly "Molly" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 2 Roland Kolenko Ammy "Ammy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 6 Farkas Katalin Kleo 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 7 Varga Éva Geronimo from Golden Regia "Gerka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 8 László Zsombor Honeybee at Small Swan "Kass" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 9 Pavol Vakonič MERYL MARION of Summergarden "MERYL" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 12 Süvöltős Péter Apollo "Apollo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 14 Glant Nóra Dóra The South's Star Nefertiti "Csele" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 15 Erdei-Nagy Orsolya Flyland Only One "Chivas" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 16 Varga Attila Cora Slovakia Lutra "Sonic" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 18 László Réka Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 21 Daubner Tibor Polly "Polly" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 24 Balogh-Nagy Réka Secret Mystery Jump For Joy "Goia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 69 Wéber Krisztina Stormy Devil's Ariel "Ariel" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
NS 9 Krizsán Zoltán Gold Junior C.Bing "Bingi" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
NS 21 Neža Starič Excellent Choice Up 2 You "Lun" 0.00 0 0 0.00 0.00 ns 0.00
II. Agility M M O
Pálya hossza : 196 m
Szintidő : 49 s
Sebesség
Bíró : Mirja Lapanja
Maximum idő : 74 s
4.00 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. K. S.
1 36 Ágnes Ács-Kövesi Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 41.18 0 0 0.00 0.00 v 4.76
2 34 Both Eszter Kormosvári-Hajtó Rokka "Rokka" 44.74 0 0 0.00 0.00 v 4.38
3 31 Szabó Adrienne Fernando from Golden Regia "Nando" 46.00 0 0 0.00 0.00 v 4,26
4 37 Bögre András Luca "Luca" 46.46 0 0 0.00 0.00 v 4,22
5 25 Pirity Árpád Devil Black of Sprightliness "Demo" 46.79 0 0 0.00 0.00 v 4,19
6 38 Fodor Lili Gulakuti Lóca "Panka" 47.56 0 0 0.00 0.00 v 4,12
7 27 Varga Rita Glorious Amulets Balerina Butterfly "Audrey" 59.28 1 1 9.99 20.28 g 3,31
8 36 Eifert Anna Francesca e'l temperamento "Dú" 77.24 3 0 9.99 43.24 nc 2.54
DIS 28 Gáti Katalin Mia "Mia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 29 Horváth Anikó Bull - Brother's Last Chance "Nyüzsi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 30 Kun Dorka Fendi from Golden Regia "Hana" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 30 Matula László Ördög "Ördög" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 32 Szigeti Niki Lulu "Lulu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 33 Tompa Krisztina Ico "Ico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 35 Keskeny Edina Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 37 Ana Pavlović Berda "Berda" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 40 Budainé Mezei Zita Ménesvölgyi Tordas "Tordas" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 43 Székessyné Varga Judit Gina "Gina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 60 Tálasi Zsófi Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
II. Agility L L O
Pálya hossza : 196 m
Szintidő : 49 s
Sebesség
Bíró : Mirja Lapanja
Maximum idő : 74 s
4.00 m/s
Hely St. Felvezető Kutya Idő H. Megt. Ih. Öh. K. S.
1 58 Miha Primožič Juice "Juice" 40.76 0 0 0.00 0.00 v 4.81
2 119 Zeljko Gora Tammikallion Nefer "Tammikallion" 40.91 0 0 0.00 0.00 v 4.79
3 92 Nina Gregl Ebony Nose Gothic "Tic" 41.76 0 0 0.00 0.00 v 4.69
4 56 Pavol Vakonič Shadow of Aire FIONA FLY "FIONA" 42.15 0 0 0.00 0.00 v 4.65
5 62 Eva Pirc Jazz "Jazz" 42.55 0 0 0.00 0.00 v 4.61
6 70 Szilágyi Anita Ebony Nose Afrodita "Dita" 45.15 0 0 0.00 0.00 v 4.34
7 53 Kovács Ágnes Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" 45.74 0 0 0.00 0.00 v 4,29
8 60 Fodor Lili Visszhang Damil "Damil" 45.82 0 0 0.00 0.00 v 4,28
9 104 Kádár Kitti Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" 17502 0 0 0.00 0.00 v 4,16
10 86 Bögre András Pitta "Pitta" 48.16 0 0 0.00 0.00 v 4,07
11 58 Ferencsak Timea Toberoi Tagus "Elina" 49.72 0 0 0.72 0.72 v 3.94
12 133 Ivana Obad Dona "Dona" 50.53 0 0 1.53 1.53 v 3.88
13 102 Szokol Lilla Perfect Sense Cranberry "Cassidy" 50.61 0 0 1.61 1.61 v 3.87
14 93 Pavol Vakonič Shadow of Aire IRIS IKEA "IKEA" 41.00 1 0 0.00 5.00 v 4.78
15 70 Zeljko Gora Mawlch Tip "Mawlch Tip" 42.41 1 0 0.00 5.00 v 4.62
16 88 Both Eszter C'est la Vie of Lightningborder "Vie" 16224 0 1 0.00 5.00 v 4.45
17 87 Tóth Ágnes Lucky Summer Z' Hot Lava "Lava" 44.45 1 0 0.00 5.00 v 4.41
18 59 Naggyőr Dalma Pille "Pille" 44.91 0 1 0.00 5.00 v 4.36
19 63 Molnár Adrienn Terreur-Masquée Carignan "Said" 46.34 1 0 0.00 5.00 v 4,23
20 53 Ádám-Bökényi Bernadett Choose Ferencik "Osis" 46.47 1 0 0.00 5.00 v 4,22
21 61 Korán Csaba ET Dei Matiblu "ET" 17227 1 0 0.00 5.00 v 4,17
22 72 Dávid István Pásztortűz Csillaga Driád "Muci" 48.59 1 0 0.00 5.00 v 4,03
23 85 Rády Rebeka Trust your heart Dusk till Dawn "Jam" 49.29 1 0 0.29 5,29 v 3.98
24 95 Veres Viola Árkosligeti Iggy "Iggy" 49.83 1 0 0.83 5.83 v 3.93
25 92 Homolya Ildikó Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" 51,08 0 1 2,08 7,08 sg 3.84
26 149 Jakab Erika Mawlch Taff "Taffi" 52,02 1 0 3,02 8,02 sg 3.77
27 79 Vida Noémi Tata-Várudvari Égies "Menta" 53.55 1 0 4.55 9.55 sg 3.66
28 62 Mészáros Petra Lucky Summer Zen "Taco" 17349 1 1 0.00 10.00 sg 4,16
29 84 Horváth-Tóth Boglárka Dynamic Drive Icon "Eywa" 17838 1 1 0.00 10.00 sg 4,07
30 75 Sirkó Teréz Infinity Bergerac de Hu "Charity" 54,01 2 0 5,01 15,01 sg 3.63
31 6 Pataki Natália Ingardia Vitessa "Vini" 56.74 0 2 7.74 17.74 g 3.45
32 68 Szoboszlay Erika Soon "Soon" 52.95 3 0 3.95 18.95 g 3.70
DIS 24 Fekete Regina Miló "Miló" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 45 Kovács Emese Tabu "Tabu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 46 Lukács Hella Shelley "Shelley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 47 Ferencz Éva Kami "Kami" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 49 Csávás Viki Lucky Summer The Legend of Zelda "Taru" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 50 Nagy Dalma Mabon 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 51 Fazekas Emese Bordermania Fairy Oak "Pippa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 52 Jelinek Zita Unique Gulden Land "Jyl" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 54 Bognár Zsófia Lakvölgyi Alma "Repce" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 55 Csík Ildikó Alíz "Alíz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 55 Nina Gregl Mawlch Ris "Ris" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 56 Juhász Adrienn Kip Doakimo Dog "Kip" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 57 Káli Anita Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 57 Káli Anita Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 59 Lóránth Sándor Vili "Vili" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 61 Anja Blažević Buha "Buha" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 63 Anja Primožič Luthien Tinuviel Beyond Dreams "Luthien Tinuv" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 65 Füzi Júlia Lightspeed Jet "Jet" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 66 Szép Beáta Irhaberki Oskola "Tisza" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 67 Varga Viktória Impulse "Impulse" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 67 Lapu Tamás Perla "Perla" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 69 Kiss Anna Noonbarra Elmo "Elmo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 71 David Javor Kute Nebula from Doggone Borders "LU" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 72 Favari Cintia Darleyfalls Hungaricum "Fuji" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 73 Nagy Orsolya Morgans Magical Magyars "Naabi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 74 Biro Zsofi Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 77 Csermely Gábor Corti "Corti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 77 Gulyás Gabriella Blessed Borders God Bless "Cappy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 78 Dávid István Irhaberki Ciróka Maróka "Luca" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 80 Schulcz Alexandra Mawlch Pip "Bryn" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 81 Virág Andrea Poseidon You Go Boss "Boss" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 81 Monika Pleterski Six "Six" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 82 Bali Dóra Shakti Se Faith In You "Jayzee" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
