Farsang királya Hossz 174 m  
2018.01.21 Székesfehérvár TPS 51 s TPM 75 s
Bíró Szilágyi Anita
Hely Felvezető Idő H. Megt. Öh. M. S.
1 Natalija Celic -ASK HER DANCE IN Extreme speed "Iv" 34,46 0 0 0,00 v 5,05 LA1
2 Kertész Csilla -Tasli "Tasli" 45,30 0 0 0,00 v 3,84 LA1
3 Veizer Andrea -Mi Sombra's It's My Morning Star "Grit" 43,52 1 0 5,00 v 4,00 LA1
4 Császár Sarolta -Wixtra The Only One "Merlin" 45,27 0 1 5,00 v 3,84 LA1
5 Wéber Krisztina -Mushu "Mushu" 32,68 2 0 10,00 sg 5,32 LA1
6 Híves Dorottya -Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 33,43 2 0 10,00 sg 5,20 LA1
7 Holti Krisztina -Firework Hill Be Like Onix "Onix" 40,07 2 0 10,00 sg 4,34 LA1
8 Dr. Csanálosi Enikő -Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" 40,88 1 1 10,00 sg 4,26 LA1
9 Liliom Barbara -Mucius Honey "Honey" 42,63 2 0 10,00 sg 4,08 LA1
10 Csilla Nagy -Apollo pod Mlynskym kopcem "Jovi" 49,24 0 2 10,24 sg 3,53 LA1
11 Balogh-Nagy Réka -Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" 34,50 2 1 15,00 sg 5,04 LA1
12 Bartalis Viktória -Happy 37,90 3 0 15,00 sg 4,59 LA1
13 Sipka Marianna -Garde Royal Shíva "Kety" 39,03 2 1 15,00 sg 4,46 LA1
DIS Juhász Zsófi -Latte "Latte" 0.00 0 0 0,00 dis 0,00 LA1
DIS Marina Sinobad -Jilloc of Dalmawords "Storm" 0.00 0 0 0,00 dis 0,00 LA1
DIS Jakab Erika -Wixtra Bonfire Heart "Nita" 0.00 0 0 0,00 dis 0,00 LA1
DIS Bokor Aranka -Aida 0.00 0 0 0,00 dis 0,00 LA1
DIS Köböl Evelin -Effy "Effy" 0.00 0 0 0,00 dis 0,00 LA1
DIS Milena Cvorovic -Blur Bardick Magick Border Collies "Blur " 0.00 0 0 0,00 dis 0,00 LA1
DIS Németh Viktória -Legendary Stardust DeeJay "DeeJay" 0.00 0 0 0,00 dis 0,00 LA1