2018.12.29 Szilveszteri kaland
Futam   Kúszó verseny
Hossz     m      
TPS 49   s      
TPM     s      
Seb     m/s      
Bíró    
hely st név idő verő megt i.hiba hiba min. seb.  
1 162 Ács-Kövesi Ágnes - Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 41.86 0 0 0.00 0.00 v 0.00 A3
2 104 Sipőcz Barbara - Kaley from Golden Regia "Kaley" 44.89 0 0 0.00 0.00 v 0.00 A2
3 163 Fodor Csilla - Pallisters Cosmopolitan "Fény" 47.29 0 0 0.00 0.00 v 0.00 A3
4 100 Tóth Vivien - Béta's Hurricane Balance "Ensley" 47.76 0 0 0.00 0.00 v 0.00 A2
5 158 Pirity Árpád - Devil Black of Sprightliness "Demo" 48.64 0 0 0.00 0.00 v 0.00 A3
6 99 Fábián Mariann - Freyja "Freyja" 49.66 0 0 0.66 0.66 v 0.00 A2
7 101 Végh Cecilia - Joker "Joker" 49.87 0 0 0.87 0.87 v 0.00 A2
8 172 Szabó Adrienne - Béta's Hurricane Becca "Becca" 50.52 0 0 1.52 1.52 v 0.00 A3
9 42 Orbán Ágnes - Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 51.57 0 0 2.57 2.57 v 0.00 A1
10 170 Franky Vanroy - Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" 53.56 0 0 4.56 4.56 v 0.00 A3
11 167 Burján Árpád - Angyali Annie Lime "Pötty" 53.67 0 0 4.67 4.67 v 0.00 A3
12 171 Pirity Árpád - Lion Blue of Sprightliness "Leon" 48.27 0 1 0.00 5.00 v 0.00 A3
13 164 Mózsa Gyöngyvér - TEO "TEO" 54.63 0 0 5.63 5.63 v 0.00 A3
14 8 Marosi Melinda - Power of Darkness Xena "Khaleesi" 57,09 0 0 8,09 8,09 sg 0.00 A0
15 98 Kundler Anita - Mira "Mira" 58.15 0 0 9,15 9,15 sg 0.00 A2
16 168 Bartha Zsófia - Bogár "Bogár" 53.82 0 1 4.82 9.82 sg 0.00 A3
17 102 Tálasi Zsófi - Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" 62,52 0 1 10,01 15,01 sg 0.00 A3
18 109 Szabó Csilla Susi - Zeusz 65.94 0 0 16.94 16.94 g 0.00 A2
19 6 Boros Kinga - Rednalf Dear Sherlock "Sherlock" 89.27 0 0 40.27 40.27 nc 0.00 A0
DIS 7 Mózsa Réka - Lujza 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A0
DIS 107 Ficzere Csenge - Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 110 Pintér Nikolett - Polett 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 111 Magony Nikoletta - Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 112 Bartos Zsuzsanna - Amadeus dog from wonderland "Marley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 113 Dávid Enikő - Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 159 Szabó Adrienne - Fernando from Golden Regia "Nando" 0.00 0 0 0.00   dis   A3