2018.03.24 FCI Válogató
Futam   Open agility
Hossz 194   m      
TPS 43   s      
TPM 74   s      
Seb 4,76   m/s      
Bíró   Jirina Mackova
hely st név idő verő megt i.hiba hiba min. seb.  
1 49 Wéber Krisztina - Mushu "Mushu" 36.73 0 0 0.00 0.00 v 5,28 A1
2 14 Sallay Zsófia - Ríra "Ríra" 38,11 0 0 0.00 0.00 v 5,09 A1
3 21 Fodor Lili - Visszhang Damil "Damil" 38.27 0 0 0.00 0.00 v 5,07 A3
4 68 Szokol Lilla - Perfect Sense Cranberry "Cassidy" 39.76 0 0 0.00 0.00 v 4.88 A3
5 57 Oláh Eszter - Morgans Magical Magyars "Naabi" 40.45 0 0 0.00 0.00 v 4.80 A3
6 61 Kiss Anna - Noonbarra Elmo "Elmo" 40.54 0 0 0.00 0.00 v 4.79 A3
7 30 Fazekas Ágnes - Terreur-Masquée Celestina "Barrique" 41,10 0 0 0.00 0.00 v 4.72 A2
8 22 Hámori Péter - Füli "Füli" 42,11 0 0 0.00 0.00 v 4.61 A3
9 20 Bögre András - Pitta "Pitta" 42.30 0 0 0.00 0.00 v 4.59 A3
10 28 Ferencsak Timea - Toberoi Tagus "Elina" 42.40 0 0 0.00 0.00 v 4.58 A3
11 50 Vágó Zoltán - Blessed Borders In Here "Will" 43.24 0 0 0.24 0.24 v 4.49 A3
12 44 Vida Noémi - Tata-Várudvari Égies "Menta" 44.96 0 0 1.96 1.96 v 4.31 A3
13 16 dr. Landauer Krisztina - Nyírségfia Pakli "Pakli" 47.44 0 0 4.44 4.44 v 4,09 A1
14 41 Füzi Júlia - Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" 35.94 1 0 0.00 5.00 v 5.40 A3
15 37 Németh Anna - Lila Con Maige "Lana" 37.35 1 0 0.00 5.00 v 5,19 A3
16 9 Kovács Ágnes - Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" 37.67 1 0 0.00 5.00 v 5,15 A3
17 40 Herendy Veronika - Haru of Austrian Starlight "Haru" 38,10 1 0 0.00 5.00 v 5,09 A3
18 48 Szederkényi Viktória - Artemis Avaho "Selina" 38.64 1 0 0.00 5.00 v 5,02 A2
19 46 Kovács Krisztina - Nico "Nico" 40.30 1 0 0.00 5.00 v 4.81 A2
20 35 Híves Dorottya - Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 40.67 0 1 0.00 5.00 v 4.77 A1
21 4 Kádár Kitti - Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" 41,03 1 0 0.00 5.00 v 4.73 A3
22 23 Naggyőr Dalma - Vital Balance Amazon "Pille" 41.80 0 1 0.00 5.00 v 4.64 A3
23 39 Nagy Dalma - Beam Jim Bohemia Grant "Mabon" 42,01 0 1 0.00 5.00 v 4.62 A3
24 33 Czukor Kinga - Panka "Panka" 43,05 1 0 0.05 5,05 v 4.51 A3
25 27 Lapu Tamás - Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" 43,06 1 0 0.06 5,06 v 4.51 A3
26 2 Horváth-Tóth Boglárka - Dynamic Drive Icon "Eywa" 45.49 1 0 2.49 7.49 sg 4,26 A3
27 26 Varga Viktória - Impulse "Impulse" 45.69 1 0 2.69 7.69 sg 4,25 A3
28 56 Pataki Natália - Ingardia Vitessa "Vini" 46.44 0 1 3.44 8.44 sg 4,18 A2
29 24 Bihari-Vikor Veronika - Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" 47.39 1 0 4.39 9.39 sg 4,09 A2
30 55 Osskó Krisztina - Steinhart Stella "Debi" 47.42 0 1 4.42 9.42 sg 4,09 A2
31 47 Káli Anita - Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 38.57 2 0 0.00 10.00 sg 5,03 A3
32 52 Sabina Stastna - Taiva 39.84 1 1 0.00 10.00 sg 4.87 A2
33 59 Lukács Hella - Shelley "Shelley" 48.80 1 0 5.80 10.80 sg 3.98 A3
34 54 Farkas Andrea - Lucky For You Far Far Away "Artúr" 44.28 2 0 1,28 11,28 sg 4.38 A2
35 17 Csík Ildikó - Alíz "Alíz" 44.40 2 0 1.40 11.40 sg 4.37 A2
36 7 Bokor Aranka - MÁZLI "MÁZLI" 53.22 2 2 10,22 30.22 nc 3.65 A3
37 5 Barna Eszter - Ákom-bákom of the Sporty Heroes "Ákom" 60,07 2 1 17,07 32,07 nc 3,23 A1
D 1 Köböl Szabina - Bo 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 3 Balanyi Erika - Terreur-Masquée Coral "Korall" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A3
D 6 Perge Nóra - Lucky Summer Wonder Rhea "Rhea" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A3
D 8 Ádám József - Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 10 Csermely Gábor - Corti "Corti" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A3
D 11 Mészáros Petra - Lucky Summer Zen "Taco" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A3
D 12 Balogh-Nagy Réka - Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A1
D 13 Kárpáti Dalma - Fire Inspired The World of Mine "Yelle" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A1
D 15 Szilágyi Anita - Ebony Nose Afrodita "Dita" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A3
D 18 Engler Zsófia - Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A1
D 19 Fazekas Emese - Bordermania Fairy Oak "Pippa" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A3
D 25 Holti Krisztina - Firework Hill Be Like Onix "Onix" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 29 Kertész Csilla - Gulakuti Útonálló "Roger-Zápor" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A1
D 31 Homolya Ildikó - Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A3
D 32 Bakos Zoltán - Bözsi "Bözsi" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A3
D 34 Komódi Attila - Poseidon Elfmagic Envee "Envee" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 36 Köböl Evelin - Effy "Effy" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A1
D 38 Juhász Gábor - Chicago Von Malihattan "Keen" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A3
D 42 Kovács Emese - Tabu "Tabu" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A3
D 43 Ádám-Bökényi Bernadett - Choose Ferencik "Osis" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 45 Sájer András - Niga "Niga" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A3
D 51 László Réka - Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A3
D 53 Nagy Veronika - Blessed Border Master Piece "Elf" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 58 Zana Szilvia - Highland Breezes Diamond Rose "Zora" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 60 Veizer Andrea - Mi Sombra's It's My Morning Star "Grit" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A1
D 62 Sajben Szilvi - Poseidon Elfmagic Diablo "Tripp" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A1
D 63 Szabó Zsófia - Shianne "Shianne" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A3
D 64 Kovács Ágnes - Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A3
D 65 Tráj Tamás - Riu "Riu" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 66 Varga Viktória - Goldie Olbramovicky Kvitek "Winner" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A1
D 67 Dr. Szép Beáta - Irhaberki Oskola "Tisza" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 69 Virág Andrea - Poseidon You Go Boss "Boss" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A3
D 70 Molnár Adrienn - Terreur-Masquée Carignan "Said" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A3
D 71 Sandra Belko - Black Gale Monpeja 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2