2018.03.25 FCI Válogató
Futam   Open agility
Hossz 199   m      
TPS 45   s      
TPM 78   s      
Seb 4,63   m/s      
Bíró   Jari Suomalainen
hely st név idő verő megt i.hiba hiba min. seb.  
1 88 Ács-Kövesi Ágnes - Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 38.75 0 0 0.00 0.00 v 5,14 A3
2 84 Tompa Krisztina - Ico "Ico" 41.13 0 0 0.00 0.00 v 4.84 A3
3 78 Szabó Adrienne - Fernando from Golden Regia "Nando" 41.92 0 0 0.00 0.00 v 4.75 A3
4 83 Bögre András - Luca "Luca" 42,08 0 0 0.00 0.00 v 4.73 A3
5 76 Pirity Árpád - Devil Black of Sprightliness "Demo" 43.63 0 0 0.00 0.00 v 4.56 A3
6 86 Fodor Lili - Gulakuti Lóca "Panka" 44.23 0 0 0.00 0.00 v 4.50 A3
7 85 Rácz Beáta - Tréfi "Tréfi" 46.86 0 0 1.86 1.86 v 4,25 A2
8 91 Keskeny Edina - Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 41.23 1 0 0.00 5.00 v 4.83 A3
9 81 Burján Árpád - Angyali Annie Lime "Pötty" 50.28 0 0 5,28 5,28 v 3.96 A2
10 104 Szabó Adrienne - Béta's Hurricane Becca "Becca" 46.90 0 1 1.90 6.90 sg 4,24 A2
11 98 Szigeti Niki - Lulu "Lulu" 48.27 0 1 3,27 8,27 sg 4,12 A2
12 92 Máthé Ágnes - Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" 50,07 1 0 5,07 10,07 sg 3.97 A2
13 102 Szappanos Petra - Dakar Driver Harisson "Dakar" 50.16 0 1 5,16 10,16 sg 3.97 A3
14 96 Kovács Borbála - Homokháti Fürge Zengő "Bojtár" 47.19 1 1 2,19 12,19 sg 4,22 A3
15 82 Kiss Gábor - Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " 49.31 1 1 4.31 14.31 sg 4,04 A1
16 75 Soós Péter - Billy 52.62 0 2 7.62 17.62 g 3.78 A2
D 77 Bacsur Petra - Ademaro of Seven Flames "Süti" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A3
D 79 Magony Nikoletta - Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A1
D 80 Eifert Anna - Francesca e'l temperamento "Dú" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 87 Bartha Zsófia - Bogár "Bogár" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 89 Gáti Katalin - NAGYIREGI TIESTO "THEO" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 90 Czukor Kinga - Amico Terrier's Orion Sword "Ori" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 93 Franky Vanroy - Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A1
D 94 Tóth Vivien - Mixi "Mixi" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 95 Fodor Csilla - Pallisters Cosmopolitan "Fény" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A3
D 97 Sipőcz Barbara - Kaley from Golden Regia "Kaley" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 99 Tálasi Zsófi - Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 100 Varga Rita - Glorious Amulets Balerina Butterfly "Audrey" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 101 Tóth Csilla - Rasztari-Duci Grafit "Csali" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A1
D 103 Pirity Árpád - Lion Blue of Sprightliness "Leon" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2