2018.03.25 FCI Válogató
Futam   Open agility
Hossz 182   m      
TPS 39   s      
TPM 69   s      
Seb 4,92   m/s      
Bíró   Jirina Mackova
hely st név idő verő megt i.hiba hiba min. seb.  
1 88 Ács-Kövesi Ágnes - Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 33.69 0 0 0.00 0.00 v 5.40 A3
2 95 Fodor Csilla - Pallisters Cosmopolitan "Fény" 34.42 0 0 0.00 0.00 v 5,29 A3
3 84 Tompa Krisztina - Ico "Ico" 36.44 0 0 0.00 0.00 v 4.99 A3
4 78 Szabó Adrienne - Fernando from Golden Regia "Nando" 36.50 0 0 0.00 0.00 v 4.99 A3
5 103 Pirity Árpád - Lion Blue of Sprightliness "Leon" 38.91 0 0 0.00 0.00 v 4.68 A2
6 83 Bögre András - Luca "Luca" 39.00 0 0 0.00 0.00 v 4.67 A3
7 94 Tóth Vivien - Mixi "Mixi" 39.19 0 0 0.19 0.19 v 4.64 A2
8 86 Fodor Lili - Gulakuti Lóca "Panka" 39.45 0 0 0.45 0.45 v 4.61 A3
9 76 Pirity Árpád - Devil Black of Sprightliness "Demo" 39.76 0 0 0.76 0.76 v 4.58 A3
10 98 Szigeti Niki - Lulu "Lulu" 39.76 0 0 0.76 0.76 v 4.58 A2
11 92 Máthé Ágnes - Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" 40.76 0 0 1.76 1.76 v 4.47 A2
12 91 Keskeny Edina - Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 36.14 1 0 0.00 5.00 v 5,04 A3
13 77 Bacsur Petra - Ademaro of Seven Flames "Süti" 45.47 0 0 6.47 6.47 sg 4.00 A3
14 100 Varga Rita - Glorious Amulets Balerina Butterfly "Audrey" 47.33 0 0 8.33 8.33 sg 3.85 A2
15 89 Gáti Katalin - NAGYIREGI TIESTO "THEO" 41.30 2 0 2.30 12,30 sg 4.41 A2
16 85 Rácz Beáta - Tréfi "Tréfi" 46.95 0 1 7.95 12.95 sg 3.88 A2
17 90 Czukor Kinga - Amico Terrier's Orion Sword "Ori" 47.88 0 1 8.88 13.88 sg 3.80 A2
18 102 Szappanos Petra - Dakar Driver Harisson "Dakar" 49,07 0 1 10,07 15,07 sg 3.71 A3
19 75 Soós Péter - Billy 49.55 0 1 10.55 15.55 sg 3.67 A2
20 80 Eifert Anna - Francesca e'l temperamento "Dú" 56.86 0 2 17.86 27.86 nc 3,20 A2
D 79 Magony Nikoletta - Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A1
D 81 Burján Árpád - Angyali Annie Lime "Pötty" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 82 Kiss Gábor - Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A1
D 87 Bartha Zsófia - Bogár "Bogár" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 93 Franky Vanroy - Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A1
D 96 Kovács Borbála - Homokháti Fürge Zengő "Bojtár" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A3
D 97 Sipőcz Barbara - Kaley from Golden Regia "Kaley" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 99 Tálasi Zsófi - Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2
D 101 Tóth Csilla - Rasztari-Duci Grafit "Csali" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A1
D 104 Szabó Adrienne - Béta's Hurricane Becca "Becca" 0.00 0 3 0.00 100,00 dis   A2