2018.04.21 FCI Válogató
Futam   Open jumping
Hossz 171   m      
TPS 37   s      
TPM 65   s      
Seb 3,98   m/s      
Bíró   Svetlana Zolotnikova
hely st név idő verő megt i.hiba hiba min. seb.  
1 53 Ács-Kövesi Ágnes - Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 32,04 0 0 0.00 0.00 v 5.34 A3
2 41 Fodor Lili - Gulakuti Lóca "Panka" 35.59 0 0 0.00 0.00 v 4.80 A3
3 32 Pirity Árpád - Devil Black of Sprightliness "Demo" 37.53 0 0 0.53 0.53 v 4.56 A3
4 36 Bögre András - Luca "Luca" 38.23 0 0 1,23 1,23 v 4.47 A3
5 51 Burján Árpád - Angyali Annie Lime "Pötty" 39.67 0 0 2.67 2.67 v 4.31 A2
6 39 Soós Péter - Billy 41.17 0 0 4,17 4,17 v 4,15 A2
7 34 Magony Nikoletta - Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 36.20 1 0 0.00 5.00 v 4.72 A1
8 62 Takács Liza - Szösz "Szösz" 42,07 0 0 5,07 5,07 v 4,08 A2
9 52 Bacsur Petra - Ademaro of Seven Flames "Süti" 42.46 0 0 5.46 5.46 v 4,03 A3
10 58 Pirity Árpád - Lion Blue of Sprightliness "Leon" 38.13 0 1 1,13 6,13 sg 4.48 A2
11 38 Szigeti Niki - Lulu "Lulu" 39.47 0 1 2.47 7.47 sg 4.33 A2
12 49 Franky Vanroy - Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" 39.50 0 1 2.50 7.50 sg 4.33 A1
13 33 Szappanos Petra - Dakar Driver Harisson "Dakar" 40.32 0 1 3.32 8.32 sg 4,24 A3
14 60 Szabó Adrienne - Béta's Hurricane Becca "Becca" 40.59 0 1 3.59 8.59 sg 4,21 A2
15 45 Tálasi Zsófi - Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" 53.70 0 0 16.70 16.70 g 3,18 A2
D 30 Czukor Kinga - Amico Terrier's Orion Sword "Ori" 0.00 0 0 0.00 100,00 dis   A2
D 31 Szabó Adrienne - Fernando from Golden Regia "Nando" 0.00 0 0 0.00 100,00 dis   A3
D 35 Tóth Vivien - Mixi "Mixi" 0.00 0 0 0.00 100,00 dis   A2
D 37 Eifert Anna - Francesca e'l temperamento "Dú" 0.00 0 0 0.00 100,00 dis   A2
D 40 Bartha Zsófia - Bogár "Bogár" 0.00 0 0 0.00 100,00 dis   A2
D 42 Kiss Gábor - Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " 0.00 0 0 0.00 100,00 dis   A1
D 43 Tompa Krisztina - Ico "Ico" 0.00 0 0 0.00 100,00 dis   A3
D 44 Sipőcz Barbara - Kaley from Golden Regia "Kaley" 0.00 0 0 0.00 100,00 dis   A2
D 46 Fehér Ágnes - Smart Cocker Amigo "Brady" 0.00 0 0 0.00 100,00 dis   A2
D 47 Tóth Csilla - Rasztari-Duci Grafit "Csali" 0.00 0 0 0.00 100,00 dis   A1
D 48 Rácz Beáta - Tréfi "Tréfi" 0.00 0 0 0.00 100,00 dis   A2
D 50 Gáti Katalin - NAGYIREGI TIESTO "THEO" 0.00 0 0 0.00 100,00 dis   A2
D 54 Orbán Ágnes - Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 0.00 0 0 0.00 100,00 dis   A1
D 55 Varga Rita - Glorious Amulets Balerina Butterfly "Audrey" 0.00 0 0 0.00 100,00 dis   A2
D 56 Keskeny Edina - Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 0.00 0 0 0.00 100,00 dis   A3
D 57 Fodor Csilla - Pallisters Cosmopolitan "Fény" 0.00 0 0 0.00 100,00 dis   A3
D 59 Kovács Borbála - Homokháti Fürge Zengő "Bojtár" 0.00 0 0 0.00 100,00 dis   A3
D 61 Székessyné Varga Judit - Gina von Golden Regia "Gina" 0.00 0 0 0.00 100,00 dis   A2