2019.04.06 TordasZoo Magyar Kupa
Futam   Open jumping
Hossz 170   m      
TPS 38   s      
TPM 68   s      
Seb 4,47   m/s      
Bíró   Veres Viola
hely st név idő verő megt i.hiba hiba min. seb.  
1   Tálas Andrea - Wixtra Twilight Princess "Arya" 32.57 0 0 0.00 0.00 v 5,22 L A2
2   Szilágyi Anita - Infinity Light Live By Heart "Tengo" 33,02 0 0 0.00 0.00 v 5,15 L A2
3   Zana Szilvia - Highland Breezes Diamond Rose "Zora" 33.36 0 0 0.00 0.00 v 5,10 L A3
4   Molnár Adrienn - Lucky Summer Spumante "ASTI" 33.78 0 0 0.00 0.00 v 5,03 L A1
5   Hámori Péter - Füli "Füli" 34.38 0 0 0.00 0.00 v 4.94 L A3
6   Kővári-Horváth Ágnes - Bariguard Fire-Dragon "Guru" 34.93 0 0 0.00 0.00 v 4.87 L A1
7   Molnár Szabolcs - Ziggy Dream Of Best "Zigi" 36.21 0 0 0.00 0.00 v 4.69 L A1
8   Gombos Luca - Wixtra Salvio Hexia "Lia" "Lia" 36.47 0 0 0.00 0.00 v 4.66 L A1
9   Vida Noémi - Tata-Várudvari Égies "Menta" 37.17 0 0 0.00 0.00 v 4.57 L A3
10   Tarnóczi Katalin - Vaya de la Terre Sauvage "Kiara" 37.23 0 0 0.00 0.00 v 4.57 L A3
11   Németh Viktória Katalin - Kab-Hegyi Jessi "Missy" 37.65 0 0 0.00 0.00 v 4.52 L A3
12   Lovró Szilvia - Demi z Halmova dvora "Demi" 38.44 0 0 0.44 0.44 v 4.42 L A1
13   Vágó Zoltán - Need for Speed Black Chevers "Sam" 39.13 0 0 1,13 1,13 v 4.34 L A3
14   Káli Anita - Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 33.74 1 0 0.00 5.00 v 5,04 L A3
15   Matula László - Future Hope Don't Stop Doris "Doris" 35.15 0 1 0.00 5.00 v 4.84 L A1
16   Osskó Krisztina - Steinhart Stella "Debi" 38,08 0 1 0.08 5,08 v 4.46 L A3
17   Bankó Bettina - Mazsi "Mazsi" 44,12 0 0 6,12 6,12 sg 3.85 L A2
18   Wéber Krisztina - Mushu "Mushu" 31.87 2 0 0.00 10.00 sg 5.33 L A2
19   Vágó Judit - Oksza Wena Istnienia "Ory" 34.23 2 0 0.00 10.00 sg 4.97 L A2
20   Németh Viktória Katalin - Yoko "Yoko" 39.77 1 1 1.77 11.77 sg 4,27 L A2
21   Németh Viktória - Legendary Stardust DeeJay "DeeJay" 37.79 2 1 0.00 15.00 sg 4.50 L A1
22   Tóth Bettina - "Dazzling" 43.28 1 2 5,28 20,28 g 3.93 L A1
23   Kovácsné Szabó Györgyi - Mátravölgyi Morcos Csoda "Sharon" 60.20 0 0 22.20 22.20 g 2.82 L A1
24   Baki Ingrid - Future Hope Easy Run "Aiden" 60,04 1 2 22,04 37,04 nc 2.83 L A1
DIS   Rittgasszer Attila - Deep River at Sylvan Moonlight "Dera" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A1
DIS   Káli Anita - Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A3
DIS   Mezei Dalma - Chilly Wind of Real Shepherds "Menta" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A1
DIS   Sajben Szilvi - Poseidon Elfmagic Diablo "Tripp" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A2
DIS   Tóth Andrea - Kelly "Kelly" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A2
DIS   Szederkényi Viktória - Artemis Avaho "Selina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A3
DIS   Csermely Gábor - Ussona Bohemia Alké "Corti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A3
DIS   Berta József - Red Sentinel of Kon-Tiki Betty "Ziggy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A1
DIS   Tibold Brigitta - Red Caroline Amazing Girl "Sophie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A1