2019.04.06 TordasZoo Magyar Kupa
Futam   Open jumping
Hossz 170   m      
TPS 36   s      
TPM 68   s      
Seb 4,72   m/s      
Bíró   Veres Viola
hely st név idő verő megt i.hiba hiba min. seb.  
1   Fodor Csilla - Pallisters Cosmopolitan "Fény" 30.86 0 0 0.00 0.00 v 0.00 M A3
2   Edina Keskeny - Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 11963 0 0 0.00 0.00 v 0.00 M A3
3   Kákonyi Gabriella - Crazy Treasure Cola "Cola" 33.16 0 0 0.00 0.00 v 0.00 M A3
4   Noficzer Eszter - Turbó "Turbó" 34.25 0 0 0.00 0.00 v 0.00 M A3
5   Pirity Árpád - Devil Black of Sprightliness "Demo" 34.56 0 0 0.00 0.00 v 0.00 M A3
6   Tóth Vivien - Béta's Hurricane Balance "Ensley" 34.60 0 0 0.00 0.00 v 0.00 M A3
7   Végh Cecilia - Joker "Joker" 35.98 0 0 0.00 0.00 v 0.00 M A2
8   Krystyna Tokaruk - Királytanyai Garshii "Gaszka" 36.39 0 0 0.39 0.39 v 0.00 M A3
9   Burján Árpád - Angyali Annie Lime "Pötty" 37.33 0 0 1.33 1.33 v 0.00 M A3
10   Fehér Ági - Smart Cocker Amigo "Brady" 40,01 0 0 4,01 4,01 v 0.00 M A3
11   Gáti Katalin - NAGYIREGI TIESTO "THEO" 34.37 1 0 0.00 5.00 v 0.00 M A2
12   Halász Ildikó - Troly Bergerac de Hu "Troly" 43.65 0 0 7.65 7.65 sg 0.00 M A3
13   Pirity Árpád - Lion Blue of Sprightliness "Leon" 37.77 1 1 1.77 11.77 sg 0.00 M A3
14   Fekete Gábor - Toboz "Toboz" 45,05 0 1 9,05 14,05 sg 0.00 M A2
15   Tálasi Zsófi - Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" 48.99 0 2 12.99 22.99 g 0.00 M A3
16   Szappanos Petra - Dakar Driver Harisson "Dakar" 54.40 1 2 18.40 33.40 nc 0.00 M A3
DIS   Krystyna Tokaruk - Kiralytanyai Invincible "Gem" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   M A1
DIS   Tóth Vivien - Mixi "Mixi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   M A2
DIS   Magony Lotti - Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   M A2
DIS   Tóth Csilla - Rasztari-Duci Grafit "Csali" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   M A2
DIS   Karol Cisak - Vicsorgó Apró Tigris "Tigi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   M A1
DIS   Bartha Zsófia - Bogár "Bogár" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   M A3
DIS   Csenki Vivien - Csodavirág Örzse Mendy "Mendy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   M A1
DIS   Gángó Péter - Kira "Kira" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   M A1