2019.10.13 Kraft kupa
Futam   Open jumping
Hossz 170   m      
TPS 40   s      
TPM     s      
Seb     m/s      
Bíró   Juhászné Szoboszlay Erika
hely Név idő hiba i.hiba pont min. seb.  
1 Molnár Tibor - Dorka 34.29 0 0 0.00 0.00 v 0.00 A3
2 Tóth Vivien - Diamond Starlight Daisy "Kelsi" 37.73 0 0 0.00 0.00 v 0.00 A3
3 Erika Gašparová - Amromeka Gamine White Sia "Alica" 38,11 0 0 0.00 0.00 v 0.00 A1
4 Péntek Olivia - Töpörtyű "Töpi" 41.18 0 0 1,18 1,18 v 0.00 A3
5 Kovács Ágnes - Persy Slovakia Lutra "Mani" 34.74 0 1 0.00 5.00 v 0.00 A2
6 Judit Hajagos-Tóth - Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" 36.55 0 1 0.00 5.00 v 0.00 A3
7 Kuti Péter - Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" 36.76 0 1 0.00 5.00 v 0.00 A2
8 Wéber Krisztina - Nils Holgersson von Morosso "Nils" 38.83 0 1 0.00 5.00 v 0.00 A2
9 Börcsök József - Ribizli "Ribizli" 39.93 1 0 0.00 5.00 v 0.00 A3
10 Halász Ildikó - Djiny Bergerac de Hu "Djiny" 42.41 0 1 2.41 7.41 sg 0.00 A3
11 Tarbaj Csenge - Mázli "Mázli" 43.62 1 0 3.62 8.62 sg 0.00 A1
12 Kalóz Noémi - Sunny "Sunny" 49.33 0 0 9.33 9.33 sg 0.00 A1
13 Bereczki Brigitta - Kókusz "Kókusz" 54.94 1 0 14.94 19.94 g 0.00 A1
14 Halász Ildikó - UPC Bergerac de Hu "UPC" 62.00 0 0 22.00 22.00 g 0.00 A2
DIS Kovácsné Gulyás Linda - Szöszmösz "Szöszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Lajos Linett Vivien - Speedy hunter be the best "Chili" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Kolyankovszki Szilvia - Mikes Uti Sherpa "Sherpa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Vékony Hajnalka - Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Hoch Tibor - Füge "Füge" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Haskó Tibor - Enya Z Romanova Chovu "Cserke" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Heincinger Lilla - Tücsök McQueen "Tücsök" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS Glant Nóra Dóra - The South's Star Nefertiti "Csele" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS Wéber Krisztina - Stormy Devil's Ariel "Ariel" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS Acsády Krisztina - Drystream Black Ízisz "Rege" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3