2019.06.29 Egy éjszakás kaland
Futam   open jumping
Hossz 177   m      
TPS 39   s      
TPM 71   s      
Seb     m/s      
Bíró   Jäckl Anikó
hely st Név idő verő megt i.hiba hiba min. seb.  
1 59 Kiss Gábor - Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " 33,08 0 0 0.00 0.00 v 5.35 A1
2 89 Keskeny Edina - Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 35.31 0 0 0.00 0.00 v 5,01 A3
3 116 Franky Vanroy - Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" 35.98 0 0 0.00 0.00 v 4.92 A3
4 55 Fodor Lili - Gulakuti Lóca "Panka" 36.49 0 0 0.00 0.00 v 4.85 A3
5 53 Szappanos Petra - Dakar Driver Harisson "Dakar" 37.71 0 0 0.00 0.00 v 4.69 A3
6 82 Burján Árpád - Angyali Annie Lime "Pötty" 39.89 0 0 0.89 0.89 v 4.44 A3
7 83 Tálasi Zsófi - Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" 40.44 0 0 1.44 1.44 v 4.38 A3
8 51 Pirity Árpád - Devil Black of Sprightliness "Demo" 40.88 0 0 1.88 1.88 v 4.33 A3
9 60 Végh Cecilia - Joker "Joker" 41.62 0 0 2.62 2.62 v 4,25 A2
10 88 Tóth Vivien - Mixi "Mixi" 33.70 1 0 0.00 5.00 v 5,25 A2
11 52 Daróczi Orsi - Espresso Piccolo Harisson "JAXX" 34.98 1 0 0.00 5.00 v 5,06 A3
12 26 Noficzer Eszter - Turbó "Turbó" 38.73 0 1 0.00 5.00 v 4.57 A3
13 78 Péczely Tünde - Jun From Golden Regia "Ácsi" 38.88 0 1 0.00 5.00 v 4.55 A2
14 87 Kundler Anita - Mira "Mira" 44.78 0 0 5.78 5.78 v 3.95 A3
15 81 Bartha Zsófia - Bogár "Bogár" 40,04 0 1 1,04 6,04 sg 4.42 A3
16 79 Dávid Enikő - Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" 43.66 0 1 4.66 9.66 sg 4,05 A2
17 80 Korbeák Eszter - Maszat "Maszat" 62.21 0 1 23.21 28.21 nc 2.85 A2
DIS 25 Keskeny Edina - Köves-Bérci Betyár Pille "Pille" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS 27 Czukor Kinga - Amico Terrier's Orion Sword "Ori" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 54 Orbán Ágnes - Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 57 Bacsa Nóra - Titoktudó Durák "Durák" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS 84 Mózsa Gyöngyvér - TEO "TEO" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 85 Fehér Ági - Smart Cocker Amigo "Brady" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 86 Fekete Gábor - Toboz "Toboz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 90 Pirity Árpád - Lion Blue of Sprightliness "Leon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3