2019.02.09 Farsang királya kupa
Futam   Open jumping 
Hossz 150   m      
TPS 35   s      
TPM     s      
Seb     m/s      
Bíró   Veres Viola
hely st Név - kutyanév idő verő megt i.hiba hiba min. seb.    
1 152 Pirity Árpád - Lion Blue of Sprightliness "Leon" 29.67 0 0 0.00 0.00 v 5,00 S-M A3
2 137 Pirity Árpád - Devil Black of Sprightliness "Demo" 30.63 0 0 0.00 0.00 v 4.90 S-M A3
3 203 Tóth Vivien - Mixi "Mixi" 30.96 0 0 0.00 0.00 v 4.84 S-M A2
3 142 Kákonyi Gabriella - Crazy Treasure Cola "Cola" 30.97 0 0 0.00 0.00 v 4.84 S-M A3
4 201 Franky Vanroy - Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" 31.00 0 0 0.00 0.00 v 4.84 S-M A3
5 81 Gáti Katalin - NAGYIREGI TIESTO "THEO" 31.25 0 0 0.00 0.00 v 4.80 S-M A2
6 153 Szabó Adrienne - Béta's Hurricane Becca "Becca" 31.65 0 0 0.00 0.00 v 4.74 S-M A3
7 139 Fodor Lili - Gulakuti Lóca "Panka" 32,05 0 0 0.00 0.00 v 4.68 S-M A3
8 147 Bartha Zsófia - Bogár "Bogár" 32.41 0 0 0.00 0.00 v 4.63 S-M A3
9 144 Szappanos Petra - Dakar Driver Harisson "Dakar" 33.40 0 0 0.00 0.00 v 4.49 S-M A3
10 141 Burján Árpád - Angyali Annie Lime "Pötty" 34,04 0 0 0.00 0.00 v 4.41 S-M A3
11 149 Sipőcz Barbara - Kaley from Golden Regia "Kaley" 28.25 0 1 0.00 5.00 v 5,31 S-M A3
12 44 Szakál Evelin - Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" 39,05 1 0 0.00 5.00 v 5,16 S-M A2
13 45 Magony Nikoletta - Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 31.68 0 1 0.00 5.00 v 4.73 S-M A2
14 79 Dávid Enikő - Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" 40,02 0 0 5,02 5,02 v 3.75 S-M A2
15 145 Reményi Lili - Pattogó Parázs Cuki "Hédi" 36.71 0 1 1.71 6.71 sg 4,09 S-M A3
16 78 Végh Cecilia - Joker "Joker" 37.59 0 1 2.59 7.59 sg 3.99 S-M A2
DIS 42 Csenki Vivien - Csodavirág Örzse Mendy "Mendy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   S-M A1
DIS 82 Kundler Anita - Mira "Mira" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   S-M A2
DIS 138 Szabó Adrienne - Fernando from Golden Regia "Nando" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   S-M A3
DIS 140 Tálasi Zsófi - Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   S-M A3
DIS 143 Bacsur Petra - Ademaro of Seven Flames "Süti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   S-M A3
DIS 148 Havasi Zsolt - Bogi "Bogi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   S-M A3
DIS 150 Tóth Vivien - Béta's Hurricane Balance "Ensley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   S-M A3