2019.02.10 Farsang királya kupa
Futam   A3
Hossz 200   m      
TPS 45   s      
TPM 91   s      
Seb     m/s      
Bíró   Veres Zsuzsa
hely st Név, kutyanév idő verő megt i.hiba hiba min. seb.  
1 170 Fodor Lili - Visszhang Damil "Damil" 38.83 0 0 0.00 0.00 v 5,15 L A3
2 196 Káli Anita - Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" 39.46 0 0 0.00 0.00 v 5,07 L A3
3 178 Zana Szilvia - Highland Breezes Diamond Rose "Zora" 41.95 0 0 0.00 0.00 v 4.77 L A3
4 197 Oláh Eszter - Morgans Magical Magyars "Naabi" 41.97 0 0 0.00 0.00 v 4.77 L A3
5 192 Kiss Anna - Noonbarra Elmo "Elmo" 42,03 0 0 0.00 0.00 v 4.76 L A3
6 172 Kádár Kitti - Kasmir Bergerac de Hu "Niobe" 42.20 0 0 0.00 0.00 v 4.74 L A3
7 185 Renata Millan kralova - A3Ch. Earl Ziggy dei Matiblu "Ziggy" 42.24 0 0 0.00 0.00 v 4.73 L A3
8 169 Fazekas Ágnes - Terreur-Masquée Celestina "Barrique" 42.71 0 0 0.00 0.00 v 4.68 L A3
9 158 Oláh Eszter - Cooinda Yanka "Ynka" 47.21 0 0 2,21 2,21 v 4,24 L A3
10 182 Horváth-Tóth Boglárka - Dynamic Drive Icon "Eywa" 36.86 1 0 0.00 5.00 v 5.43 L A3
11 193 Németh Anna - Lila Con Maige "Lana" 37,10 1 0 0.00 5.00 v 5.39 L A3
12 114 Naggyőr Dalma - Vital Balance Amazon "Pille" 38.19 1 0 0.00 5.00 v 5,24 L A3
13 168 Csermely Gábor - Ussona Bohemia Alké "Corti" 38.33 1 0 0.00 5.00 v 5,22 L A3
14 159 Pierre Yves Millan - Fantastic Eshai Quick angel "Eshai" 40.29 1 0 0.00 5.00 v 4.96 L A3
15 181 Kovács Krisztina - Nico "Nico" 42.46 0 1 0.00 5.00 v 4.71 L A3
16 190 Bokor Aranka - Mázli 48.28 0 1 3,28 8,28 sg 4,14 L A3
17 176 Maruša Podjed - Lexceeding black panther "Pab" 35,11 2 0 0.00 10.00 sg 5.70 L A3
18 115 Veizer Andrea - Mi Sombra's It's My Morning Star "Grit" 52.80 1 0 7.80 12.80 sg 3.79 L A3
19 160 Osskó Krisztina - Steinhart Stella "Debi" 45.15 1 2 0.15 15.15 sg 4.43 L A3
20 198 Pierre Yves Millan - Astra DAphie "Duffy" 46.67 1 2 1.67 16.67 g 4,29 L A3
21 189 Pierre Yves Millan - Astra Safir "Zafir" 44,11 2 2 0.00 20.00 g 4.53 L A3
22 157 Kertész Csilla - Tasli "Tasli" 58.69 1 1 13,69 23,69 g 3.41 L A3
DIS 99 Kovács Ágnes - Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A3
DIS 117 Dr. Szép Beáta - Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A3
DIS 118 Káli Anita - Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A3
DIS 161 Híves Dorottya - Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A3
DIS 166 Szederkényi Viktória - Artemis Avaho "Selina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A3
DIS 171 Juhász Gábor - Chicago Von Malihattan "Keen" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A3
DIS 173 Kovács Emese - Tabu "Tabu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A3
DIS 175 Novák Tamara - Ligeti Borostyán Indigó "Maya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A3
DIS 179 Illyés Enikő - Black Bee of Fierce Capoeira "Maya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A3
DIS 180 Homolya Ildikó - Szélvigyázó-Garabonciás-Hagyma "Hagyma" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A3
DIS 183 Holti Krisztina - Firework Hill Be Like Onix "Onix" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A3
DIS 184 Hámori Péter - Füli "Füli" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A3
DIS 186 Jelinek Zita - Unique Gulden Land "Jyl" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A3
DIS 188 Csík Ildikó - Alíz "Alíz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A3
DIS 191 Nagy Veronika - Blessed Borders Master Piece "Elf" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A3
DIS 195 Dr. Szép Beáta - Irhaberki Oskola "Tisza" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   L A3