2019.06.22 A Team kupa
Futam   open  agility
Hossz 212   m      
TPS 44   s      
TPM 96   s      
Seb     m/s      
Bíró   Jäckl Anikó
hely st Név idő verő megt i.hiba hiba min. seb.  
1 101 Csermely Gábor - Ussona Bohemia Alké "Corti" 38.16 0 0 0.00 0.00 v 5.56 A3
2 104 Káli Anita - Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" 38.71 0 0 0.00 0.00 v 5.48 A3
3 91 Káli Anita - Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 40.90 0 0 0.00 0.00 v 5,18 A3
4 67 Németh Viktória Katalin - Yoko "Yoko" 43.66 0 0 0.00 0.00 v 4.86 A2
5 102 Hámori Péter - Füli "Füli" 43.69 0 0 0.00 0.00 v 4.85 A3
6 93 Tarnóczi Katalin - Vaya de la Terre Sauvage "Kiara" 47.64 0 0 3.64 3.64 v 4.45 A3
7 68 Kárpáti Dalma - Fire Inspired The World of Mine "Yelle" 36.16 1 0 0.00 5.00 v 5.86 A2
8 103 Illényi Hella - Harmonious Brilliant Quick Angel "Brill" 37.37 1 0 0.00 5.00 v 5.67 A3
9 60 Bartalis Viktória - Happy "Happy" 44.19 1 0 0.19 5,19 v 4.80 A2
10 43 Schubert Veronika - Odi "Odi" 44.86 1 0 0.86 5.86 v 4.73 A1
11 98 Vida Noémi - Tata-Várudvari Égies "Menta" 45.85 1 0 1.85 6.85 sg 4.62 A3
12 100 Németh Viktória Katalin - Kab-Hegyi Jessi "Missy" 51.71 0 0 7.71 7.71 sg 4,10 A3
13 94 Osskó Krisztina - Steinhart Stella "Debi" 44.37 2 0 0.37 10.37 sg 4.78 A3
14 96 Jakab Erika - Wixtra Bonfire Heart "Nita" 49.75 0 1 5.75 10.75 sg 4,26 A3
15 42 Molnár Szabolcs - Ziggy Dream Of Best "Zigi" 49.93 1 0 5.93 10.93 sg 4,25 A1
16 97 Juhász Zsófi - Latte "Latte" 55.65 0 0 11.65 11.65 sg 3.81 A3
17 38 Barbara Meixner - Mala 54.81 1 1 10.81 20.81 g 3.87 A1
18 34 Tibold Brigitta - Red Caroline Amazing Girl "Sophie" 62.55 1 0 18.55 23.55 g 3.39 A1
19 40 Kopácsi Katalin - Nana "Nana" 64.82 1 1 20.82 30.82 nc 3,27 A1
DIS 31 Németh Viktória - Legendary Stardust DeeJay "DeeJay" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS 33 Eifert Anna - Holman’s Nebraska "Neb" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS 35 Baki Ingrid - Future Hope Easy Run "Aiden" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS 36 Hancs Hanna - Bariguard Firebird "Zoé" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS 37 Pethes Tiborné - Nody "Nody" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS 39 Matula László - Future Hope Don't Stop Doris "Doris" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS 41 László Csilla - Denali From Camilland’s "Menta" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS 44 Csapó Roland - Perfect Sense Double Trouble "Digit" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS 45 Németh Viktória - Legendary Stardust Kimi "Pixie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS 61 Sajben Szilvi - Poseidon Elfmagic Diablo "Tripp" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 62 Szilágyi Anita - Infinity Light Live By Heart "Tengo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 63 Sabine Hamscha - And So What About Crystal-Ized "Luke" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 64 Kiss Nikolett - Atlas von Drevil "Kenzo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 65 Rittgasszer Attila - Deep River at Sylvan Moonlight "Dera" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 66 Tóth Andrea - Kelly "Kelly" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 69 Bartalis Viktória - Wixtra Expecto Patronum "Annie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 99 Hancs Hanna - Napóleon "Napóleon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3