2019.02.23 Hungarian Open
Futam   J2-J3
Hossz 185   m      
TPS 39   s      
TPM 74   s      
Seb     m/s      
Bíró   Sandra Deidda (I)
hely st Név idő verő megt i.hiba hiba min. seb.  
1 76 Barbora Kozlová - Run For Fun Koryfej "Jai" 33.23 0 0 0.00 0.00 v 5.57 A2
2 97 Sanni Kariniemi - Pilvimarjan avant garde "Stig" 33.52 0 0 0.00 0.00 v 5.52 A3
3 53 Jitka Hrdinova - Nanga Parbat du Pic de Pioulou "Nany" 33.85 0 0 0.00 0.00 v 5.47 A3
4 75 Tompa Krisztina - Ico "Ico" 33.87 0 0 0.00 0.00 v 5.46 A3
5 81 Iza Tomšič - Rosanbeth's Rocket Man "Volt" 34.76 0 0 0.00 0.00 v 5.32 A3
6 102 Olga Kwiecien - "Brava" 34.88 0 0 0.00 0.00 v 5,30 A3
7 65 Aneta Obrusníková - McPotter's Creek's Kehely "Ollie" 34.93 0 0 0.00 0.00 v 5,30 A3
8 55 Szabó Adrienne - Fernando from Golden Regia "Nando" 35,10 0 0 0.00 0.00 v 5,10 A3
9 88 Blaž Oven - Mahalo-Makaio Vom Kärntnerland "Ink" 36.28 0 0 0.00 0.00 v 4,84 A3
10 56 Anabella Kokalj - Presevon der Granzsmuegle "Zen" 38.21 0 0 0.00 0.00 v 4.84 A3
11 100 Anna Jantschgi - Tequila Chancy Remus "Tequila" 38.79 0 0 0.00 0.00 v 4.77 A3
12 71 Burján Árpád - Angyali Annie Lime "Pötty" 42.28 0 0 3,28 3,28 v 4.38 A3
13 62 Magdalena Domanska - Mora Willa Mora "Mora" 36.28 0 1 0.00 5.00 v 5,10 A3
14 91 Maros Gergely - Happy Shepherds Dance "Dance" 38.68 1 0 0.00 5.00 v 4.78 A3
15 57 Veronika Kučeriková - A3CH Big Biaggi z Bučávky "Biaggi" 39.98 0 1 0.98 5.98 v 4.63 A3
16 54 Bögre András - Luca "Luca" 40.17 0 1 1,17 6,17 sg 4.61 A3
17 93 Máthé Ágnes - Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" 41.49 1 0 2.49 7.49 sg 4.46 A2
18 95 Orbán Ágnes - Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 42.50 0 1 3.50 8.50 sg 4.35 A2
19 64 Mette Elin Sandbakken - Sunborne Ellitos Ebony "Bandi" 41.54 0 2 2.54 12.54 sg 4.45 A3
20 74 Kundler Anita - Mira "Mira" 53,09 0 0 14,09 14,09 sg 3.48 A2
DIS 67 Jocke Tangfelt - Sobelkustens who needs money "Harald" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 50 Bacsur Petra - Ademaro of Seven Flames "Süti" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 51 Eva Vostrakova - Finn Black Modra Odysea "Finn" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 52 Roman Maruszczak - AMAZING REVOLUTION Nangabet "Zelda" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 58 Nina Gregl - Fying Paws Black Boom "Boom" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 59 Pirity Árpád - Lion Blue of Sprightliness "Leon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 61 Michala Tomic - Flora "Flora" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 63 Barbara Rozman - Jackpot de Loubajac "Momo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 66 Fodor Csilla - Pallisters Cosmopolitan "Fény" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 68 Dejan Radojicic - Ben 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 69 Fábián Mariann - Freyja "Freyja" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 70 Bartha Zsófia - Bogár "Bogár" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 73 Ficzere Csenge - Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 78 Szakál Evelin - Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 79 Magony Nikoletta - Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 80 Havasi Zsolt - Bogi "Bogi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 82 Eva Vostrakova - A3Ch As You Like It of Youwentis "Monty" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 83 Jitka Hrdinova - Aquamarine Nangabet "Mari" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 84 Szabó Adrienne - Béta's Hurricane Becca "Becca" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 85 Pirity Árpád - Devil Black of Sprightliness "Demo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 86 Tóth Vivien - Béta's Hurricane Balance "Ensley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 87 Jäckl Anikó - Questcock Baylee "Baylee" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 90 Daša Zakotnik - Picasso Vom Kärntnerland "Kas" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 92 Barbara Członkowska - MIRA Willa Mora "Rudzia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 94 Sipőcz Barbara - Kaley from Golden Regia "Kaley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 96 Roman Maruszczak - EVOLUTION Willa Mora "EVO" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 98 Mózsa Gyöngyvér - TEO "TEO" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 99 Keskeny Edina - Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 101 Szappanos Petra - Dakar Driver Harisson "Dakar" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 104 Urška Kramar - Crazy Goblins Aristoteles "Ari" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 60 Franky Vanroy - Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3