2019.02.24 Hungarian Open
Futam   A2-A3
Hossz 210   m      
TPS 44   s      
TPM 96   s      
Seb     m/s      
Bíró   Sandra Deidda (I)
hely st név idő verő megt i.hiba hiba min. seb.  
1 67 Jocke Tangfelt - Sobelkustens who needs money "Harald" 37.90 0 0 0.00 0.00 v 5.54 A3
2 88 Blaž Oven - Mahalo-Makaio Vom Kärntnerland "Ink" 40.67 0 0 0.00 0.00 v 5,16 A3
3 91 Maros Gergely - Happy Shepherds Dance "Dance" 41.92 0 0 0.00 0.00 v 5,01 A3
4 84 Szabó Adrienne - Béta's Hurricane Becca "Becca" 44.25 0 0 0.25 0.25 v 4.75 A2
5 80 Havasi Zsolt - Bogi "Bogi" 44.75 0 0 0.75 0.75 v 4.69 A3
6 85 Pirity Árpád - Devil Black of Sprightliness "Demo" 44.92 0 0 0.92 0.92 v 4.67 A3
7 90 Daša Zakotnik - Picasso Vom Kärntnerland "Kas" 42.95 0 1 0.00 5.00 v 4.89 A3
8 71 Burján Árpád - Angyali Annie Lime "Pötty" 49.13 0 0 5,13 5,13 v 4,27 A3
9 87 Jäckl Anikó - Questcock Baylee "Baylee" 44.47 0 1 0.47 5.47 v 4.72 A3
10 82 Eva Vostrakova - A3Ch As You Like It of Youwentis "Monty" 49.54 0 0 5.54 5.54 v 4,24 A3
11 54 Bögre András - Luca "Luca" 44.89 0 1 0.89 5.89 v 4.68 A3
12 92 Barbara Członkowska - MIRA Willa Mora "Rudzia" 45.22 0 1 1,22 6,22 sg 4.64 A3
13 58 Nina Gregl - Fying Paws Black Boom "Boom" 49,02 0 1 5,02 10,02 sg 4,28 A3
14 70 Bartha Zsófia - Bogár "Bogár" 51.21 0 1 7,21 12,21 sg 4,10 A3
15 50 Bacsur Petra - Ademaro of Seven Flames "Süti" 51.73 1 1 7.73 17.73 g 4,06 A3
16 74 Kundler Anita - Mira "Mira" 64.90 0 0 20.90 20.90 g 3,24 A2
17 98 Mózsa Gyöngyvér - TEO "TEO" 50.39 3 0 6.39 21.39 g 4,17 A3
DIS 52 Roman Maruszczak - AMAZING REVOLUTION Nangabet "Zelda" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 51 Eva Vostrakova - Finn Black Modra Odysea "Finn" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 53 Jitka Hrdinova - Nanga Parbat du Pic de Pioulou "Nany" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 55 Szabó Adrienne - Fernando from Golden Regia "Nando" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 56 Anabella Kokalj - Presevon der Granzsmuegle "Zen" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 59 Pirity Árpád - Lion Blue of Sprightliness "Leon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 60 Franky Vanroy - Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 61 Michala Tomic - Flora "Flora" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 62 Magdalena Domanska - Mora Willa Mora "Mora" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 63 Barbara Rozman - Jackpot de Loubajac "Momo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 64 Mette Elin Sandbakken - Sunborne Ellitos Ebony "Bandi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 65 Aneta Obrusníková - McPotter's Creek's Kehely "Ollie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 66 Fodor Csilla - Pallisters Cosmopolitan "Fény" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 68 Dejan Radojicic - Ben 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 69 Fábián Mariann - Freyja "Freyja" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 73 Ficzere Csenge - Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 75 Tompa Krisztina - Ico "Ico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 76 Barbora Kozlová - Run For Fun Koryfej "Jai" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 78 Szakál Evelin - Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 79 Magony Nikoletta - Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 81 Iza Tomšič - Rosanbeth's Rocket Man "Volt" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 83 Jitka Hrdinova - Aquamarine Nangabet "Mari" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 86 Tóth Vivien - Béta's Hurricane Balance "Ensley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 89 Kákonyi Gabriella - Crazy Treasure Cola "Cola" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 93 Máthé Ágnes - Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 94 Sipőcz Barbara - Kaley from Golden Regia "Kaley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 95 Orbán Ágnes - Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 96 Roman Maruszczak - EVOLUTION Willa Mora "EVO" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 99 Keskeny Edina - Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 100 Anna Jantschgi - Tequila Chancy Remus "Tequila" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 101 Szappanos Petra - Dakar Driver Harisson "Dakar" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 102 Olga Kwiecien - "Brava" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 104 Urška Kramar - Crazy Goblins Aristoteles "Ari" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 57 Veronika Kučeriková - A3CH Big Biaggi z Bučávky "Biaggi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3