2019.06.15 Pilis Open
Futam   open  jumping
Hossz 173   m      
TPS 36   s      
TPM     s      
Seb     m/s      
Bíró   Bíró Zsófia
hely st Név idő verő megt i.hiba hiba min. seb.  
1 16 Farkas Andrea - Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" 30.98 0 0 0.00 0.00 v 5.58 A1
2 95 Iwona Golab - Shadow of Aire Ovation "Applause" 31,11 0 0 0.00 0.00 v 5.56 A3
3 20 Jekaterina Akimova - Flyland Crazy Cinnamon "Shori" 32.14 0 0 0.00 0.00 v 5.38 A3
4 91 Pierre Yves Millan - Fantastic Eshai Quick angel "Eshai" 32.55 0 0 0.00 0.00 v 5,31 A3
5 87 Ádám-Bökényi Bernadett - Choose Ferencik "Osis" 32.67 0 0 0.00 0.00 v 5,30 A3
6 46 Csermely Gábor - Ussona Bohemia Alké "Corti" 33.44 0 0 0.00 0.00 v 5,17 A3
7 89 Kovács Emese - Tabu "Tabu" 34.18 0 0 0.00 0.00 v 5,06 A3
8 82 Csík Ildikó - Alíz "Alíz" 34.96 0 0 0.00 0.00 v 4.95 A3
9 84 Holti Krisztina - Firework Hill Be Like Onix "Onix" 35.78 0 0 0.00 0.00 v 4.84 A3
10 85 Hámori Péter - Füli "Füli" 36.39 0 0 0.39 0.39 v 4.75 A3
11 35 Lapu Tamás - Giya Black Runaway's de la Terre Sauvage "Perla" 36.94 0 0 0.94 0.94 v 4.68 A3
12 75 Bögre András - Pitta "Pitta" 38.82 0 0 2.82 2.82 v 4.46 A3
13 26 Iwona Golab - NNL Sayonara "SeeYa" 30.91 1 0 0.00 5.00 v 5.60 A2
14 19 Pierre Yves Millan - Astra Safir "Zafir" 33.15 1 0 0.00 5.00 v 5,22 A3
15 22 Mezei Dalma - Chilly Wind of Real Shepherds "Menta" 35.63 1 0 0.00 5.00 v 4.86 A1
16 90 Renata Millan kralova - A3Ch. Earl Ziggy dei Matiblu "Ziggy" 37.47 1 0 1.47 6.47 sg 4.62 A3
17 37 Balogh-Nagy Réka - Beck's Hill My Dream Is Yours "Cinna" 37.81 1 0 1.81 6.81 sg 4.58 A2
18 43 Halász Ildikó - Lego Bergerac de Hu "Lego" 43.15 0 0 7,15 7,15 sg 4,01 A1
19 40 Verseczki Vivien - Adventure Story Border Black "Nico" 32.50 2 0 0.00 10.00 sg 5.32 A2
20 5 Bartalis Viktória - Wixtra Expecto Patronum "Annie" 35.75 0 2 0.00 10.00 sg 4.84 A2
21 94 Jekaterina Akimova - Manitu iz Strany Kutha "Meni" 38.50 2 0 2.50 12.50 sg 4.49 A3
22 86 Bartalis Viktória - Happy "Happy" 38.69 1 1 2.69 12.69 sg 4.47 A2
23 78 Ádám József - Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" 45.48 2 0 9.48 19.48 g 3.80 A2
24 74 Osskó Krisztina - Steinhart Stella "Debi" 48.57 2 2 12.57 32.57 nc 3.56 A3
DIS 13 Ádám-Bökényi Bernadett - Bellamie aus dem Bergischen "Mí" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 14 Sona Matulova - Absolutely perfect in Extreme speed "illy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS 15 Kovács Emese - Dangerous Love Rebell Represent "Nova " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS 17 Renata Millan kralova - Amaya Anjelska Straz "Maja" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 18 Florea Daniel - Dynamic Drive Zip "Zip" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS 34 Híves Dorottya - Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 38 Novák Tamara - Perfect Sense England "Neela" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS 42 Kovács László - Dózsafalvi Alíz "Ziva" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 44 Kárpáti Dalma - Fire Inspired The World of Mine "Yelle" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 45 Elizabeta Ferk - Ulix "Ulix" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 70 Rády Rebeka - Fire Inspired Amazing "Mius" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 72 Natalia Dindova - Atomic Apple Czech Fan "J.T." 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 76 Nagy Veronika - Blessed Borders Master Piece "Elf" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 77 Nagy Dalma - Beam Jim Bohemia Grant "Mabon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 79 Németh Anna - Lila Con Maige "Lana" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 80 Román Gabriella - Poseidon Elmagic Felicitas "Fédra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS 81 Horváth-Tóth Boglárka - Dynamic Drive Icon "Eywa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 88 Sona Matulova - Aisha z Krojcenku "AiA" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 92 Naggyőr Dalma - Vital Balance Amazon "Pille" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 93 Bakos Zoltán - Bözsi "Bözsi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3