2019.08.31 Szigetköz kupa
Futam   open agility
Hossz 188   m      
TPS 38   s      
TPM 85   s      
Seb     m/s      
Bíró   Wéber Krisztina
hely Név megt i.hiba hiba min. seb.  
1 Csermely Gábor - Ussona Bohemia Alké "Corti" 33,01 0 0 0.00 0.00 v 5.70 A3
2 Juhász Gábor - Chicago Von Malihattan "Keen" 34.42 0 0 0.00 0.00 v 5.46 A3
3 Kovács Emese - Dangerous Love Rebell Represent "Nova " 35,11 0 0 0.00 0.00 v 5.35 A1
4 Ádám József - Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" 35.94 0 0 0.00 0.00 v 5,23 A3
5 Illényi Hella - Flores Ferencik "Blaze" 36.69 0 0 0.00 0.00 v 5,12 A2
6 Osskó Krisztina - Steinhart Stella "Debi" 39,04 0 0 1,04 1,04 v 4.82 A3
7 Pierre Yves Millan - Amaya Anjelska Straz "Maja" 39.96 0 0 1.96 1.96 v 4.70 A2
8 Bihari-Vikor Veronika - Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" 40.93 0 0 2.93 2.93 v 4.59 A3
9 Illényi Hella - Harmonious Brilliant Quick Angel "Brill" 33.38 1 0 0.00 5.00 v 5.63 A3
10 Híves Dorottya - Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 33.70 1 0 0.00 5.00 v 5.58 A3
11 Bartalis Viktória - Wixtra Expecto Patronum "Annie" 33.96 1 0 0.00 5.00 v 5.54 A2
12 Matej Vyskoc - Jackpot Quick angel "Jackie" 34.38 1 0 0.00 5.00 v 5.47 A1
13 Tóth Andrea - Kelly "Kelly" 38.26 1 0 0.26 5,26 v 4.91 A2
14 Ullrike Stangl - Manioc de la vie pastorale "Manni" 43.50 0 0 5.50 5.50 v 4.32 A2
15 Pethes Tiborné - Nody "Nody" 38.60 1 0 0.60 5.60 v 4.87 A2
16 Holti Krisztina - Firework Hill Be Like Onix "Onix" 39.35 1 0 1.35 6.35 sg 4.78 A3
17 Veizer Andrea - Mi Sombra's It's My Morning Star "Grit" 40.15 1 0 2,15 7,15 sg 4.68 A3
18 Kertész Csilla - Tasli "Tasli" 46.32 0 0 8.32 8.32 sg 4,06 A3
19 Köböl Evelin - Effy 34.72 2 0 0.00 10.00 sg 5.41 A2
20 Rittgasszer Attila - Deep River at Sylvan Moonlight "Dera" 37.66 2 0 0.00 10.00 sg 4.99 A2
21 Németh Viktória Katalin - Stalwart Black Queen Akina "Aygo" 43.93 0 1 5.93 10.93 sg 4,28 A1
22 Németh Viktória Katalin - Kab-Hegyi Jessi "Missy" 43.96 1 0 5.96 10.96 sg 4,28 A3
23 Biro Zsofi - Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" 39.62 1 1 1.62 11.62 sg 4.75 A3
24 Németh Viktória Katalin - Yoko "Yoko" 41.50 1 1 3.50 13.50 sg 4.53 A2
25 Baki Ingrid - Future Hope Easy Run "Aiden" 46.38 1 1 8.38 18.38 g 4,05 A1
26 Szőr Vivien - Flower of Old Hill Never Enough "Colin" 46.76 2 0 8.76 18.76 g 4,02 A1
27 Kopácsi Katalin - Nana "Nana" 56.89 0 0 18.89 18.89 g 3,30 A1
28 Stummer Máté - Abira Zathara "Aby" 49,12 2 0 11,12 21,12 g 3.83 A1
29 Zuzana Holíková - Buddy "Buddy" 50.52 0 2 12.52 22.52 g 3.72 A1
30 Matula László - Future Hope Don't Stop Doris "Doris" 40.84 3 1 2.84 22.84 g 4.60 A1
31 Kertész Csilla - Gulakuti Útonálló "Roger-Zápor" 53.00 1 2 15.00 30.00 nc 3.55 A1
32 Pánczél Gyöngyi - Kylo "Kylo" 46.77 3 2 8.77 33.77 nc 4,02 A2
33 Tibold Brigitta - Red Caroline Amazing Girl "Sophie" 7478.00 2 1 7440.00 7455.00 nc 0.03 A1
DIS Schubert Veronika - Odi "Odi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Barbara Gaal - Angel´s Believe Fulfilled My Soul "Maya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Molnár Szabolcs - Ziggy Dream Of Best "Zigi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Molnár Adrienn - Lucky Summer Spumante "ASTI" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Végh Ágota - Wixtra Alohomora "Lexa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Csapó Roland - Perfect Sense Double Trouble "Digit" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Bartalis Viktória - Happy "Happy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Juhászné Szoboszlay Erika - Llanfarian Yes "Yes" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Dr. Vitéz- Maros Zita - Lepke "Lepke" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Ádám-Bökényi Bernadett - Bellamie aus dem Bergischen "Mí" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Barabás Lajos - Wixtra Skyward Sword "Sky" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Köböl Szabina - Bo 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Pierre Yves Millan - Earl Ziggy dei Matiblu "Ziggy " 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Bokor Aranka - MÁZLI "MÁZLI" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS Sájer András - Niga "Niga" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS Pierre Yves Millan - Astra DAphie "Duffy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3