2019.09.01 Szigetköz kupa
Futam   open jumping
Hossz 178   m      
TPS 36   s      
TPM 71   s      
Seb     m/s      
Bíró   Káli Anita
hely Név megt i.hiba hiba min. seb.  
1 Füzi Júlia - Lucky Summer TNT Cinnamon "Tig" 31.00 0 0 0.00 0.00 v 5.74 A3
2 Kovács Emese - Dangerous Love Rebell Represent "Nova " 32.54 0 0 0.00 0.00 v 5.47 A1
3 Híves Dorottya - Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 33.52 0 0 0.00 0.00 v 5,31 A3
4 Pethes Tiborné - Nody "Nody" 34.84 0 0 0.00 0.00 v 5,11 A2
5 Biro Zsofi - Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" 34.99 0 0 0.00 0.00 v 5,09 A3
6 Ádám József - Áfonya of the Sporty Heroes "Áfi" 35.25 0 0 0.00 0.00 v 5,05 A3
7 Tóth Andrea - Kelly "Kelly" 35.48 0 0 0.00 0.00 v 5,02 A2
8 Bartalis Viktória - Happy "Happy" 35.51 0 0 0.00 0.00 v 5,01 A2
9 Bihari-Vikor Veronika - Extraordinary at Brainiac Borders "Duncan" 36,09 0 0 0.09 0.09 v 4.93 A3
10 Osskó Krisztina - Steinhart Stella "Debi" 36.68 0 0 0.68 0.68 v 4.85 A3
11 Csapó Roland - Perfect Sense Double Trouble "Digit" 37.26 0 0 1,26 1,26 v 4.78 A1
12 Bokor Aranka - MÁZLI "MÁZLI" 39.86 0 0 3.86 3.86 v 4.47 A3
13 Bartalis Viktória - Wixtra Expecto Patronum "Annie" 31.52 1 0 0.00 5.00 v 5.65 A2
14 Németh Viktória Katalin - Yoko "Yoko" 34.71 1 0 0.00 5.00 v 5,13 A2
15 Kertész Csilla - Tasli "Tasli" 41.63 0 0 5.63 5.63 v 4,28 A3
16 Pierre Yves Millan - Astra DAphie "Duffy" 36.32 2 0 0.32 10.32 sg 4.90 A3
17 Németh Viktória Katalin - Kab-Hegyi Jessi "Missy" 43.15 0 1 7,15 12,15 sg 4,13 A3
18 Pánczél Gyöngyi - Kylo "Kylo" 39.35 2 0 3.35 13.35 sg 4.52 A2
19 Tibold Brigitta - Red Caroline Amazing Girl "Sophie" 50.68 0 0 14.68 14.68 sg 3.51 A1
20 Pierre Yves Millan - Earl Ziggy dei Matiblu "Ziggy " 41.51 1 1 5.51 15.51 sg 4,29 A2
21 Stummer Máté - Abira Zathara "Aby" 48.73 0 1 12.73 17.73 g 3.65 A1
22 Kopácsi Katalin - Nana "Nana" 54.83 0 0 18.83 18.83 g 3,25 A1
23 Veizer Andrea - Mi Sombra's It's My Morning Star "Grit" 46.52 0 2 10.52 20.52 g 3.83 A3
24 Barbara Gaal - Angel´s Believe Fulfilled My Soul "Maya" 52.37 0 1 16.37 21.37 g 3.40 A1
DIS Illényi Hella - Flores Ferencik "Blaze" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Hámori Péter - Füli "Füli" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS Zuzana Holíková - Buddy "Buddy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Kertész Csilla - Gulakuti Útonálló "Roger-Zápor" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Matej Vyskoc - Jackpot Quick angel "Jackie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Molnár Szabolcs - Ziggy Dream Of Best "Zigi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Németh Viktória Katalin - Stalwart Black Queen Akina "Aygo" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Molnár Adrienn - Lucky Summer Spumante "ASTI" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Végh Ágota - Wixtra Alohomora "Lexa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Pierre Yves Millan - Amaya Anjelska Straz "Maja" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Juhászné Szoboszlay Erika - Llanfarian Yes "Yes" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Rittgasszer Attila - Deep River at Sylvan Moonlight "Dera" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Sájer András - Niga "Niga" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS Juhász Gábor - Chicago Von Malihattan "Keen" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS Illényi Hella - Harmonious Brilliant Quick Angel "Brill" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3