2019.10.27 TorsZoo Őszi kupa
Futam Open jumping
Hossz 171   m      
TPS 37   s      
TPM 68   s      
Seb     m/s      
Bíró Wéber Krisztina
hely Stsz Név idő megt hiba i.hiba pont min. seb.  
1   Kárpáti Dalma - Fire Inspired The World of Mine "Yelle" 31.63 0 0 0.00 0.00 v 0.00 A2
2   Számfira Eszter - Zoé "Zoé" 32.82 0 0 0.00 0.00 v 0.00 A1
3   Dr. Szép Beáta - Irhaberki Oskola "Tisza" 12206 0 0 0.00 0.00 v 0.00 A3
4   Nagy Enikő - Diego "Diego" 39.92 0 0 2.92 2.92 v 0.00 A1
5   Zana Szilvia - Highland Breezes Diamond Rose "Zora" 32.52 1 0 0.00 5.00 v 0.00 A3
6   Monoki Melinda - Wixtra Ocarina of Time "Navi" 33.25 1 0 0.00 5.00 v 0.00 A2
7   Kovács Emese - Dangerous Love Rebell Represent "Nova " 34.54 0 1 0.00 5.00 v 0.00 A1
8   Hancs Hanna - Bariguard Firebird "Zoé" 36.62 1 0 0.00 5.00 v 0.00 A1
9   Szederkényi Viktória - Artemis Avaho "Selina" 36.99 0 1 0.00 5.00 v 0.00 A3
10   Osskó Krisztina - Steinhart Stella "Debi" 37.32 1 0 0.32 5.32 v 0.00 A3
11   Halász Ildikó - Lego Bergerac de Hu "Lego" 42.72 0 0 5.72 5.72 v 0.00 A2
12   Kovács Ágnes - Szélvigyázó-Garabonciás Hantás "Lolka" 33.34 2 0 0.00 10.00 sg 0.00 A3
13   Homolyai Márta - Legendary of Jet Black "Mithos" 51.50 0 0 14.50 14.50 sg 0.00 A1
14   Géczi Balázs - Mira "Mira " 39,07 1 2 2,07 17,07 g 0.00 A1
15   Almási Zita - Buck "Buck" 50.53 1 0 13.53 18.53 g 0.00 A1
16   Csató Nikolett - Honey 50.72 1 0 13.72 18.72 g 0.00 A1
17   Kovácsné Szabó Györgyi - Mátravölgyi Morcos Csoda "Sharon" 60.34 1 0 23.34 28.34 nc 0.00 A1
DIS   Mezei Dalma - Chilly Wind of Real Shepherds "Menta" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS   Kertész Csilla - Tasli "Tasli" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS   Ádám-Bökényi Bernadett - Bellamie aus dem Bergischen "Mí" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS   László Csilla - Denali From Camilland’s "Menta" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS   Hancs Hanna - Napóleon "Napóleon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS   Jakab Erika - Wixtra Bonfire Heart "Nita" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS   Végh Ágota - Wixtra Alohomora "Lexa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS   Horváth Gréta - GMolly "Molly" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS   Biro Zsofi - Köves-Bérci Betyár Falat "Kaija" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3