2019.03.31 Válogató
Futam   Open jumping
Hossz 202   m      
TPS 44   s      
TPM 81   s      
Seb     m/s      
Bíró   Seppo Savikko (SF)
hely st Név idő verő megt i.hiba hiba min. seb.  
1 42 Sipőcz Barbara - Kaley from Golden Regia "Kaley" 37.63 0 0 0.00 0.00 v 5.37 A3
2 56 Tompa Krisztina - Ico "Ico" 38.13 0 0 0.00 0.00 v 5,30 A3
3 32 Maros Gergely - Happy Shepherds Dance "Dance" 38.47 0 0 0.00 0.00 v 5,25 A3
4 52 Máthé Ágnes - Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" 41.51 0 0 0.00 0.00 v 4.87 A2
5 26 Bögre András - Luca "Luca" 41.81 0 0 0.00 0.00 v 4.83 A3
6 33 Jäckl Anikó - Questcock Baylee "Baylee" 42.37 0 0 0.00 0.00 v 4.77 A3
7 37 Fodor Lili - Gulakuti Lóca "Panka" 42.66 0 0 0.00 0.00 v 4.74 A3
8 50 Tóth Vivien - Béta's Hurricane Balance "Ensley" 43.25 0 0 0.00 0.00 v 4.67 A3
9 43 Orbán Ágnes - Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 44.23 0 0 0.23 0.23 v 4.57 A2
10 25 Pirity Árpád - Devil Black of Sprightliness "Demo" 45,11 0 0 1,11 1,11 v 4.48 A3
11 58 Vicze Fanni - Numa "Numa" 45.44 0 0 1.44 1.44 v 4.45 A2
12 41 Nina Gregl - Fying Paws Black Boom "Boom" 37.75 1 0 0.00 5.00 v 5.35 A3
13 47 Basia Członkowska - Rudzia "Rudzia" 41.48 0 1 0.00 5.00 v 4.87 A3
14 28 Szabó Adrienne - Fernando from Golden Regia "Nando" 45.44 0 1 1.44 6.44 sg 4.45 A3
15 30 Burján Árpád - Angyali Annie Lime "Pötty" 49,01 0 1 5,01 10,01 sg 4,12 A3
16 39 Végh Cecilia - Joker "Joker" 49,05 0 1 5,05 10,05 sg 4,12 A2
17 49 Szappanos Petra - Dakar Driver Harisson "Dakar" 51,05 0 1 7,05 12,05 sg 3.96 A3
DIS 27 Tóth Vivien - Mixi "Mixi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 29 Daróczi Orsi - Espresso Piccolo Harisson "JAXX" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 31 Magony Nikoletta - Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 34 Ficzere Csenge - Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 35 Kaszás Vera - Kolon-Tó Széli Vadász Zuzmó "Zuzmó" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS 36 Szakál Evelin - Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 38 Bartha Zsófia - Bogár "Bogár" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 40 Edina Keskeny - Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 44 Fodor Csilla - Pallisters Cosmopolitan "Fény" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 45 Ács-Kövesi Ágnes - Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 51 Havasi Zsolt - Bogi "Bogi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 53 Szigeti Niki - Lulu "Lulu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 54 Gáti Katalin - NAGYIREGI TIESTO "THEO" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 55 Szabó Adrienne - Béta's Hurricane Becca "Becca" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 57 Pirity Árpád - Lion Blue of Sprightliness "Leon" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3