2019.03.31 Válogató
Futam   Open jumping
Hossz 203   m      
TPS 43   s      
TPM 81   s      
Seb     m/s      
Bíró   Petr Pupik (CR)
hely st Név idő verő megt i.hiba hiba min. seb.  
1 12 Naggyőr Dalma - Rolex in blue of Summergarden "Welle" 36.64 0 0 0.00 0.00 v 5.54 A2
2 13 Magdalena Ziolkowska - Go Mad Genius Via Bohemica "Mad" 38.47 0 0 0.00 0.00 v 5,28 A2
3 5 Ray Brigitta - Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" 39.41 0 0 0.00 0.00 v 5,15 A3
4 7 Hajagos-Tóth Judit - Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" 40.36 0 0 0.00 0.00 v 5,03 A3
5 18 Tóth Vivien - Diamond Starlight Daisy "Kelsi" 42.28 0 0 0.00 0.00 v 4.80 A3
6 8 László Réka - Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" 42.69 0 0 0.00 0.00 v 4.76 A3
7 16 Farkas Katalin - Powder Puff Tiara "Tia" 43.36 0 0 0.36 0.36 v 4.68 A2
8 4 Hazai Anita - Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" 45.38 0 0 2.38 2.38 v 4.47 A3
9 1 Orbánné Tóth Ágnes - Nyuszi "Nyuszi" 46.51 0 0 3.51 3.51 v 4.36 A3
10 10 Urbán Judit - Elfy Black of Sprightliness "Cinke" 41.15 1 0 0.00 5.00 v 4.93 A3
11 17 Wéber Krisztina - Stormy Devil's Ariel "Ariel" 41.73 1 0 0.00 5.00 v 4.86 A3
12 21 Biro Zsofi - Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" 47.93 0 2 4.93 14.93 sg 4,24 A3
DIS 2 László Zsombor - Honeybee at Small Swan "Kass" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 6 Molnár Tibor - Dorka 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 9 Varga Attila - Cora Slovakia Lutra "Sonic" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 11 Korcz Nikolett - Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 14 Kovács Ágnes - Persy Slovakia Lutra "Mani" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 15 Varga Éva - Geronimo from Golden Regia "Gerka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 19 Basia Członkowska - Lata "Lata" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3