2019.04.27 FCI válogató
Futam   Open jumping
Hossz 202   m      
TPS 42   s      
TPM 81   s      
Seb     m/s      
Bíró   Veres Zsuzsa
hely st Név - kutyanév idő verő megt i.hiba hiba min. seb.  
1 20 Ács-Kövesi Ágnes - Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 36,12 0 0 0.00 0.00 v 5.59 A3
2 27 Szakál Evelin - Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" 37.68 0 0 0.00 0.00 v 5.36 A3
3 7 Magony Nikoletta - Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 38.45 0 0 0.00 0.00 v 5,25 A2
4 22 Edina Keskeny - Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 38.68 0 0 0.00 0.00 v 5,22 A3
5 32 Maros Gergely - Happy Shepherds Dance "Dance" 38.85 0 0 0.00 0.00 v 5,20 A3
6 35 Fodor Csilla - Pallisters Cosmopolitan "Fény" 38.85 0 0 0.00 0.00 v 5,20 A3
7 25 Szabó Adrienne - Fernando from Golden Regia "Nando" 39.29 0 0 0.00 0.00 v 5,14 A3
8 14 Kákonyi Gabriella - Crazy Treasure Cola "Cola" 40.28 0 0 0.00 0.00 v 5,01 A3
9 1 Tóth Vivien - Mixi "Mixi" 40.88 0 0 0.00 0.00 v 4.94 A2
10 15 Havasi Zsolt - Bogi "Bogi" 41.30 0 0 0.00 0.00 v 4.89 A3
11 23 Orbán Ágnes - Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 41.39 0 0 0.00 0.00 v 4.88 A2
12 34 Fodor Lili - Gulakuti Lóca "Panka" 41.43 0 0 0.00 0.00 v 4.88 A3
13 3 Pirity Árpád - Lion Blue of Sprightliness "Leon" 41.48 0 0 0.00 0.00 v 4.87 A3
14 28 Tóth Vivien - Béta's Hurricane Balance "Ensley" 41.50 0 0 0.00 0.00 v 4.87 A3
15 30 Pirity Árpád - Devil Black of Sprightliness "Demo" 42.24 0 0 0.24 0.24 v 4.78 A3
16 26 Bögre András - Luca "Luca" 42.42 0 0 0.42 0.42 v 4.76 A3
17 9 Bartha Zsófia - Bogár "Bogár" 43.32 0 0 1.32 1.32 v 4.66 A3
18 18 Vicze Fanni - Numa "Numa" 44.90 0 0 2.90 2.90 v 4.50 A2
19 36 Burján Árpád - Angyali Annie Lime "Pötty" 47.99 0 0 5.99 5.99 v 4,21 A3
20 10 Ficzere Csenge - Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" 44,01 0 1 2,01 7,01 sg 4.59 A2
21 21 Daróczi Orsi - Espresso Piccolo Harisson "JAXX" 45.00 0 1 3.00 8.00 sg 4.49 A3
22 16 Szigeti Niki - Lulu "Lulu" 46.75 0 2 4.75 14.75 sg 4.32 A3
23 4 Eifert Anna - Francesca e'l temperamento "Dú" 57.72 0 2 15.72 25.72 g 3.50 A2
DIS 5 Szappanos Petra - Dakar Driver Harisson "Dakar" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 6 Rácz Beáta - Tréfi "Tréfi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 8 Kaszás Vera - Kolon-Tó Széli Vadász Zuzmó "Zuzmó" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS 11 Kundler Anita - Mira "Mira" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 12 Fábián Mariann - Freyja "Freyja" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 13 Végh Cecilia - Joker "Joker" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 17 Gáti Katalin - NAGYIREGI TIESTO "THEO" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 19 Fekete Gábor - Toboz "Toboz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 24 Sipőcz Barbara - Kaley from Golden Regia "Kaley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 29 Tompa Krisztina - Ico "Ico" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 31 Máthé Ágnes - Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 33 Jäckl Anikó - Questcock Baylee "Baylee" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3