2019.04.28 FCI válogató
Futam   Open jumping
Hossz 201   m      
TPS 43   s      
TPM 80   s      
Seb     m/s      
Bíró   Veres Zsuzsa
hely st Név - kutyanév idő verő megt i.hiba hiba min. seb.  
1 20 Ács-Kövesi Ágnes - Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 37.35 0 0 0.00 0.00 v 5.38 A3
2 35 Fodor Csilla - Pallisters Cosmopolitan "Fény" 38.77 0 0 0.00 0.00 v 5,18 A3
3 29 Tompa Krisztina - Ico "Ico" 39.51 0 0 0.00 0.00 v 5,09 A3
4 31 Máthé Ágnes - Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" 40.42 0 0 0.00 0.00 v 4.97 A2
5 33 Jäckl Anikó - Questcock Baylee "Baylee" 15311 0 0 0.00 0.00 v 4.89 A3
6 21 Daróczi Orsi - Espresso Piccolo Harisson "JAXX" 41.59 0 0 0.00 0.00 v 4.83 A3
7 34 Fodor Lili - Gulakuti Lóca "Panka" 41.67 0 0 0.00 0.00 v 4.82 A3
8 1 Tóth Vivien - Mixi "Mixi" 41.93 0 0 0.00 0.00 v 4.79 A2
9 15 Havasi Zsolt - Bogi "Bogi" 42.35 0 0 0.00 0.00 v 4.75 A3
10 28 Tóth Vivien - Béta's Hurricane Balance "Ensley" 42.42 0 0 0.00 0.00 v 4.74 A3
11 26 Bögre András - Luca "Luca" 42.53 0 0 0.00 0.00 v 4.73 A3
12 30 Pirity Árpád - Devil Black of Sprightliness "Demo" 43.29 0 0 0.29 0.29 v 4.64 A3
13 18 Vicze Fanni - Numa "Numa" 46.49 0 0 3.49 3.49 v 4.32 A2
14 36 Burján Árpád - Angyali Annie Lime "Pötty" 47.37 0 0 4.37 4.37 v 4,24 A3
15 32 Maros Gergely - Happy Shepherds Dance "Dance" 40.81 0 1 0.00 5.00 v 4.93 A3
16 22 Edina Keskeny - Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 41,04 0 1 0.00 5.00 v 4.90 A3
17 25 Szabó Adrienne - Fernando from Golden Regia "Nando" 41.42 1 0 0.00 5.00 v 4.85 A3
18 23 Orbán Ágnes - Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 45.44 0 1 2.44 7.44 sg 4.42 A2
19 24 Sipőcz Barbara - Kaley from Golden Regia "Kaley" 43.39 0 2 0.39 10.39 sg 4.63 A3
20 3 Pirity Árpád - Lion Blue of Sprightliness "Leon" 47,09 0 2 4,09 14,09 sg 4,27 A3
21 27 Szakál Evelin - Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" 41,08 2 1 0.00 15.00 sg 4.89 A3
22 13 Végh Cecilia - Joker "Joker" 54.50 0 1 11.50 16.50 g 3.69 A2
DIS 5 Szappanos Petra - Dakar Driver Harisson "Dakar" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 6 Rácz Beáta - Tréfi "Tréfi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 7 Magony Nikoletta - Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 9 Bartha Zsófia - Bogár "Bogár" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 10 Ficzere Csenge - Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 12 Fábián Mariann - Freyja "Freyja" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 16 Szigeti Niki - Lulu "Lulu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 17 Gáti Katalin - NAGYIREGI TIESTO "THEO" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2