2019.04.28 FCI válogató
Futam   Open jumping
Hossz 176   m      
TPS 39   s      
TPM 70   s      
Seb     m/s      
Bíró   Sari Mikkila (SF)
hely st Név - kutyanév idő verő megt i.hiba hiba min. seb.  
1 35 Fodor Csilla - Pallisters Cosmopolitan "Fény" 33.33 0 0 0.00 0.00 v 5,28 A3
2 29 Tompa Krisztina - Ico "Ico" 34.23 0 0 0.00 0.00 v 5,14 A3
3 7 Magony Nikoletta - Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" 34.82 0 0 0.00 0.00 v 5,05 A2
4 25 Szabó Adrienne - Fernando from Golden Regia "Nando" 35.45 0 0 0.00 0.00 v 4.96 A3
5 15 Havasi Zsolt - Bogi "Bogi" 35.91 0 0 0.00 0.00 v 4.90 A3
6 31 Máthé Ágnes - Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" 36,02 0 0 0.00 0.00 v 4.89 A2
7 1 Tóth Vivien - Mixi "Mixi" 36.76 0 0 0.00 0.00 v 4.79 A2
8 34 Fodor Lili - Gulakuti Lóca "Panka" 36.89 0 0 0.00 0.00 v 4.77 A3
9 30 Pirity Árpád - Devil Black of Sprightliness "Demo" 36.90 0 0 0.00 0.00 v 4.77 A3
10 3 Pirity Árpád - Lion Blue of Sprightliness "Leon" 37.19 0 0 0.00 0.00 v 4.73 A3
11 28 Tóth Vivien - Béta's Hurricane Balance "Ensley" 37.71 0 0 0.00 0.00 v 4.67 A3
12 6 Rácz Beáta - Tréfi "Tréfi" 38.82 0 0 0.00 0.00 v 4.53 A2
13 23 Orbán Ágnes - Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 40.30 0 0 1,30 1,30 v 4.37 A2
14 33 Jäckl Anikó - Questcock Baylee "Baylee" 36.17 1 0 0.00 5.00 v 4.87 A3
15 20 Ács-Kövesi Ágnes - Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" 36.60 1 0 0.00 5.00 v 4.81 A3
16 26 Bögre András - Luca "Luca" 40.91 0 1 1.91 6.91 sg 4,30 A3
17 36 Burján Árpád - Angyali Annie Lime "Pötty" 45,08 0 1 6,08 11,08 sg 3.90 A3
18 13 Végh Cecilia - Joker "Joker" 46.50 1 0 7.50 12.50 sg 3.78 A2
DIS 5 Szappanos Petra - Dakar Driver Harisson "Dakar" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 9 Bartha Zsófia - Bogár "Bogár" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 10 Ficzere Csenge - Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 12 Fábián Mariann - Freyja "Freyja" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 16 Szigeti Niki - Lulu "Lulu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 17 Gáti Katalin - NAGYIREGI TIESTO "THEO" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 18 Vicze Fanni - Numa "Numa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS 21 Daróczi Orsi - Espresso Piccolo Harisson "JAXX" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 22 Edina Keskeny - Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 24 Sipőcz Barbara - Kaley from Golden Regia "Kaley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 27 Szakál Evelin - Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS 32 Maros Gergely - Happy Shepherds Dance "Dance" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3