2020.02.16 IV. Farsang Királya Kupa
MA3
Futam A3
Hossz 178   m Versenyzők
TPS 39   s 23 páros
TPM 81   s    
Seb 4,56   m/s      
Bíró   Veres Viola
Hely Név Idő Megt Hiba i.Hiba Pont Min. Seb
1 Szabó Adrienne - Fernando from Golden Regia "Nando" 33.62 0 0 0.00 0.00 v 5,29 A3
2 Tóth Vivien - Béta's Hurricane Balance "Ensley" 34.79 0 0 0.00 0.00 v 5,12 A3
3 Havasi Zsolt - Bogi "Bogi" 35.15 0 0 0.00 0.00 v 5,06 A3
4 Noficzer Eszter - Turbó "Turbó" 36.33 0 0 0.00 0.00 v 4.90 A3
5 Daróczi Orsi - Espresso Piccolo Harisson "JAXX" 36.88 0 0 0.00 0.00 v 4.83 A3
6 Orbán Ágnes - Golden Heart Sparks of the Tempest "Pötty" 37.78 0 0 0.00 0.00 v 4.71 A3
7 Burján Árpád - Angyali Annie Lime "Pötty" 38.90 0 0 0.00 0.00 v 4.58 A3
8 Bacsur Petra - Ademaro of Seven Flames "Süti" 40.22 0 0 1,22 1,22 v 4.43 A3
9 Fekete Gábor - Toboz "Toboz" 36.49 1 0 0.00 5.00 v 4.88 A3
10 Szabó Adrienne - Haley 38.62 0 1 0.00 5.00 v 4.61 A3
11 Székessyné Varga Judit - Gina von Golden Regia "Gina" 44.72 0 0 5.72 5.72 v 3.98 A3
12 Fábián Mariann - Freyja "Freyja" 33.15 2 0 0.00 10.00 sg 5.37 A3
13 Szappanos Petra - Dakar Driver Harisson "Dakar" 44.78 0 2 5.78 15.78 sg 3.97 A3
14 Kundler Anita - Mira "Mira" 50.18 0 1 11,18 16,18 g 3.55 A3
15 Lenner Karolina - Csipisz "Csipisz" 46.20 1 1 7,20 17,20 g 3.85 A3
16 Korbeák Eszter - Maszat "Maszat" 51.25 1 0 12,25 17,25 g 3.47 A3
DIS Fodor Lili - Gulakuti Lóca "Panka" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS Végh Cecilia - Joker "Joker" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS Tálasi Zsófi - Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS Sipőcz Barbara - Kaley from Golden Regia "Kaley" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS Bartha Zsófia - Bogár "Bogár" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS Franky Vanroy - Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS Reményi Lili - Pattogó Parázs Cuki "Hédi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3