2020.02.16 IV. Farsang Királya Kupa
L Finálé
Futam Open agility
Hossz 171   m Versenyzők
TPS 38   s 25 páros
TPM     s    
Seb 4,50   m/s      
Bíró   Pavol Roháček (SVK)
Hely Név Idő Megt Hiba i.Hiba Pont Min. Seb
1 Horváth-Tóth Boglárka - Dynamic Drive Icon "Eywa" 32.92 0 0 0.00 0.00 v 5,19 A3
2 Csermely Gábor - Ussona Bohemia Alké "Corti" 33.61 0 0 0.00 0.00 v 9,09 A3
3 Davide Codebue - Aragorn "Bomber" 33.99 0 0 0.00 0.00 v 5,03 A3
4 Bartalis Viktória - Wixtra Expecto Patronum "Annie" 34.35 0 0 0.00 0.00 v 4.98 A3
5 Káli Anita - Nirvana at Wendigos Wind "Nash" 34.79 0 0 0.00 0.00 v 4.92 A3
6 Híves Dorottya - Wixtra The Wind Waker "Rhiannon" 33.39 1 0 0.00 5.00 v 5,12 A3
7 Juhász Gábor - Chicago Von Malihattan "Keen" 34.64 1 0 0.00 5.00 v 4.94 A3
8 Davide Codebue - Never Never Land S'Alavida "Ada" 35.14 1 0 0.00 5.00 v 4.87 A1
9 Novák Tamara - Perfect Sense England "Neela" 35.28 1 0 0.00 5.00 v 4.85 A1
10 Káli Anita - Poseidon Elfmagic Especial Cube "Cube" 36.45 1 0 0.00 5.00 v 4.69 A3
11 Farkas Andrea - Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" 32,12 2 0 0.00 10.00 sg 5.32 A1
12 Homolyai Márta - Legendary of Jet Black "Mithos" 52.77 0 0 14.77 14.77 sg 3,24 A1
DIS Natalija Dugandžić - Angel "Abby" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Vizi Dóra - Darwin "Darwin" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Molnár Adrienn - Lucky Summer Spumante "ASTI" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Novák Beáta - Mawlch Evil "Will" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Román Gabriella - Poseidon Elmagic Felicitas "Fédra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Vágó Judit - Oksza Wena Istnienia "Ory" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Kulisity Petra - Mawlch Dara "Dara" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Engler Zsófia - Jaycee Blue du Serment des Brumes "Shauri" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Davide Codebue - Vinyliatic to Shark Zanzibar "Aprilia" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Biljana Popovic - Quietly My amazing speed "My" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Szalai Csilla - Dark Zephyr di Terra Luna "Zephyr" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Eifert Anna - Holman’s Nebraska "Neb" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A3
DIS Kósa Anna Sára - Wild Thing "Shasta" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1