2020.09.13 Kraft Agility Vizsga
LA1
Futam A1
Hossz 202   m Versenyzők
TPS 58   s 26 páros
TPM 90   s    
Seb 3,48   m/s      
Bíró   Jäckl Anikó
Hely Név Idő Megt Hiba i.Hiba Pont Min. Seb
1 Farkas Andrea - Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" 35.28 0 0 0.00 0.00 v 5.73 A1
2 Ács-Kövesi Ágnes - Mawlch Jiu "Jiu" 35.76 0 0 0.00 0.00 v 5.65 A1
3 Homolyai Márta - Legendary of Jet Black "Mithos" 60.79 0 0 2.79 2.79 v 3.32 A1
4 Számfira Eszter - Zoé "Zoé" 39.78 0 1 0.00 5.00 v 5,08 A1
5 Gombos Luca - Wixtra Salvio Hexia "Lia" "Lia" 40.81 1 0 0.00 5.00 v 4.95 A1
6 Fóti Gábor - Beautiful Liar at Dreamborder "Kiki" 44.20 1 0 0.00 5.00 v 4.57 A1
7 Viola Sándor - Marley "Marley" 47.56 0 1 0.00 5.00 v 4,25 A1
8 Walkó Andrea - Flóra "Flóra" 48.45 0 1 0.00 5.00 v 4,17 A1
9 Leszák Melinda - Garde de la Vie Splendide "Speedy" 49.47 1 0 0.00 5.00 v 4,08 A1
10 Kertész Diána - Csudacifra Éles Bicska "Zsömi" 53.62 0 1 0.00 5.00 v 3.77 A1
11 Stummer Máté - Abira Zathara "Abira" 57.29 0 1 0.00 5.00 v 3.53 A1
12 Stieber Anett - Kelly Granting Pleasure "Detox" 37.65 2 0 0.00 10.00 sg 5.37 A1
13 Román Gabriella - Poseidon Elmagic Felicitas "Fédra" 48.42 0 2 0.00 10.00 sg 4,17 A1
14 Tóth Viktória - Batika z Keblických strání "Bati" 51.57 1 1 0.00 10.00 sg 3.92 A1
15 Szőr Vivien - Flower of Old Hill Never Enough "Colin" 51.54 3 0 0.00 15.00 sg 3.92 A1
16 László Csilla - Denali From Camilland’s "Menta" 40.96 3 1 0.00 20.00 g 4.93 A1
17 Hungler Erzsébet - H. Molly "Molly" 42,08 3 1 0.00 20.00 g 4.80 A1
18 Prédli Beatrix - Luppa Vadász Ilka "Gyopár" 55.47 3 1 0.00 20.00 g 3.64 A1
DIS Jelinek Zita - Dynamic Drive Zip "Zip" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Takács Gizella - Garde de la Vie Qurasi "Shayni" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Liliom Barbara - Mucius Ibiza "Lucy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Buza Éva - Bozont "Bozont" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Végh Ágota - Wixtra Alohomora "Lexa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Sájer András - Wixtra Make Me Better "Bee" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Szederkényi Viktória - Galaxy di Terra Luna "Tulip" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Kurcsics Vera - Rozi "Rozi" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1