2021.09.19 Born to run
LA1-A2 Open
Futam Open agility
Hossz 190   m Versenyzők
TPS 36   s 24 páros
TPM 86   s      
Seb 5,28   m/s      
Bíró   Veres Viola
Hely Név Idő Megt Hiba i.Hiba Pont Min. Seb
1 Monika Rylska - Devongem Step Up "Foker" 30.64 0 0 0.00 0.00 v 6,20 A2
2 Papp Rita - Wondersoul Always Be My Elastic "Stic" 30.84 0 0 0.00 0.00 v 6,16 A2
3 Szilágyi Anita - Wondersoul Awesome Destiny "Deni" 30.92 0 0 0.00 0.00 v 6,14 A2
4 Hámori Péter - Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" 30.98 0 0 0.00 0.00 v 6,13 A1
5 Nagy-Fábián Mariann - Fire Inspired Air Blade "Solar" 31.30 0 0 0.00 0.00 v 6,07 A1
6 Kovács Krisztina - Wixtra California "Kimi" 31.45 0 0 0.00 0.00 v 6,04 A2
7 Jelinek Zita - Dynamic Drive Zip "Zip" 31.51 0 0 0.00 0.00 v 6,03 A1
8 Dr. Csanálosi Enikő - Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" 34,04 0 0 0.00 0.00 v 5.58 A2
9 Farkas Andrea - Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" 29.73 1 0 0.00 5.00 v 6.39 A2
10 Oláh Eszter - Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" 35.45 1 0 0.00 5.00 v 5.36 A1
11 Rittgasszer Attila - Deep River at Sylvan Moonlight "Dera" 33.44 2 0 0.00 10.00 sg 5.68 A2
12 Román Gabriella - Poseidon Elmagic Felicitas "Fédra" 37,09 2 0 1,09 11,09 sg 4,30 A2
13 Stummer Máté - Abira Zathara "Abira" 44.15 1 0 8,15 13,15 sg 4,81 A2
14 Vencz Mercédesz - Démon "Démon" 39.54 2 1 3.54 18.54 g 4.81 A1
15 Buza Éva  - Bozont "Bozont" 57.69 1 2 21.69 36.69 nc 3,29 A2
16 Homolyai Márta - Legendary of Jet Black "Mithos" 70.89 1 0 34.89 39.89 nc 2.68 A2
DIS Tóth Zsuzsanna - Isabelle Quick Angel "Izzie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Tálasi Zsófi - Dynamic Drive Dynamic "Dina" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Németh Viktória - Legendary Stardust Kimi "Pixie" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Stummer Máté - Ayris the Countess of Sherborne "Ayris" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Budai Lilla - Nala "Nala" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Molnár Adrienn - Lucky Summer Spumante "ASTI" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Fazekas Ágnes - Zimantra "Tra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Végh Ágota - Wixtra Alohomora "Lexa" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2