2021.11.13 ReBorn to Run Again Agility Vwrseny
LJ Open
Futam J1 - J2
Hossz 173   m Versenyzők
TPS 35   s 50 páros
TPM 69   s      
Seb 4,94   m/s      
Bíró   Neil Ellis (GB)
Hely Név Idő Megt Hiba i.Hiba Pont Min. Seb
1 Alfons Wachter - Karma of Shadowman "Karma" 29.74 0 0 0.00 0.00 v 5.82 A2
2 Oláh Eszter - Wondersoul Almighty Tesla "Tesla" 29.94 0 0 0.00 0.00 v 5.78 A1
3 Katharina Dudas - Be different and be strong "Domino" 30,08 0 0 0.00 0.00 v 5.75 A2
4 Tálasi Zsófi - Dynamic Drive Dynamic "Dina" 30,09 0 0 0.00 0.00 v 5.75 A1
5 Aviv Assa - Terra "Terra" 30.46 0 0 0.00 0.00 v 5.68 A1
6 Vágó Judit - Oksza Wena Istnienia "Ory" 31,12 0 0 0.00 0.00 v 5.56 A2
7 Monika Pleterski - Ever Wild Bet On Me "Ever" 31.15 0 0 0.00 0.00 v 5.55 A2
8 Liliom Barbara - Corrieloch Tess "Tess" 33.73 0 0 0.00 0.00 v 5,13 A2
9 Walkó Andrea - Flóra "Flóra" 36.75 0 0 1.75 1.75 v 4.71 A1
10 Erik Dančišák - Mawlch Loos "Loosí" 29,05 1 0 0.00 5.00 v 5.96 A2
11 THOMAS SOCCODATO - EXPLOSIVE IMPACT ROX "ROX" 29.63 1 0 0.00 5.00 v 5.84 A1
12 Szederkényi Viktória - Galaxy di Terra Luna "Tulip" 29.94 1 0 0.00 5.00 v 5.78 A1
13 Farkas Andrea - Wanderers of Saint Wendelin Ben "Ben" 31.54 0 1 0.00 5.00 v 5.49 A2
14 Paulikné Müllner Anita - Dainty Rogue at Sylvan Moonlight "Odi" 31.85 1 0 0.00 5.00 v 5.43 A2
15 Végh Ágota - Wixtra Alohomora "Lexa" 32.63 1 0 0.00 5.00 v 5,30 A2
16 Budai Katalin - Curious Black from Valachian Highlands "Zen" 33.24 0 1 0.00 5.00 v 5,20 A2
17 Viola Sándor - Marley "Marley" 33.69 1 0 0.00 5.00 v 5,14 A2
18 Alenka Skrabec  - Wannahave Richi of happyness "Richi" 34,12 0 1 0.00 5.00 v 5,07 A1
19 Dr. Csanálosi Enikő - Poseidon Elfmagic First Phoenix "First Phoenix" 34.23 0 1 0.00 5.00 v 5,05 A2
20 Patrick Rosinger - Mawlch Comic "Comic" 34.55 0 1 0.00 5.00 v 5,01 A2
21 Paulik Helmut  - Gchiquita Banana of Austrian Diamonds 34.67 0 1 0.00 5.00 v 4.99 A2
22 Antonio Pucci - Handle with care "Malibu" 34.80 0 1 0.00 5.00 v 4.97 A2
23 Mirit Shahar - Mika "Mika" 35.20 0 1  0.20  5,20 v 4.91 A1
24 Stummer Máté - Abira Zathara "Abira" 40.47 0 0  5.47   5.47  v 4,27 A2
25 Ádám Katalin - Bariguard Kombat Ashrah "Vendi" 36,01 0 1 1,01 6,01 sg 4.80 A1
26 Emily Abrahams - Flyland N'Joy the Journey "Journey" 33.00 1 1  0.00   10.00  sg 5,24 A2
27 Illényi Hella - Flores Ferencik "Blaze" 33.40 1 1  0.00   10.00  sg 5,18 A2
28 Szabolcsik Nelli - Mango "Mango" 35.40 1 1  0.40   10.40  sg 4.89 A2
29 Csávás Viki - Lucky Summer PureSoulMate "Silkka" 35.53 1 1  0.53   10.53  sg 4.87 A1
30 Budai Lilla - Nala "Nala" 35.56 1 1  0.56   10.56  sg 4.87 A1
31 Novák Tamara - Perfect Sense England "Neela" 32.68 2 1  0.00   15.00  sg 5,29 A2
32 Csík Ildikó - Collet Kaiannco "Collet" 34.86 2 1  0.00   15.00  sg 4.96 A1
33 Balazs Mercedesz - Flower of Old Hill William "Bro" 35.48 1 2  0.48   15.48  sg 4.88 A1
34 Tóth Zsuzsanna - Isabelle Quick Angel "Izzie" 37,09 1 2 2,09         17,09    g 4.66 A1
DIS Mario Sprah - Nangamai Emelie "Emy" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Raduka Martina - Misty Highland Uttara "Reena" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Bihari-Vikor Veronika - Wixtra Lose My Number "Yandu" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Szabó Zsófia - Finix Xtatic Priya "Priya" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Aczél Eszter - Detective Skyfall Rebell Represent "Flint" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Novák Beáta - Mawlch Evil "Will" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Sirkó Teréz - Sense of Insanity Secret River "River" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Adéla Benešová - Seven Seas I.-C. Raven Gil "Fresh" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Fazekas Ágnes - Zimantra "Tra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Kővári-Horváth Ágnes - Bariguard Fire-Dragon "Guru" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Hámori Péter - Every Kingdom Sailor Moon "Nayra" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Kulisity Petra - Mawlch Dara "Dara" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Jelinek Zita - Dynamic Drive Zip "Zip" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Szilágyi Anita - Wondersoul Awesome Destiny "Deni" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A2
DIS Sabina Stastna - Muki "Muki" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1
DIS Anna Pospíšilová - Devongem Super Nice "Teq" 0.00 0 0 0.00 0.00 dis   A1