Verseny BCC 2023
  Dádum 2023.07.30
Bíró Seppo Saviokko (Fin)
  1. Futam Induló
  Open Agility 77  
  Hossz 220 m  
  TPS 46 sec
  Large Csapat Finálé egyéni TPM 110 sec
Seb. 4,78 m/sec
Stsz A Név - Kutyanév Ország 1. futam    
hely idő verő megt. i hiba pont m/s Minősítés
  1 Veronica Odone - Suki IT 39,45 0 0 0,00 0,00 5,58 Kitűnő
  2 Nicola Giraudi - Brant IT 40,21 0 0 0,00 0,00 5,47 Kitűnő
  3 Daria Skrypytsia - Brie UA 40,22 0 0 0,00 0,00 5,47 Kitűnő
  4 Réka Balogh-Nagy - Cinna HU 40,55 0 0 0,00 0,00 5,43 Kitűnő
  5 Tamás Tráj - Riu HU 40,71 0 0 0,00 0,00 5,40 Kitűnő
  6 Lea Komat - Weezy SI 40,88 0 0 0,00 0,00 5,38 Kitűnő
  7 Ewa Musioł - Wolta PL 40,99 0 0 0,00 0,00 5,37 Kitűnő
  8 Nicola Giraudi - Katniss IT 41,39 0 0 0,00 0,00 5,32 Kitűnő
  9 Fanny Gott - Fleet SE 41,57 0 0 0,00 0,00 5,29 Kitűnő
  10 Alice Laforge - Tesla CH 42,10 0 0 0,00 0,00 5,23 Kitűnő
  11 Thomas Soccodato - Appy FR 42,28 0 0 0,00 0,00 5,20 Kitűnő
  12 Ingrid Donny - Qastor BE 42,69 0 0 0,00 0,00 5,15 Kitűnő
  13 Ricardo Tubaldini Nunes - Lilly BR 42,98 0 0 0,00 0,00 5,12 Kitűnő
  14 Gustaf Elgh - Essi SE 44,09 0 0 0,00 0,00 4,99 Kitűnő
  15 Laura Poos - O’Neal LU 45,85 0 0 0,00 0,00 4,80 Kitűnő
  16 ines Dahlgren - Goku AR 47,17 0 0 1,17 1,17 4,66 Kitűnő
  17 Kayleigh Hewitt - Cosmo GB 39,81 1 0 0,00 5,00 5,53 Kitűnő
  18 Martyna Okrasa - Brawurka PL 39,92 1 0 0,00 5,00 5,51 Kitűnő
  19 Keida Raamat - Dora EE 42,5 1 0 0,00 5,00 5,18 Kitűnő
  20 Nataliia Denysenko - Rin UA 42,96 1 0 0,00 5,00 5,12 Kitűnő
  21 Natalia Karpinska - Rask PL 43,04 1 0 0,00 5,00 5,11 Kitűnő
  22 Zivile Petrauske - Nimas LT 43,25 1 0 0,00 5,00 5,09 Kitűnő
  23 Laura Poos - Tully LU 43,95 1 0 0,00 5,00 5,01 Kitűnő
  24 Veronika Dostalova - Kili FR 44,67 1 0 0,00 5,00 4,93 Kitűnő
  25 P.p.m.j.a. Bouwmans - Pace NL 47,71 0 1 1,71 6,71 4,61 Nagyon jó
  26 Jūlija Kampuse - Coffee LV 48,2 0 1 2,20 7,20 4,56 Nagyon jó
  27 Cornelia Götzendorfer - Cymtyk AT 40,63 2 0 0,00 10,00 5,41 Nagyon jó
  28 Elpida Ismael - Diesel GR 41,52 2 0 0,00 10,00 5,30 Nagyon jó
  29 Jan Fiala - Pszenik - 41,8 2 0 0,00 10,00 5,26 Nagyon jó
  30 Tabourat Simon - Xena CH 41,94 2 0 0,00 10,00 5,25 Nagyon jó
  31 Bori Lajos - Rini HU 43,36 2 0 0,00 10,00 5,07 Nagyon jó
  32 Norbert Behren - Faith DE 45,17 2 0 0,00 10,00 4,87 Nagyon jó
  33 Vytautas Guobys - Ara LT 47,88 1 1 1,88 11,88 4,59 Nagyon jó
  34 Jonathan Schütt - Chip DE 44,93 2 1 0,00 15,00 4,90 Nagyon jó
  35 Daniela Lorenz - Zazzle DE 53,98 1 1 7,98 17,98 4,08
  36 Viera Fedorová - Freyr SK 48,8 3 1 2,80 22,80 4,51
  37 Alar KIVILO - Yoko EE 41,28 5 0 0,00 25,00 5,33
  38 Alejandro Barrios - Flash UY 55,02 2 2 9,02 29,02 4,00 Nem minősíthető
  D Alice Laforge - Kya CH 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Andrea Hanousková - Kony - 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Anita Pennings - JOEY NL 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Anna Dyksa - Apple UA 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Barbora Kabátová - Forbee - 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Bargoin Cédric - Zozo FR 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Bjorn Goldenboog - Jaycee NL 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Cornelia Götzendorfer - Cmyk AT 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Dorottya Híves - Rhiannon HU 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Elodie Nadin - Twikie BE 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Emily Abrahams - Journey AU 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Fanny Gott - Lad SE 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Jana Trepp - Jim EE 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Jason Tan - Ace SG 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Jeremy Chomienne - Ryz FR 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Joanna Michalska - Mossy PL 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Laura Sutinen - Jari FI 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Lea Komat - Gin SI 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Marita Ogilvie - Duka GB 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D marko kivihalme - dan FI 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Marko Visse - Fram EE 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Mette Björne - Bug SE 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Mirja Lapanja - Juice SI 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Nadya Rozenberg - Saga IL 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Nataliia Denysenko - Roy UA 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Nicole Manes - Häagen Dazs AR 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Nikola Banotová - Tuli - 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Ola Kordas - Seta GB 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Olivier Maunaert - Rafa BE 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Pascale Kühn - Kiwi AT 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Rasa Kolendaitė - Verri LT 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Ricardo Tunaldini Nunes - Lia BR 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Robin Ploegmakers - Bheem NL 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Sandra Bagnaresi - Hui DE 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Sanna Rautio - Maybe FI 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Sari Laurikkala - Ninja FI 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Saskia Vansteelant - Qeep BE 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Veronica Odone - Skill IT 0 0 3 0,00 100,00   DIS.
  D Vytautas Lopeta - Barbra LT 0 0 3 0,00 100,00   DIS.