XXX. Országos Bajnokság | ||||||||||
2023.09.15 | ||||||||||
Small jumping váltó | ||||||||||
Hely | St. | Csapat | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | Kiz. | S. |
1 | 5 | Belmondó Angyalai | 68,65 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | v | 0 | 4,88 |
2 | 8 | IMCA-s Minis Csajok | 94,03 | 1 | 2 | 15,03 | 30,03 | v | 0 | 3,56 |
3 | 4 | Black to blond | 103,22 | 0 | 2 | 24,22 | 34,22 | v | 0 | 25,03 |
4 | 6 | DogFlow small | 79,69 | 2 | 0 | 0,69 | 60,29 | v | 1 | 20,04 |
5 | 1 | Pa-Ri-Ni | 107,73 | 0 | 1 | 28,73 | 83,73 | v | 1 | 11,03 |
6 | 3 | ShelTRI | 112,59 | 1 | 2 | 33,59 | 98,59 | v | 1 | 2,98 |
7 | 2 | Colorful Foxes | 82,21 | 0 | 2 | 21,03 | 113,21 | v | 2 | 7,03 |
8 | 7 | Junior&Seniors | 111,05 | 1 | 2 | 32,05 | 247,05 | v | 4 | 20,03 |
9 | 9 | ApRókák | 127,60 | 2 | 0 | 48,60 | 258,60 | v | 4 | 2,63 |
XXX. Országos Bajnokság | ||||||||||
2023.09.16 | ||||||||||
Small agility váltó | ||||||||||
Hely | St. | Csapat | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | Kiz. | S. |
1 | 5 | Belmondó Angyalai | 74,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | v | 0 | 17,05 |
2 | 6 | DogFlow small | 76,01 | 1 | 0 | 0,00 | 55,00 | v | 0 | 8,05 |
3 | 2 | Colorful Foxes | 78,33 | 1 | 0 | 0,00 | 5,00 | v | 0 | 4,93 |
4 | 3 | ShelTRI | 85,64 | 1 | 1 | 0,00 | 10,00 | v | 0 | 4,51 |
5 | 7 | Junior&Seniors | 92,54 | 1 | 1 | 6,54 | 16,54 | v | 0 | 17,04 |
6 | 9 | ApRókák | 94,77 | 1 | 0 | 8,77 | 63,77 | v | 1 | 7,04 |
7 | 1 | Pa-Ri-Ni | 118,19 | 0 | 1 | 32,19 | 87,19 | v | 1 | 27,03 |
8 | 4 | Black to blond | 119,87 | 0 | 2 | 33,87 | 93,87 | v | 1 | 22,03 |
9 | 8 | IMCA-s Minis Csajok | 95,35 | 1 | 0 | 9,35 | 114,35 | v | 2 | 5,04 |
XXX. Országos Bajnokság | ||||||||||
2023.09.16 | ||||||||||
Small Összetett | ||||||||||
Hely | St. | Csapat | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | Kiz. | S. |
1 | Belmondó Angyalai | 143,37 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21,93 | ||
2 | ShelTRI | 170,04 | 2 | 2 | 15,03 | 85,03 | 0 | 11,61 | ||
3 | DogFlow small | 181,55 | 1 | 2 | 24,22 | 39,22 | 0 | 29,96 | ||
4 | Colorful Foxes | 165,33 | 3 | 1 | 0,69 | 70,29 | 1 | 24,55 | ||
5 | Pa-Ri-Ni | 200,27 | 1 | 2 | 35,27 | 100,27 | 1 | 28,07 | ||
6 | Black to blond | 207,36 | 2 | 2 | 42,36 | 162,36 | 2 | 10,02 | ||
7 | IMCA-s Minis Csajok | 200,40 | 0 | 3 | 53,22 | 200,40 | 3 | 34,06 | ||
8 | Junior&Seniors | 230,92 | 1 | 4 | 65,92 | 340,92 | 5 | 42,06 | ||
9 | ApRókák | 222,95 | 3 | 0 | 57,95 | 372,95 | 6 | 7,67 | ||
XXX. Országos Bajnokság | ||||||||||
2023.09.17 | ||||||||||
Small Finálé | ||||||||||
Hely | St. | Csapat | Idő | H. | Megt. | Ih. | Öh. | M. | Kiz. | S. |
IMCA-s Minis Csajok | ||||||||||
1 | 2 | Hatvani Viktória - Zozi | 75,55 | 1 | 0 | 0,00 | 5,00 | v | 0 | 4,43 |
dr. Landauer Krisztina - Penny | ||||||||||
Wu Xiaoying - Sisi | ||||||||||
Black to blond | ||||||||||
2 | 1 | Horváth Brigitta - Mimi | 112,65 | 1 | 1 | 35,65 | 45,65 | v | 0 | 2,97 |
Takács Andrea - Blanka | ||||||||||
Tóth Vivien - Elvis | ||||||||||
Belmondó Angyalai | ||||||||||
3 | 4 | Naggyőr Dalma - Welle | 66,82 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | v | 1 | 1,05 |
Farkas Katalin - Amy | ||||||||||
Novák Réka - Blue | ||||||||||
DogFlow small | ||||||||||
4 | 3 | Favari Cintia - Jumi | 74,81 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | v | 1 | 4,48 |
Fekete Dóra - Tyler | ||||||||||
Wéber Krisztina - Nils |