| Alt
  Éva - Nyafi |  |  | Érem táblázat | large |  | Ranglista | 
 
  |  |  |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | 
 
  |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 
 
  |  | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 1998.04.25. | II. Hungária Kupa | László István | A1 | 50 | 31 | 55,69 | 1 | 2 | 16,69 |  |  | 
 
  | 1998.04.25. | II. Hungária Kupa | Stummer József | Jumping | 50 | 21 | 40,91 | 0 | 0 | 9,91 |  |  | 
 
  | 1998.04.25. | II. Hungária Kupa |  | Összetett | 50 | 26 |  |  |  | 26,60 |  |  | 
 
  | 1998.05.17. | II. Aquincum Kupa | Gácsi Márta | A1 | 39 | 25 | 46,04 | 1 | 2 | 21,04 |  |  | 
 
  | 1998.05.17. | II. Aquincum Kupa | Gácsi Márta | Jumping | 39 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 1998.05.17. | II. Aquincum Kupa |  | Összetett | 39 | D |  |  |  | D |  |  | 
 
  | 1998.06.06. | II. Csepel Kupa | Sebők István | A1 | 35 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 1998.06.06. | II. Csepel Kupa | Langer György | Jumping | 35 | 12 | 42,58 | 0 | 0 | 2,50 |  |  | 
 
  | 1998.06.06. | II. Csepel Kupa |  | Összetett | 35 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1998.06.06. | II. Csepel Kupa | Sebők István | csapat agility | 13 | D | 42,53 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 
 
  | 1998.07.17. | IV. MEDIVID KUPA | Stummer József | Agility | 33 | 28 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1998.07.17. | IV. MEDIVID KUPA | Szép Pál | Jumping | 33 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1998.07.17. | IV. MEDIVID KUPA |  | Összetett | 33 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1998.07.17. | IV. MEDIVID KUPA | Stummer József | csapat agility | 8 | 1 | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 1998.09.12. | III. Hunnia Kupa | Tóth Árpád | A1 | 49 | D | 0,00 | 0 | 5 | 100,00 |  |  | 
 
  | 1998.09.12. | III. Hunnia Kupa | Szabó István | Jumping | 89 | 47 | 37,32 | 0 | 1 | 5,00 |  |  | 
 
  | 1998.09.12. | III. Hunnia Kupa |  | Összetett | 49 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1998.09.20. | I. Hírös Kupa | Fejes Zsuzsana | Agility | 52 | 30 | 58,32 | 1 | 2 | 23,32 |  |  | 
 
  | 1998.09.20. | I. Hírös Kupa | Varga Szilvia | Jumping | 52 | D | 0,00 | 0 | 5 | 100,00 |  |  | 
 
  | 1998.09.20. | I. Hírös Kupa |  | Összetett | 52 | D |  |  |  | 0,00 |  |  | 
 
  | 1998.09.20. | I. Hírös Kupa | Varga Szilvia | csapat jumping | 11 | 9 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1998.10.23. | I. Top Mancs Kupa | Szabó István | A1 | 55 | 27 | 47,73 | 2 |  | 12,73 |  |  | 
 
  | 1998.10.23. | I. Top Mancs Kupa | Varga Szilvia | Jumping | 55 | D | 0,00 | 0 |  | 100,00 |  |  | 
 
  | 1998.10.23. | I. Top Mancs Kupa |  | Összetett | 55 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1998.10.23. | I. Top Mancs Kupa | Varga Szilvia | csapat J/A | 13 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1998.11.07. | V. O.B. | Varga László | Agility | 91 | 44 | 63,62 | 0 | 0 | 10,62 |  |  | 
 
  | 1998.11.07. | V. O.B. | Tóth Árpád | Jumping | 91 | 21 | 44,15 | 0 | 0 | 7,15 |  |  | 
 
  | 1998.11.07. | V. O.B. |  | Összetett | 91 | 22 |  |  |  | 17,77 |  |  | 
 
  | 1998.12.05. | I Dog Fit Kupa | Sebők István | A1 | 44 | 14 | 51,60 | 1 | 1 | 10,00 |  |  | 
 
  | 1998.12.05. | I Dog Fit Kupa | Ferenczy Tamás | Jumping | 44 | 6 | 34,75 | 1 | 0 | 7,75 |  |  | 
 
  | 1998.12.05. | I Dog Fit Kupa |  | Összetett | 44 | 4 |  |  |  | 0,00 |  |  | 
 
  | 1998.12.05. | I Dog Fit Kupa | Ferenczy Tamás | Jumping | 75 | 21 | 34,75 | 1 | 0 | 7,75 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 1999.03.15 | II. BUKSI Kupa | Pappné Fejes Zsuzsanna | A1 | 34 | D | 0,00 | 0 | 5 | 100,00 |  |  | 
 
  | 1999.04.11 | Óbuda Porcijó Kupa | Szép Pál | open jumping | 77 | 16 | 37,58 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 
 
  | 1999.04.11 | Óbuda Porcijó Kupa | Gácsi Márta | A1 | 33 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 1999.05.30 | II. Hungária Kupa | ifj. László István | open agility | 33 | 18 | 57,40 | 1 | 1 | 15,40 |  |  | 
 
  | 1999.05.30 | II. Hungária Kupa | Varga Lászlóné | jumping | 33 | 15 | 46,00 | 0 | 0 | 2,00 |  |  | 
 
  | 1999.05.30 | II. Hungária Kupa |  | összetett | 33 | 14 |  |  |  | 17,40 |  |  | 
 
  | 1999.05.31 | V. Medivid Kupa Gyula | Tóth Árpád | open agility | 36 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 1999.05.31 | V. Medivid Kupa Gyula | Stummer József | open jumping | 36 | 23 | 44,20 | 1 | 2 | 25,20 |  |  | 
 
  | 1999.05.31 | V. Medivid Kupa Gyula |  | összetett | 36 | D |  |  |  | 100,00 |  |  | 
 
  | 1999.07.03 | II. Hatvan Kupa | Sebők István | csapat jumping | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1999.07.03 | II. Hatvan Kupa | Ferenczy Tamás | A1 | 21 | 9 | 59,50 | 1 | 0 | 14,50 |  |  | 
 
  | 1999.07.03 | II. Hatvan Kupa | Sebők István | jumping | 21 | 5 | 53,29 | 0 | 0 | 13,29 |  |  | 
 
  | 1999.07.03 | II. Hatvan Kupa |  | összetett | 21 | 7 |  |  |  | 27,79 |  |  | 
 
  | 1999.07.04 | Gödöllő Kupa | Tóth Árpád | A1 | 30 | 17 | 58,87 | 3 | 0 | 23,87 |  |  | 
 
  | 1999.07.04 | Gödöllő Kupa | Sebők István | open Jmping | 30 | 24 | 46,13 | 2 | 1 | 18,13 |  |  | 
 
  | 1999.07.04 | Gödöllő Kupa |  | összetett | 30 | 18 |  |  |  | 42,00 |  |  | 
 
  | 1999.07.17 | III. Csepel Kupa | Sebők István | A1 | 37 | 14 | 55,02 | 1 | 1 | 10,02 |  |  | 
 
  | 1999.07.17 | III. Csepel Kupa | Szabó István | jumping | 36 | 9 | 47,90 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 
 
  | 1999.07.17 | III. Csepel Kupa |  | összetett | 37 | 8 |  |  |  | 10,02 |  |  | 
 
  | 1999.08.08-09 | IV. Hunnia Kupa | John Gilbert | A1 | 30 | 4 | 41,21 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 
 
  | 1999.08.08-09 | IV. Hunnia Kupa | Sebők István | J1 | 23 |  | 0,00 | 0 | 0 | n.n. |  |  | 
 
  | 1999.08.08-09 | IV. Hunnia Kupa |  | összetett |  | D |  |  |  | D |  |  | 
 
  | 1999.08.08-09 | IV. Hunnia Kupa | Pappné Fejes Zsuzsanna | open jumping | 80 | 34 | 56,03 | 1 | 1 | 26,03 |  |  | 
 
  | 1999.08.08-09 | IV. Hunnia Kupa |  | open összetett | 81 | D |  |  |  | D |  |  | 
 
  | 1999.08.21 | I. Hajdú Kupa | Sebők István | A1 | 18 | 13 | 60,03 | 2 | 2 | 20,03 |  |  | 
 
  | 1999.08.21 | I. Hajdú Kupa | Szabó István | open jumping | 49 | 26 | 57,63 | 1 | 2 | 22,63 |  |  | 
 
  | 1999.08.21 | I. Hajdú Kupa | Sebők István | csapat A/J | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1999. 09. 18-19. | II. Hírös Kupa | Varga Szilvia | A1 | 30 | 2 | 38,98 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 
 
  | 1999. 09. 18-19. | II. Hírös Kupa | Pappné Fejes Zsuzsanna | Jumping | 30 | 8 | 38,50 | 1 | 0 | 5,50 |  |  | 
 
  | 1999. 09. 18-19. | II. Hírös Kupa |  | Összetett | 30 | 2 |  |  |  | 5,50 |  |  | 
 
  | 1999. 09. 18-19. | II. Hírös Kupa | Pappné Fejes Zsuzsanna | open Jumping | 56 | 17 | 38,50 | 1 | 0 | 5,50 |  |  | 
 
  | 1999. 09. 18-19. | II. Hírös Kupa | Pappné Fejes Zsuzsanna | Csapat Jumping | 13 | 11 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1999.10.23 | II. Top Mancs Kupa |  | jumping | 63 | 27 | 35,04 | 2 | 0 | 10,04 |  |  | 
 
  | 1999.10.23 | II. Top Mancs Kupa | Tóth Árpád | A1 | 63 | 11 | 47,01 | 2 | 0 | 10,00 |  |  | 
 
  | 1999.10.23 | II. Top Mancs Kupa |  | Összetett | 63 | 12 |  |  |  | 20,04 |  |  | 
 
  | 1999.12.05 | II. Dogfit Kupa |  | A1 | 61 | 14 | 38,33 | 2 | 0 | 10,00 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2000.06.10 | Dogfit Night Kupa | Tóth Árpád | A1 | 32 | 8 | 35,91 | 1 | 0 | 5,00 |  |  | 
 
  | 2000.06.10 | Dogfit Night Kupa | dr. Vörös Gábor | Beat the clock | 69 | 38 | 40,25 |  |  | 13,00 |  |  | 
 
  | 2000.06.10 | Dogfit Night Kupa | Sebők István | csapat | XIV | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2000. | I. Happy Dog Kupa | Szabó István | A1 | 21 | 2 | 42,06 | 1 | 0 | 5,00 |  |  | 
 
  | 2000. | I. Happy Dog Kupa | Sebők István | Jumping | 21 | 8 | 44,48 | 0 | 0 | 9,48 |  |  | 
 
  | 2000. | I. Happy Dog Kupa |  | Összetett | 21 | 3 |  |  |  | 14,48 |  |  | 
 
  | 2000. | I. Happy Dog Kupa | Sebők István | Open jumping | 51 | 32 | 44,48 | 0 | 0 | 9,48 |  |  | 
 
  | 2000. | I. Happy Dog Kupa | Sebők István | csapat jumping | 10 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2000.07.29. | VI. MEDIVID Kupa | Tóth Árpád | Agility | 47 | 27 | 43,06 | 3 | 0 | 15,00 |  |  | 
 
  | 2000.07.29. | VI. MEDIVID Kupa | Stummer József | Jumping | 47 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2000.07.29. | VI. MEDIVID Kupa |  | összetett | 47 | D | 43,06 |  |  | 115,00 |  |  | 
 
  | 2000.09.17. | III Hírös Kupa | Tóth Árpád | A1 | 33 | 4 | 48,62 | 0 | 0 | 1,62 |  |  | 
 
  | 2000.09.17. | III Hírös Kupa | Varga Szilvia | Jumping | 33 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2000.09.17. | III Hírös Kupa |  | összetett | 33 | 11 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2000.09.17. | III Hírös Kupa | Varga Szilvia | Jumping | 15 | 12 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2001.05.27 | Corso Kupa | Varga Szilvia | A2 | 8 | 6 | 50,99 | 1 | 0 | 12,99 |  |  | 
 
  | 2001.05.27 | Corso Kupa | Tóth Árpád | Jumping | 8 | 6 | 41,12 | 2 | 0 | 11,12 |  |  | 
 
  | 2001.05.27 | Corso Kupa |  | Összetett | 8 | 5 |  |  |  | 24,11 |  |  | 
 
  | 2001.06.23 | Gödöllő kupa | Tóth Árpád | A2 | 19 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2001.06.23 | Gödöllő kupa | Sebők István | Jumping | 19 | 17 | 38,65 | 1 | 1 | 17,65 |  |  | 
 
  | 2001.06.23 | Gödöllő kupa |  | összetett | 19 | D |  |  |  | 117,65 |  |  | 
 
  | 2001.07.28 | VII. MEDIVID | Sebők István | Jumping | 64 | 34 | 42,89 | 0 | 1 | 11,89 |  |  | 
 
  | 2001.07.28 | VII. MEDIVID | Tóth Árpád | Open Agility | 64 | 13 | 47,23 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 
 
  | 2001.07.28 | VII. MEDIVID |  | összetett | 64 | 20 |  |  |  | 11,89 |  |  | 
 
  | 2001.09.15 | IV. Hírös Kupa | Tóth Árpád | A2 | 27 | 11 | 50,31 | 1 | 0 | 5,31 |  |  | 
 
  | 2001.09.15 | IV. Hírös Kupa | Varga Szilvia | Jumping | 27 | 23 | 51,78 | 3 | 0 | 26,78 |  |  | 
 
  | 2001.09.15 | IV. Hírös Kupa |  | Összetett | 27 | 17 |  |  |  | 32,09 |  |  | 
 
  | 2001.09.15 | IV. Hírös Kupa | Varga Szilvia | Open Jumping | 67 | 48 | 51,78 | 3 | 0 | 26,78 |  |  | 
 
  | 2001.09.15 | IV. Hírös Kupa | Varga Szilvia | Csapat Jumping | 16 | 14 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2001.12.05 | Dog Fit Kupa | Sebők István | A2 | 35 | 26 | 99,99 | 3 | 3 | 77,99 |  |  | 
 
  | 2001.12.05 | Dog Fit Kupa | Ferenczy Tamás | Jumping | 35 | 8 | 34,41 | 0 | 0 | 4,41 |  |  | 
 
  | 2001.12.05 | Dog Fit Kupa |  | Összetett | 35 | 19 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2001.12.05 | Dog Fit Kupa | Ferenczy Tamás | Open Jumping | 86 | 17 | 34,41 | 0 | 0 | 4,41 |  |  | 
 
  | 2001.08.18-19. | III. Hajdú Kupa | Hermann Thorwartl | A2 | 12 | 6 | 53,17 | 1 | 0 | 5,00 |  |  | 
 
  | 2001.08.18-19. | III. Hajdú Kupa | Sebők István | Jumping | 12 | 10 | 47,05 | 0 | 1 | 15,05 |  |  | 
 
  | 2001.08.18-19. | III. Hajdú Kupa |  | Összetett | 12 | 9 |  |  |  | 20,05 |  |  | 
 
  | 2001.08.18-19. | III. Hajdú Kupa | Hermann Thorwartl | Open agility | 45 | 23 | 67,92 | 0 | 1 | 15,92 |  |  | 
 
  | 2001.06.30 | IV. EXPO Kupa Hatvan | Sebők István | A2 | 17 | 13 | 58,06 | 0 | 1 | 20,06 |  |  | 
 
  | 2001.08.18-19. | III. Hajdú Kupa | Hermann Thorwartl | A2 | 12 | 6 | 53,17 | 1 | 0 | 5,00 |  |  | 
 
  | 2001.08.18-19. | III. Hajdú Kupa | Sebők István | Jumping | 12 | 10 | 47,05 | 0 | 1 | 15,05 |  |  | 
 
  | 2001.08.18-19. | III. Hajdú Kupa |  | Összetett | 12 | 9 |  |  |  | 20,05 |  |  | 
 
  | 2001.08.18-19. | III. Hajdú Kupa | Hermann Thorwartl | Open agility | 45 | 23 | 67,92 | 0 | 1 | 15,92 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2002.01.20 | OB. 2001 | Tóth Árpád | Open Agility | 62 | 29 | 52,32 | 0 | 1 | 12,32 |  |  | 
 
  | 2002.01.20 | OB. 2001 | Sebők István | Open Jumping | 62 | 38 | 56,05 | 1 | 0 | 21,05 |  |  | 
 
  | 2002.01.20 | OB. 2001 |  | Összetett | 62 | 30 |  |  |  | 33,37 |  |  | 
 
  | 2002.11.30 | V. Dogfit Kupa | Szabó István | A2 | 21 | 8 | 51,66 | 1 | 0 | 6,66 |  |  | 
 
  | 2002.11.30 | V. Dogfit Kupa | Sebők István | Jumping | 74 | 11 | 44,22 | 1 | 0 | 9,22 |  |  | 
 
  | 2002.12.28 | Köztársaság Kupa | Sebők István | agility | 49 | 27 | 49,53 | 1 | 1 | 14,53 |  |  | 
 
  | 2002.12.28 | Köztársaság Kupa | Gácsi Márta | jumping | 49 | D | 0,00 | 0 | 5 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2002.12.28 | Köztársaság Kupa |  | összetett | 49 | D | 49,53 |  |  | D |  |  | 
 
  | 2002.12.28 | Köztársaság Kupa | Tóth Árpád | csapat agility | 16 | 12 | 59,34 | 1 | 0 | 18,34 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2033.07.02 | II. Jász-Anivet Kupa | Tóth Árpád | veterán agility | 6 | 3 | 52,65 | 1 | 1 | 10,00 | 2,96 |  | 
 
  | 2033.07.02 | II. Jász-Anivet Kupa | Sebők István | veterán jumping | 6 | 3 | 51,08 | 1 | 1 | 16,08 | 3,27 |  | 
 
  | 2033.07.02 | II. Jász-Anivet Kupa |  | veterán öszetett | 6 | 3 | 103,73 |  |  | 26,08 |  |  | 
 
  | 2033.07.02 | II. Jász-Anivet Kupa | Pappné Fejes Zsuzsanna | csapat A/J váltó | 16 | 14 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2004.02.28 | II. Köztársaság Kupa | Tóth Árpád | Jumping | 9 | 4 | 31,68 | 1 | 0 | 5,00 | 4,29 |  | 
 
  | 2004.02.28 | II. Köztársaság Kupa | Ferenczy Tamás | Open agility | 9 | 7 | 51,41 | 0 | 0 | 14,41 | 3,03 |  | 
 
  | 2004.02.28 | II. Köztársaság Kupa |  | Összetett | 9 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2004.04.10-11. | X. MEDIVID kupa | Tóth Árpád | cs. Agility | XIV/82 |   | 64,56 | 0 | 0 | 14,56 | 2,62 |  | 
 
  | 2004.04.10-11. | X. MEDIVID kupa | Tóth Árpád | jumping | 9 | 6 | 48,46 | 0 | 0 | 5,46 | 3,12 |  | 
 
  | 2004.05.30 | Hajdú Kupa | Szabó István | Agility veterán | 11 | 7 | 66,46 | 2 | 1 | 36,46 | 2,483 |  | 
 
  | 2004.05.30 | Hajdú Kupa | Tóth Ápád | jumping veterán | 11 | D | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2004.05.30 | Hajdú Kupa | Tóth Árpád | open jumping | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2004.05.30 | Hajdú Kupa |  | összetett | 11 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |