Bíró Kitti - Heidi Érem táblázat medium Ranglista
I. II. III. IV. V. VI. I. II. III. IV. V. VI.
0 5 4 5 1 0 0 1 1 1 0 0
2017
Dátum Verseny Bíró Futam Induló Hely Idő Verő Megt. Pont Sebeség
2017.04.02 Kraft - Monor kupa I. Szoboszlay Erika kezdő agility 5 2 29,21 1 0 5,00 3,59
2017.04.02 Kraft - Monor kupa I. Szoboszlay Erika kezdő agility 5 4 42,38 1 2 23,38 2,41
2017.05.13 Kraft - Monor kupa II. Korán Csaba kezdő jumping 9 5 29,15 0 0 0,00 3,98
2017.05.13 Kraft - Monor kupa II. Bíró Zsófia kezdő jumping 9 4 30,14 0 0 0,00 3,98
2017.06.17 A Team kupa Ács-Kövesi Ágnes Kezdő jumping 6 3 30,49 0 0 0,00 4,16
2017.06.17 A Team kupa Ács-Kövesi Ágnes Kezdő jumping 6 D 0,00 0 3 100,00  
2017.06.18-19. Éjszakai verseny   Összetett 8 D          
2017.06.18-19. Éjszakai verseny Ádám-Bökényi Bernadett zsenge jumping 7 D 0.00 0 0 0.00 0.00
2017.06.18-19. Éjszakai verseny Ádám-Bökényi Bernadett zsenge jumping 7 D 0.00 0 0 0.00 0.00
2017.06.24-25. II. Sheltie és Malinois Kupa Bíró Zsófia  Kezdő jumping 6 2 44.26 1 0 5.00 2.96
2017.06.24-25. II. Sheltie és Malinois Kupa Bíró Zsófia  Kezdő jumping 5 2 28.79 0 0 0.00 3.96
2017.09.02 Szigetköz Kupa Szilágyi Anita Kezdő jumping 4 3 38,23 1 0 6,23 3,4
2017.09.02 Szigetköz Kupa Szilágyi Anita Kezdő jumping 4 D 0,00 0 0 100,00 0,00
2017.09.17. Kraft-Monor kupa III. Wéber Krisztina Kezdő agility 7 4 33,80 0 0 0,00 3,55
2017.09.17. Kraft-Monor kupa III. Wéber Krisztina Kezdő agility 13 D 0,00 0 3 100,00  
2017.09.10 I. Mudi és Border Collie Kupa Szabó Adél kezdő jumping 11 3 32.28 0 1 12,28 2.97
2017.09.10 I. Mudi és Border Collie Kupa Szabó Adél kezdő jumping 11 4 36.72 0 1 5.00 3.89
2018
Dátum Verseny Bíró Futam Induló Hely Idő Verő Megt. Pont Sebeség
2018.01.21 Farsang királya kupa Wolfgang Tieber (A) kezdő jumping 4 2 31,32 0 0 0,00 3,67
2018.01.21 Farsang királya kupa Wolfgang Tieber (A) kezdő jumping 4 D 0,00 0 3 100,00  
2018.06.17 A-Team Kupa Pirity Árpád A1 5 4 46.81 1 0 5.00 3,20
2018.06.17 A-Team Kupa Sabrina Hauser (A) open agility 33 16 74.34 0 1 29.34 2.37
2018.06.30 Éjszakai Kutyakaland Balogh-Nagy Réka A1 6 D 0.00 0 0 0.00 0.00
2018.06.30 Éjszakai Kutyakaland Balogh-Nagy Réka open agility 27 14 69,01 0 1 35,01 2.61
2018.06.30 Éjszakai Kutyakaland Káli Anita open jumping 26 D 0.00 0 0 0.00 0.00
2018.11.11 Kraft Agility kupa Szilágyi Anita A1 10 D 0,00 0 3 100,00  
2018.11.11 Kraft Agility kupa Jäckl Anikó Open agility 28 D 0,00 0 3 100,00  
2018.11.11 Kraft Agility kupa Szilágyi Anita Open jumping 36 D 0,00 0 3 100,00  
2018.12.29 Szilveszteri kaland   A1 4 2 55.43 2 0 24.43 0.00
2018.12.29 Szilveszteri kaland   A1 4 3 65.56 1 1 26.56 2.70