Deme Ádám - Vuk Érem táblázat large
I. II. III. IV. V. VI.
0 0 0 0 0 0
1996
Dátum Verseny Bíró Futam Induló Hely Idő Verő Megt. Pont Sebeség
1996.04.13. I. BUKSI kupa Lippai Mihály A2 Agility 26 12 62,88 0 1 9,88  
1996.04.13. I. BUKSI Kupa Lippai Mihály csapat snooker 14 14          
1996.04.13. 96. válogató László István Agility 71 16 59,29 1 0 9,29  
1996.04.13. 96. válogató László István Jumping 71 50 45,96 0 1 15,96  
1996.04.20. 96. válogató Stummer József Agility 60 34 62,88 3 0 27,88  
1996.04.20. 96. válogató Stummer József Jumping 60 43 51,63 0 2 26,63  
1996.05.04. 96. válogató Stummer József Agility 52 28 57,05 2 0 22,05  
1996.05.04. 96. válogató Stummer József Jumping 52 D 0,00 0 3 100,00  
1996.05.11 96. válogató László István Agility 43 D 0,00 0 3 100,00  
1996.05.11 96. válogató László István Jumping 43 D 0,00 0 3 100,00  
1996.05.25. 96. válogató Stummer József Agility 51 34 66,00 4 1 36,00  
1996.05.25. 96. válogató Stummer József Jumping 51 15 45,91 0 0 0,91  
1996.06.29. Budaörs Kupa 96. László István Agility 50 17 56,31 1 0 13,31  
1996.06.29. Budaörs Kupa 96. László István Jumping 50 36 51,87 2 0 21,87  
1996.06.29. Budaörs Kupa 96.   Összetett 50 26          
1996.06.29. Budaörs Kupa 96. László István csapat jumping 12 D 0,00 0 3 100,00