Géresi Friderika - Gloss Érem táblázat
I. II. III. IV. V. VI.
0 0 0 0 1 0
1995
Dátum Verseny Bíró Futam Induló Hely Idő Verő Megt. Pont Sebeség
1995.04.22. Válogató "95 László István Agility 34 D 0,00 0 3 100,00  
1995.04.22. Válogató "95 László István Jumping 34 D 0,00 0 3 100,00  
1995.05.13. Válogató "95 Stummer József Agility 32 18 73,00 1 1 28,00  
1995.05.13. Válogató "95 Stummer József Jumping 32 26 46,18 2 1 21,18  
1995.06.10. Válogató "95 Dr.Kósa Csabáné Agility 33 27 81,79 2 2 41,79  
1995.06.10. Válogató "95 Dr.Kósa Csabáné Jumping 33 15 42,30 1 0 12,30  
1995.06.17. Válogató "95 László István Agility 30 16 81,30 1 1 31,30  
1995.06.17. Válogató "95 László István Jumping 30 27 43,30 1 2 23,30  
1995.07.01. Válogató "95 Dr.Kósa Csabáné Agility 29 7 58,70 1 0 8,70  
1995.07.01. Válogató "95 Dr.Kósa Csabáné Jumping 29 23 67,65 1 1 37,65  
1995.07.08. Válogató "95 László István Agility 28 D 0,00 0 5 100,00  
1995.07.08. Válogató "95 László István Jumping 28 D 0,00 0 5 100,00  
1995.08.20. I. Budaörs Kupa Ferenczy Tamás Agility 39 D 0,00 0 3 100,00  
1995.08.20. I. Budaörs Kupa Sebők István csapat jumping 10 5          
1995.08.20. I. Budaörs Kupa Tóth Árpád Jumping 39 D 0,00 0 3 100,00  
1995.08.20. I. Budaörs Kupa   Összetett 39 D