| Hegedős
  Ákos - Ego |  |  | Érem táblázat | medium |  | Ranglista |  |  | 
 
  |  |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  | 
 
  |  |  |  |  | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2023.07.08 | Mentsük meg a TordasZoo-t! | Naggyőr Dalma | zsenge jumping | 3 | 1 | 16,25 | 0 | 0 | 0,00 | 6,40 | Z | medium |  | 
 
  | 2023.07.08 | Mentsük meg a TordasZoo-t! | Naggyőr Dalma | zsenge jumping | 3 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | Z | medium |  | 
 
  | 2023.07.08 | Mentsük meg a TordasZoo-t! |  | zsenge összetett | 3 | D |  |  |  |  |  | Z | medium |  | 
 
  | 2023.10.22 | Kezdők három próbája | Bacsinsszky Éva | Kúszó verseny | 8 | 1 | 24,48 | 0 | 0 | 0,00 |  | Z | medium |  |  | 
 
  | 2023.10.22 | Kezdők három próbája | Bacsinsszky Éva | zsenge jumping | 11 | 1 | 17,94 | 0 | 0 | 0,00 |  | Z | medium |  | 
 
  | 2023.10.22 | Kezdők három próbája | Bacsinsszky Éva | zsenge jumping | 11 | 5 | 33,95 | 0 | 1 | 5,00 |  | Z | medium |  | 
 
  | 2023.10.22 | Kezdők három próbája | Bacsinsszky Éva | zsenge jumping | 11 | 7 | 25,10 | 0 | 1 | 5,00 |  | Z | medium |  | 
 
  | 2023.10.22 | Kezdők három próbája |  | zsenge összetett | 11 | 2 |  |  |  |  |  | Z | medium |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2024.01.14 | Kraft Január Kupa | Jäckl Anikó | Kezdő jumping | 4 | 1 | 22,48 | 0 | 0 | 0,00 | 6,27 | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.01.14 | Kraft Január Kupa | Nagy Veronika | Kezdő jumping | 4 | 1 | 23,50 | 0 | 0 | 0,00 | 6,17 | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.01.14 | Kraft Január Kupa |  | kezdő összetett | 4 | 1 |  |  |  |  |  | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.02.04 | Farsangi kihívás 2024 | Balogh-Nagy Réka | kezdő jumping | 6 | 1 | 20,22 | 0 | 0 | 0,00 | 7,02 | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.02.04 | Farsangi kihívás 2024 | Korán Csaba | kezdő jumping | 6 | 2 | 21,19 | 1 | 0 | 5,00 | 6,09 | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.02.04 | Farsangi kihívás 2024 |  | kezdő összetett | 6 | 2 |  |  |  |  |  | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.03.10 | Kraft Márciusi Kupa | Szoboszlay Erika | Kezdő jumping | 6 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.03.10 | Kraft Márciusi Kupa | Pirity Árpád | Kezdő jumping | 6 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.03.10 | Kraft Márciusi Kupa |  | Kezdő összetett | 6 | D |  |  |  |  |  | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.03.16 | Bing Agility Kupa | Tóth Ágnes | Kezdő jumping | 9 | 4 | 33,82 | 0 | 1 | 5,00 | 4,32 | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.03.16 | Bing Agility Kupa | Tóth Ágnes | Kezdő jumping | 9 | 4 | 37,40 | 0 | 2 | 10,00 | 3,80 | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.03.16 | Bing Agility Kupa |  | Kezdő összetett | 9 | 3 |  |  |  |  |  | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.04.06 | Keverék kutyák Bajnoksága 2024 | Varga Attila | kezdő jumping | 3 | 1 | 20,22 | 0 | 0 | 0,00 | 5,93 | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.04.06 | Keverék kutyák Bajnoksága 2024 | Nagy Veronika | kezdő jumping | 3 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.04.06 | Keverék kutyák Bajnoksága 2024 |  | kezdő összetett | 3 | D |  |  |  |  |  | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.04.27 | Adrenalin Kupa | Ács-Kövesi Ágnes | Kezdő agility | 7 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.04.27 | Adrenalin Kupa | Ács-Kövesi Ágnes | Kezdő agility | 7 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.04.27 | Adrenalin Kupa |  | Kezdő összetett | 7 | D |  |  |  |  |  | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.05.25 | Bing Agility Kupa | Balogh-Nagy Réka | kezdő jumping | 6 | 2 | 21,02 | 0 | 0 | 0,00 | 5,61 | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.05.25 | Bing Agility Kupa | Balogh-Nagy Réka | kezdő jumping | 6 | 4 | 22,48 | 0 | 1 | 5,00 | 5,16 | A0 | medium |  | 
 
  | 2024.05.25 | Bing Agility Kupa |  | kezdő összetett | 6 | 2 |  |  |  |  |  | A0 | medium |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |