| Király
  Márta - Rozi |  |  | Érem táblázat | medium |  | Ranglista | 
 
  |  |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | 
 
  | 2013 |  |  |  | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2013.06.09 | Bergerac-Macleod kupa | Tóth Árpád | Csapat A/J váltó | 56 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2013.06.09 | Bergerac-Macleod kupa | Tóth Árpád | kezdő agility | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.06.09 | Bergerac-Macleod kupa | Tóth Árpád | kezdő jumping | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.06.09 | Bergerac-Macleod kupa |  | kezdő összetett | 11 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2013.08.11 | Kraft Kupa | Mitja Znidaric (SLO) | kezdő jumping | 8 | 4 | 41,20 | 0 | 1 | 5,00 | 2,92 |  | 
 
  | 2013.08.11 | Kraft Kupa | Mitja Znidaric (SLO) | kezdő jumping 2. | 8 | 4 | 34,80 | 0 | 1 | 5,00 | 3,53 |  | 
 
  | 2013.10.05 | Smaragd Kupa | dr Herendy Veronika | Kezdő agility | 10 | 4 | 26,22 | 0 | 0 | 0,00 | 4,39 |  | 
 
  | 2013.10.05 | Smaragd Kupa |  | Összetett | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2013.10.05 | Smaragd Kupa | dr Herendy Veronika | Zsenge-kezdő jumping | 10 | 6 | 28,66 | 1 | 1 | 10,00 | 3,31 |  | 
 
  | 2013.11.24 | Kraft kupa | Jäckl Anikó | kezdő jumping | 7 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2013.11.24 | Kraft kupa | Jäckl Anikó | kezdő jumping | 7 | 2 | 34,50 | 0 | 1 | 5,00 | 3,66 |  | 
 
  | 2013.12.14 | Kraft kupa | Szabó István | kezdő jumping | 8 | 5 | 26,80 | 0 | 1 | 5,00 | 4,47 |  | 
 
  | 2013.12.14 | Kraft kupa | Szabó István | kezdő jumping | 8 | 1 | 26,70 | 0 | 0 | 0,00 | 4,68 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2014.01.26 | Kraft Kupa | Tóth Árpád | kezdő jumping I | 4 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2014.01.26 | Kraft Kupa | Tóth Árpád | kezdő jumping II | 4 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2014.02.23 | Kraft Kupa | Tóth Ágnes | kezdő jumping | 8 | 2 | 16,05 | 0 | 0 | 0,00 | 4,74 |  | 
 
  | 2014.02.23 | Kraft Kupa | Tóth Ágnes | kezdő jumping | 8 | 3 | 21,32 | 0 | 0 | 0,00 | 4,03 |  | 
 
  | 2014.04.20 | MEDIVID Kupa | Halász Ildikó | csapat agility | 10 | 9 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2014.04.19 | MEDIVID Kupa | dr Herendy Veronika | csapat jumping | 10 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2014.04.19-20 | MEDIVID Kupa |  | csapat összetett | 10 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2014.04.20 | MEDIVID Kupa | Halász Ildikó | open agility | 40 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2014.04.19 | MEDIVID Kupa | dr Herendy Veronika | open jumping | 40 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2014.06.07 | Dogland Kupa | Tóth Ágnes | A1 | 5 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2014.06.07 | Dogland Kupa | Korán Csaba | Open agility | 14 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2014.06.21 | Chakon Emlékverseny | Tráj Tamás | A1 | 8 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2014.06.21 | Chakon Emlékverseny | Tráj Tamás | Open agility | 22 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2014.10.12 | Kraft kupa | Korán Csaba | csapat váltó | 21 | 16 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2014.10.12 | Kraft kupa | Korán Csaba | A1 | 5 | 3 | 64,22 | 0 | 0 | 16,22 | 2,49 |  | 
 
  | 2014.10.12 | Kraft kupa | Korán Csaba | Open jumping | 16 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2015.02.21 | Kraft kupa | Nagy Veronika | A1 | 12 | 5 | 52,37 | 1 | 2 | 24,37 | 2,64 |  | 
 
  | 2015.02.21 | Kraft kupa | Nagy Veronika | A1 | 12 | 2 | 47,75 | 0 | 0 | 0,00 | 3,02 |  | 
 
  | 2015.04.19 | MEDIVID Kupa | Tráj Tamás | A1 | 7 | 7 | 76,28 | 0 | 2 | 34,28 | 2,32 |  | 
 
  | 2015.04.18 | MEDIVID Kupa | Halász Ildikó | J1 | 7 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2015.04.18-19 | MEDIVID Kupa |  | összetett | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015.04.19 | MEDIVID Kupa | Tráj Tamás | Csapat agility | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015.04.18 | MEDIVID Kupa | Halász Ildikó | Csapat jumping | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015.04.18-19 | MEDIVID Kupa |  | Csapat Összetett | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015.05.23 | DASZE kupa | Bíró Zsófia | A1 | 7 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2015.05.23 | DASZE kupa | Pappné Fejes Zsuzsanna | open jumping | 20 | 7 | 47,63 | 0 | 0 | 2,63 | 3,36 |  | 
 
  | 2015.09.26 | DASZE Kupa | Pappné Fejes Zsuzsanna | A1 |  | 2 | 47,90 | 0 | 0 | 0,00 | 3,05 |  | 
 
  | 2015.09.26 | DASZE Kupa | Szoboszlay Erika | A1 | 7 | 1 | 50,29 | 0 | 0 | 9,29 | 2,66 |  | 
 
  | 2015.12.05 | Kraft Mikulás Kupa | Korán Csaba | A1 | 9 | 1 | 37,93 | 1 | 0 | 5,00 | 3,37 |  | 
 
  | 2015.12.05 | Kraft Mikulás Kupa | Tráj Tamás | A1 | 9 | 2 | 38,72 | 1 | 0 | 5,00 | 3,56 |  | 
 
  | 2015.12.05 | Kraft Mikulás Kupa | Tráj Tamás | Open jumping | 19 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2016.05.21 | XII.Hajdú-DASzE Kupa | Nagy Veronika | A1 | 7 | 1 | 53,31 | 0 | 0 | 0,00 | 3,49 |  | 
 
  | 2016.05.21 | XII.Hajdú-DASzE Kupa | Veres Viola | J1 | 7 | 4 | 65,04 | 0 | 1 | 16,04 | 2,64 |  | 
 
  | 2016.05.21 | XII.Hajdú-DASzE Kupa |  | összetett | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |