| Kolyankovszki Szilvia - Manu | Érem táblázat | smsll | Ranglista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikes Uti Manu | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 63 | 40 | 28 | 27 | 26 | 53 | 34 | 30 | 25 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.09.06 | Hírös Kupa | Szabó István | Open Agility | 11 | 6 | 45,10 | 1 | 0 | 5,00 | 3,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005.05.01 | Aquincum Kupa | Sebők István | Open Jumping | 19 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.05.01 | Aquincum Kupa | Zeljko Gora | A1 | 15 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.05.01 | Aquincum Kupa | Sebők István | jumping | 15 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.05.01 | Aquincum Kupa | összetett | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.09.06 | Hírös Kupa | Tóth Árpád | csapat váltó | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.12.07 | Dogfit Kupa | Klecska Katalin | open jumping | 34 | 5 | 44,56 | 1 | 0 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.12.07 | Dogfit Kupa | Sebők István | A1 | 19 | 1 | 39,38 | 0 | 0 | 0,00 | 4,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.12.07 | Dogfit Kupa | összetett | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.12.15 | Őszi Műfüves Bajnokság | Sebők István | A1 | 25 | 1 | 34,69 | 0 | 0 | 0,00 | 4,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.12.15 | Őszi Műfüves Bajnokság | Tóth Árpád | open jumping | 25 | 6 | 39,62 | 0 | 0 | 0,00 | 3,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.12.15 | Őszi Műfüves Bajnokság | összetett | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.01.11 | Téli Kupa 1 | Varga Szilvia | A1 | 22 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.01.11 | Téli Kupa 1 | Szabó István | jumping | 22 | 5 | 38,13 | 0 | 1 | 5,00 | 4,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.01.11 | Téli Kupa 1 | Szabó István | open jumping | 35 | 10 | 38,13 | 0 | 1 | 5,00 | 4,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.01.11 | Téli Kupa 1 | összetett | 22 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.01.25 | Patkó Kupa | Szabó István | A1 | 7 | 1 | 31,86 | 0 | 0 | 0,00 | 3,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.01.25 | Patkó Kupa | Szabó István | Open agility | 16 | 6 | 47,19 | 1 | 1 | 17,19 | 3,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.02.01 | Téli Kupa 2 | Tóth Árpád | A2 | 12 | 6 | 39,03 | 0 | 1 | 5,00 | 3,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.02.01 | Téli Kupa 2 | Pappné Fejes Zsuzsanna | jumping | 12 | 4 | 38,78 | 0 | 0 | 0,00 | 3,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.02.01 | Téli Kupa 2 | Pappné Fejes Zsuzsanna | open jumping | 35 | 14 | 38,78 | 0 | 0 | 1,78 | 3,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.02.01 | Téli Kupa 2 | összetett | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.02.07 | Köztársaság Kupa | Szabó István | open agility | 28 | 12 | 49,12 | 0 | 1 | 6,12 | 3,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.02.07 | Köztársaság Kupa | Tóth Árpád | open jumping | 28 | 4 | 43,55 | 0 | 0 | 0,00 | 3,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.02.07 | Köztársaság Kupa | összetett | 28 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.02.21 | Téli Kupa 3 | Ferenczy Tamás | A2 | 11 | 3 | 42,69 | 0 | 0 | 0,69 | 3,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.02.21 | Téli Kupa 3 | László István | jumping | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.02.21 | Téli Kupa 3 | László István | Open jumping | 40 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.02.21 | Téli Kupa 3 | összetett | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.04.14 | Jótékonysági Kupa | Klecska Katalin | A2-A3 | 6 | 4 | 40,50 | 2 | 0 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.04.14 | Jótékonysági Kupa | Pataki Natália | Jumping | 6 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.04.14 | Jótékonysági Kupa | összetett | 6 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.05.23 | Vidék Bajnokság | Tóth Árpád | A2 S/M | 11 | 7 | 43,39 | 1 | 1 | 10,00 | 3,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.05.23 | Vidék Bajnokság | Szabó István | jumping | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.05.23 | Vidék Bajnokság | Szabó István | open jumping | 33 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.05.23 | Vidék Bajnokság | összetett | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.06.06 | IMCA Válogató | Tóth Árpád | Open agility | 26 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.06.06 | IMCA Válogató | Viniczei Csaba | Open Jumping | 26 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.06.06 | IMCA Válogató | összetett | 26 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.06.27 | Gemenc Vándorkupa | Tóth Árpád | Open Agility | 15 | 5 | 40,26 | 1 | 0 | 5,00 | 3,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.06.27 | Gemenc Vándorkupa | Szabó István | Open Agility | 15 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.06.27 | Gemenc Vándorkupa | Szabó István | Open Jumping | 15 | 3 | 31,32 | 0 | 0 | 0,00 | 4,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.06.27 | Gemenc Vándorkupa | összetett | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.08.08 | Veres Kupa | Tóth Árpád | A2 | 7 | 3 | 36,87 | 1 | 0 | 5,00 | 4,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008.08.08 | Veres Kupa | Szabó István | Open jumping | 19 | 7 | 34,97 | 1 | 0 | 5,00 | 4,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.10.24 | Hajdú Kupa | Szabó István | A2 | 3 | 1 | 45,01 | 0 | 0 | 0,00 | 4,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.10.24 | Hajdú Kupa | Tóth Árpád | Open Agility | 15 | 2 | 41,75 | 0 | 0 | 0,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.10.24 | Hajdú Kupa | Jenkei Tamás | Open Jumping | 15 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.10.24 | Hajdú Kupa | Open összetett | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.11.28 | TordasZoo Téli kupa 1. | Szabó István | A3 | 5 | 5 | 40,60 | 1 | 0 | 5,00 | 3,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.11.28 | TordasZoo Téli kupa 1. | Szabó István | Open Agility | 11 | 1 | 41,47 | 0 | 0 | 0,00 | 3,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.12.27 | TordasZoo Téli kupa 2. | Sebők István | A3 | 7 | 2 | 40,79 | 1 | 0 | 5,00 | 4,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.12.27 | TordasZoo Téli kupa 2. | Sebők István | Open Agility | 18 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.10.10 | Országos Bajnokság | Rolf Graber (CH) | agility | 25 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.10.10 | Országos Bajnokság | Rolf Graber (CH) | jumping | 25 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.10.10 | Országos Bajnokság | összetett | 25 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.12.27 | TordasZoo Kupa 2 | Sebők István | A3 | 7 | 2 | 40,79 | 1 | 0 | 5,00 | 4,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.12.27 | TordasZoo Kupa 2 | Sebők István | open agility | 18 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.12.12 | 2. Hungarian Wintercup | Lenka Pankova (CZ) | A3 | 13 | 2 | 40,48 | 0 | 0 | 0,00 | 3,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009.12.12 | 2. Hungarian Wintercup | Lenka Pankova (CZ) | Open jumping | 36 | 5 | 38,38 | 0 | 0 | 0,00 | 4,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.01.23 | MEOE Téli Kupa | Roman Lukač (SK) | A3 | 12 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.01.23 | MEOE Téli Kupa | Iveta Lukačova (SK) | open jumping | 35 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.01.30 | Köztársaság Kupa | Tóth Árpád | open agility | 42 | 5 | 48,58 | 0 | 0 | 0,00 | 3,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.01.30 | Köztársaság Kupa | Pappné Fejes Zsuzsa | open jumping | 42 | 5 | 37,34 | 0 | 0 | 0,00 | 4,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.01.30 | Köztársaság Kupa | összetett | összetett | 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.02.14 | TordasZoo Kupa 3 | Tóth Árpád | A3 | 12 | 3 | 39,31 | 0 | 0 | 0,00 | 3,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.02.14 | TordasZoo Kupa 3 | Tóth Árpád | open agility | 33 | 12 | 35,32 | 1 | 0 | 5,00 | 3,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.02.28 | II. FCI válogató | Nalle Jansson (S) | Open agility | 31 | 2 | 41,12 | 0 | 0 | 0,00 | 3,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.02.28 | II. FCI válogató | Nalle Jansson (S) | Open agility II. | 31 | 2 | 38,22 | 0 | 0 | 0,00 | 4,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.02.28 | II. FCI válogató | Nalle Jansson (S) | Open jumping | 29 | 18 | 39,78 | 0 | 2 | 11,78 | 3,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.03.13 | I. FCI válogató | Lenka Pankova (CZ) | Open agility | 21 | D | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.03.13 | I. FCI válogató | Lenka Pankova (CZ) | Open jumping | 21 | D | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.03.13 | I. FCI válogató | Lenka Pankova (CZ) | Open jumping II | 21 | 6 | 36,75 | 0 | 0 | 0,00 | 3,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.03.21 | IMCA válgató 2 | Pappné Fejes Zsuzsa | agility | 15 | 2 | 47,24 | 0 | 0 | 4,24 | 3,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.03.21 | IMCA válgató 2 | Rak Szilvia | jumping | 15 | 6 | 41,10 | 0 | 0 | 8,10 | 3,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.03.21 | IMCA válgató 2 | összetett | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.04.03 | IMCA válogató 3 | Klecska Katalin | agility | 13 | 1 | 34,97 | 0 | 0 | 0,00 | 4,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.04.03 | IMCA válogató 3 | Korán Caba | jumping | 13 | 6 | 28,26 | 1 | 0 | 5,00 | 4,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.04.17.-18. | MEDIVID Kupa | Szabó István | A3 | 11 | 1 | 41,50 | 0 | 0 | 0,00 | 4,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.04.17.-18. | MEDIVID Kupa | Szabó István | Csapat agility | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.04.17.-18. | MEDIVID Kupa | Tóth Árpád | Csapat jumping | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.04.17.-18. | MEDIVID Kupa | Csapat összetett | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.04.17.-18. | MEDIVID Kupa | Tóth Árpád | J3 | 11 | 4 | 35,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.04.17.-18. | MEDIVID Kupa | Szabó István | Open agility | 16 | 1 | 40,15 | 0 | 0 | 0,00 | 4,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.04.17.-18. | MEDIVID Kupa | Tóth Árpád | Open Jumping | 16 | 3 | 33,42 | 0 | 0 | 0,00 | 4,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.04.17.-18. | MEDIVID Kupa | Open összetett | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.04.17.-18. | MEDIVID Kupa | összetett | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.05.01 | III. FCI válogató | eljko Gora (CR) | Open agility | 22 | 10 | 50,44 | 0 | 1 | 9,44 | 3,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.05.01 | III. FCI válogató | eljko Gora (CR) | Open jumping | 22 | 6 | 35,83 | 0 | 0 | 0,83 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.05.01 | III. FCI válogató | eljko Gora (CR) | Open jumping II | 22 | 5 | 33,91 | 0 | 0 | 0,00 | 4,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.05.02 | IV. FCI válogató | Varga Szilvia | Open agility | 16 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.05.02 | IV. FCI válogató | Varga Szilvia | Open agility II | 16 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.05.02 | IV. FCI válogató | Varga Szilvia | Open jumping | 15 | 7 | 35,52 | 0 | 0 | 3,52 | 3,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.05.30 | I. Univerzoo Kupa | Sebők István | A3 | 8 | 1 | 38,20 | 0 | 0 | 0,00 | 4,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.05.30 | I. Univerzoo Kupa | Tóth Árpád | Jumping | 8 | 6 | 39,79 | 1 | 1 | 10,00 | 3,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.05.30 | I. Univerzoo Kupa | összetett | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.06.06 | Sződliget Kupa | Szabó István | A3 | 14 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.06.06 | Sződliget Kupa | Tóth Árpád | J3 | 14 | 5 | 36,66 | 0 | 0 | 0,00 | 4,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.06.06 | Sződliget Kupa | Tóth Árpád | open agility | 28 | 19 | 36,87 | 2 | 0 | 10,00 | 4,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.06.06 | Sződliget Kupa | Tóth Árpád | open jumping | 28 | 6 | 36,66 | 0 | 0 | 0,00 | 4,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.06.06 | Sződliget Kupa | összetett | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.06.12 | II. Gemenc Kupa | Szabó István | A3 | 5 | 3 | 45,26 | 1 | 0 | 10,26 | 3,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.06.12 | II. Gemenc Kupa | Viniczei Csaba | J3 | 5 | 2 | 30,78 | 0 | 0 | 0,00 | 3,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.06.12 | II. Gemenc Kupa | Tóth Árpád | open agility | 12 | 6 | 40,44 | 2 | 0 | 10,00 | 3,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.06.12 | II. Gemenc Kupa | Viniczei Csaba | open jumping | 12 | 2 | 30,78 | 0 | 0 | 0,00 | 3,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.06.12 | II. Gemenc Kupa | összetett | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.06.12 | II. Gemenc Kupa | összetett | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.06.19 | IMCA váogató ráfutás | Pappné Fejes Zsuzsa | open agility | 8 | 5 | 48,27 | 1 | 0 | 8,27 | 3,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.06.19 | IMCA váogató ráfutás | Tóth Árpád | open agility | 8 | 4 | 37,69 | 1 | 0 | 5,00 | 4,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.06.19 | IMCA váogató ráfutás | Szabó István | open agility | 8 | 7 | 49,92 | 1 | 0 | 7,92 | 3,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.08.22 | Tordaszoo Vizsga | Tóth Árpád | A3-I. | 3 | 1 | 37,20 | 1 | 0 | 5,00 | 3,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.08.22 | Tordaszoo Vizsga | Tóth Árpád | A3-II. | 3 | 2 | 42,54 | 0 | 0 | 3,54 | 3,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.08.22 | Tordaszoo Vizsga | Tóth Árpád | A3-III. | 3 | 1 | 38,40 | 0 | 0 | 0,38 | 3,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.09.25 | Tordaszoo | Szabó István | A3 | 7 | 3 | 41,97 | 0 | 1 | 11,97 | 3,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.09.25 | Tordaszoo | Korán Csaba | jumping | 7 | 9 | 39,17 | 0 | 1 | 6,17 | 3,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.09.25 | Tordaszoo | Korán Csaba | open jumping | 16 | 8 | 39,17 | 0 | 1 | 6,17 | 3,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.09.25 | Tordaszoo | öszetett | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.10.09 | Top Mancs Kupa | Gabbi Steppan (A) | A3 | 8 | 3 | 44,25 | 1 | 0 | 5,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.10.09 | Top Mancs Kupa | Herendy Veronika | Opeen jumping | 20 | 13 | 40,71 | 0 | 2 | 12,71 | 3,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.10.25 | Országos Bajnokság | Antonin Grygar (CZ) | Open agility | 30 | 9 | 43,84 | 1 | 0 | 16,84 | 3,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.10.25 | Országos Bajnokság | Varga Szilvia | Open jumping | 31 | D | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.10.25 | Országos Bajnokság | összetett | 31 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.11.06 | Tordas téli kupa | Pavol Vakonic | A3 | 9 | 5 | 42,83 | 1 | 0 | 6,83 | 3,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.11.06 | Tordas téli kupa | Pappné Fejes Zsuzsanna | Open jumping | 16 | 4 | 32,44 | 0 | 0 | 0,00 | 3,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.11.21 | MEOE Téli Kupa | Sascha Grunder (CH) | A3 | 12 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.11.21 | MEOE Téli Kupa | Sascha Grunder (CH) | Open jumping | 30 | 4 | 35,36 | 0 | 0 | 0,00 | 4,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.12.11 | MEOE Téli Kupa | Anne Savioja (SF) | A3 | 17 | 8 | 40,50 | 2 | 0 | 10,00 | 3,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.12.11 | MEOE Téli Kupa | Anne Savioja (SF) | J3 | 17 | 7 | 33,66 | 0 | 0 | 0,00 | 4,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.12.11 | MEOE Téli Kupa | Anne Savioja (SF) | Open jumping | 38 | 7 | 33,66 | 0 | 0 | 0,00 | 4,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011.01.08 | Tordas téli kupa | Gabbi Steppan (A) | A3 | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011.01.08 | Tordas téli kupa | Gabbi Steppan (A) | Open jumping | 25 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011.01.23 | MEOE Wintercup | Mia Laamanen (SF) | A3 | 19 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011.01.23 | MEOE Wintercup | Mia Laamanen (SF) | Open jumping | 38 | 12 | 32,48 | 1 | 0 | 5,00 | 4,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011.02.06 | Tordas Téli Kupa | Lenka Pankova (CZ) | A3 | 15 | 9 | 43,40 | 1 | 0 | 6,40 | 3,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
