| Kovács
  Andrea - Unique |  |  | Érem táblázat | M+ |  | Ranglista | 
 
  |  | Dynamic Drive
  Image |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | 
 
  |  |  |  |  | 15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 |  |  | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
 
  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2018.04.29 | TordasZoo Kupa | Herendy Veronika | Kezdő jumping | 10 | 4 | 28,55 | 0 | 1 | 5,00 | 4,38 |  | 
 
  | 2018.04.29 | TordasZoo Kupa | Herendy Veronika | Kezdő jumping | 10 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2018.05.19 | Monor Kupa | Korán Csaba | Kezdő jumping | 17 | 1 | 22.13 | 0 | 0 | 0.00 | 5.51 |  | 
 
  | 2018.05.19 | Monor Kupa | Korán Csaba | Kezdő jumping | 17 | 5 | 21.87 | 1 | 0 | 5.00 | 5.72 |  | 
 
  | 2018.06.23 | Ferbonex Kupa | Veres Viola | kezdő jumpimg | 6 | 2 | 20.60 | 0 | 0 | 0.00 | 5,10 |  | 
 
  | 2018.06.23 | Ferbonex Kupa | Veres Viola | kezdő jumpimg | 6 | 2 | 19.23 | 0 | 0 | 0.00 | 5.67 |  | 
 
  | 2018.11.24 | Bing Kupa | Füzi Júlia | kezdő jumping | 17 | 3 | 29.20 | 0 | 1 | 5.00 | 4.62 |  | 
 
  | 2018.11.24 | Bing Kupa | Füzi Júlia | kezdő jumping | 17 | 4 | 23.79 | 0 | 0 | 0.00 | 5,25 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2019.12.15 | Kraft kupa | Nagy Veronika | A1 | 28 | 7 | 42.40 | 1 | 1 | 10.00 | 4.48 |  | 
 
  | 2019.12.15 | Kraft kupa | Nagy Veronika | A1 | 28 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2020.02.15 | IV. Farsang Királya Kupa | Pavol Roháček (SVK) | A1 | 6 | 1 | 29.67 | 0 | 0 | 0.00 | 5,26 |  | 
 
  | 2020.02.15 | IV. Farsang Királya Kupa | Veres Viola | Open agility | 14 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.02.15 | IV. Farsang Királya Kupa | Pavol Roháček (SVK) | Open jumping | 14 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.02.15 | IV. Farsang Királya Kupa |  | Open Összetett | 14 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020.02.16 | IV. Farsang Királya Kupa | Pavol Roháček (SVK) | A1 | 6 | 1 | 37.68 | 1 | 0 | 5.00 | 4.56 |  | 
 
  | 2020.02.16 | IV. Farsang Királya Kupa | Korán Csaba | A1 | 6 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  | 
 
  | 2020.02.16 | IV. Farsang Királya Kupa | Pavol Roháček (SVK) | Finálé Open agility | 9 | 3 | 37.65 | 1 | 0 | 5.00 | 4.54 |  | 
 
  | 2020.06.27 | V. Belgajuhász és Sheltie Kupa | Tóth Ágnes | Open agility | 3 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.06.27 | V. Belgajuhász és Sheltie Kupa | Tóth Ágnes | Open jumping | 3 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.10.03 | Agility Októberfest | Jäckl Anikó | A1 | 7 | 1 | 36.14 | 0 | 0 | 36.14 | 5,01 |  | 
 
  | 2020.10.03 | Agility Októberfest | Jäckl Anikó | A1 | 7 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.10.04 | Agility Októberfest |  | Open jumping | 11 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2021.08.21 | III. Agility vizsga a szélmalmok
  árnyékában | Káli Anita | A1 | 12 | 1 | 36.81 | 0 | 0 | 0.00 | 4.89 |  | 
 
  | 2021.08.21 | III. Agility vizsga a szélmalmok árnyékában | Káli Anita | A1 | 13 | 2 | 37.30 | 0 | 0 | 0.00 | 5,42 |  | 
 
  | 2021.08.21 | III. Agility vizsga a szélmalmok árnyékában | Káli Anita | A1 | 12 | 5 | 36.46 | 0 | 2 | 10.00 | 4.83 |  | 
 
  | 2021.09.12 | Kraft vizsga | Pirity Árpád | A2 | 5 | 1 | 38.23 | 1 | 0 | 5.00 | 5,05 |  | 
 
  | 2021.09.12 | Kraft vizsga | Jäckl Anikó | A2 | 5 | 1 | 42.20 | 0 | 1 | 5.00 | 4.93 |  | 
 
  | 2021.09.12 | Kraft vizsga | Jäckl Anikó | J2 | 5 | 1 | 32.48 | 0 | 0 | 0.00 | 5.82 |  | 
 
  | 2021.09.25 | Állati Nagy Verseny 2021 | Veres Viola | A2 | 9 | 5 | 41.32 | 1 | 1 | 10.00 | 4.86 |  | 
 
  | 2021.09.25 | Állati Nagy Verseny 2021 | Balogh-Nagy Réka | J2 | 9 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.10.02 | Bing Agility Kupa | Veres Viola | A2 | 6 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.10.02 | Bing Agility Kupa | Veres Viola | J2 | 6 | 2 | 34.70 | 0 | 1 | 5.00 | 5,24 |  | 
 
  | 2021.11.28 | Kraft vizsga | Szoboszlay Erika | A2 | 6 | 6 | 40.69 | 0 | 2 | 10.00 | 4.37 |  | 
 
  | 2021.11.28 | Kraft vizsga | Juraj Ruza (SK) | J2 | 6 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.11.28 | Kraft vizsga | Szoboszlay Erika | A2 | 6 | 1 | 34,11 | 0 | 0 | 0.00 | 4.75 |  | 
 
  | 2021.12.11 | Bing Agility Kupa | Tráj Tamás | A2 | 3 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.12.11 | Bing Agility Kupa | Tráj Tamás | J2 | 3 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2022.04.16 | Bing Agility Kupa | Nagy Veronika | A2 | 5 | 1 | 35,88 | 0 | 0 | 0,00 | 4,60 |  | 
 
  | 2022.04.16 | Bing Agility Kupa | Nagy Veronika | J2 | 5 | 1 | 35,88 | 0 | 0 | 0,00 | 4,60 |  | 
 
  | 2022.04.16 | Bing Agility Kupa |  | összetett | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.12.17 | Bing Agility Kupa | Petr Pupik (CZE) | A2 | 6 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.12.17 | Bing Agility Kupa | Petr Pupik (CZE) | A2 | 6 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.12.17 | Bing Agility Kupa |  | Összetett | 6 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  | 
 
  | 2023.04.08 | Kraft Húsvéti Kupa | Wéber Krisztina | A2 | 9 | 1 | 41,75 | 0 | 0 | 0,00 | 4,86 |  | 
 
  | 2023.04.08 | Kraft Húsvéti Kupa | Jäckl Anikó | J2 | 9 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.04.08 | Kraft Húsvéti Kupa |  | Összetett | 9 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023.05.06 | Monor Kupa | Korán Csaba | A3 | 9 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.05.06 | Monor Kupa | Jäckl Anikó | J3 | 9 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.05.06 | Monor Kupa |  | Összetett | 9 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023.05.13 | Fuss Daniért | Balogh-Nagy Réka | Open Agility | 11 | 4 | 46,87 | 0 | 1 | 6,87 | 4,69 |  | 
 
  | 2023.06.24 | Bing Agility Kupa | Veres Viola | A3 | 8 | 1 | 42,84 | 0 | 0 | 0,00 | 5,23 |  | 
 
  | 2023.06.24 | Bing Agility Kupa | Herendy Veronika | J3 | 8 | 2 | 43,38 | 0 | 0 | 0,00 | 4,79 |  | 
 
  | 2023.06.24 | Bing Agility Kupa |  | összetett | 8 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023.06.24 | Bing Agility Kupa | Veres Viola | Open agility | 19 | 5 | 44,44 | 1 | 0 | 5,00 | 4,93 |  | 
 
  | 2023.06.25 | Bing Agility Kupa | Herendy Veronika | A3 | 8 |  | 0,00 | 0 | 0 | n.i. |  |  | 
 
  | 2023.06.25 | Bing Agility Kupa | Veres Viola | J3 | 8 |  | 0,00 | 0 | 0 | n.i. |  |  | 
 
  | 2023.06.25 | Bing Agility Kupa |  | összetett | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |