| Kutassy Mónika - Peggy |  |  | Érem táblázat | large |  | Ranglista |  |  |  | 
 
  |  |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  |  | 
 
  | 2021.11.20 | Jégvarázs Agility Verseny | László Zsombor | zsenge jumping | 15 | 12 | 20,32 | 0 | 1 | 5,00 | 4,18 |  |  | L |  | 
 
  | 2021.11.20 | Jégvarázs Agility Verseny | Mészáros Petra | zsenge jumping | 15 | D | 0,00 | 1 | 3 | 100,00 |  |  |  | L |  | 
 
  | 2021.11.20 | Jégvarázs Agility Verseny | Mészáros Petra | zsenge jumping | 15 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | L |  | 
 
  | 2021.11.20 | Jégvarázs Agility Verseny |  | zsenge összetett | 15 | D |  |  |  |  |  |  |  | L |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  |  | 
 
  | 2022.01.16 | Kraft Kupa | Jäckl Anikó | Zsenge jumping | 10 | 4 | 34.44 | 0 | 0 | 0.00 | 3.92 | Z |  | LJZS |  | 
 
  | 2022.01.16 | Kraft Kupa | Szoboszlay Erika | Zsenge jumping | 10 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  | Z |  | LJZS |  | 
 
  | 2022.05.15 | Kraft vizsga | Jäckl Anikó | zsenge jumping | 20 | 8 | 22,49 | 0 | 0 | 0,00 | 4,27 |  | large |  | 
 
  | 2022.05.15 | Kraft vizsga | Szederkényi Viktória | zsenge jumping | 20 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | large |  | 
 
  | 2022.05.15 | Kraft vizsga | Szederkényi Viktória | zsenge jumping | 20 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | large |  | 
 
  | 2022.05.15 | Kraft vizsga |  | összetett | 20 | D |  |  |  |  |  |  | large |  | 
 
  | 2022.11.13 | Kraft Kupa | Wéber Krisztina | Zsenge jumping | 13 | 3 | 20,07 | 0 | 0 | 0,00 | 5,28 | Z | Large |  | 
 
  | 2022.11.13 | Kraft Kupa | Wéber Krisztina | Zsenge jumping | 13 | 3 | 22,75 | 0 | 1 | 5,00 | 5,10 | Z | Large |  | 
 
  | 2022.11.13 | Kraft Kupa |  | Zsenge összetett | 13 | 2 |  |  |  |  |  | Z | Large |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség |  |  | 
 
  | 2023.01.15 | Kraft Kupa | Szoboszlay Erika | kezdő jumping | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2023.01.15 | Kraft Kupa | Szoboszlay Erika | kezdő jumping | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2023.01.15 | Kraft Kupa |  | kezdő összetett | 11 | D |  |  |  |  |  | A0 | large |  | 
 
  | 2023.04.08 | Kraft Húsvéti Kupa | Wéber Krisztina | kezdő jumping | 9 | 2 | 25,08 | 0 | 1 | 5,00 | 5,34 | A0 | large |  | 
 
  | 2023.04.08 | Kraft Húsvéti Kupa | Jäckl Anikó | kezdő jumping | 9 | 6 | 33,38 | 0 | 2 | 10,00 | 4,19 | A0 | large |  | 
 
  | 2023.04.08 | Kraft Húsvéti Kupa |  | kezdő összetett | 9 | 4 |  |  |  |  |  | A0 | large |  | 
 
  | 2023.06.17 | Kaske Nyár kupa | Szederkényi Viktória | kezdő agility | 4 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2023.06.17 | Kaske Nyár kupa | Szederkényi Viktória | kezdő jumping | 4 | 1 | 20,71 | 0 | 0 | 0,00 | 4,97 | A0 | large |  | 
 
  | 2023.06.17 | Kaske Nyár kupa |  | kezdő összetett | 4 | D |  |  |  |  |  | A0 | large |  | 
 
  | 2023.09.09 | Kraft öszi vizsga | Jäckl Anikó | kezdő jumping | 8 | 5 |  |  |  |  |  | A0 | large |  | 
 
  | 2023.09.09 | Kraft öszi vizsga | Jäckl Anikó | kezdő jumping | 8 | 6 | 28,66 | 1 | 1 | 10,00 | 4,05 | A0 | large |  | 
 
  | 2023.09.09 | Kraft öszi vizsga | Nagy Veronika | kezdő jumping | 8 | 6 | 29,32 | 0 | 1 | 5,00 | 4,33 | A0 | large |  | 
 
  | 2023.10.01 | Pilisi Mancsok Őszi versenye | Szederkényi Viktória | kezdő jumping | 6 | 2 | 27,07 | 0 | 1 | 5,00 | 4,47 | A0 | large |  | 
 
  | 2023.10.01 | Pilisi Mancsok Őszi versenye | Szederkényi Viktória | kezdő jumping | 6 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2023.10.01 | Pilisi Mancsok Őszi versenye |  | kezdő összetett | 6 | D |  |  |  |  |  | A0 | large |  | 
 
  | 2023.10.22 | Kraft Kupa Október | Veres Viola | kezdő jumping | 14 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  | A0 | large |  | 
 
  | 2023.10.22 | Kraft Kupa Október | Veres Viola | kezdő jumping | 14 | D | 29,38 | 1 | 2 | 15,00 | 4,25 | A0 | large |  | 
 
  | 2023.10.22 | Kraft Kupa Október |  | kezdő összetett | 14 | D |  |  |  |  |  | A0 | large |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |