| Papinóth-Bartos Zsuzsanna - Chia |  | Érem táblázat | large |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Wixtra Paradise |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 24 | 12 | 12 | 2 | 3 | 7 |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2019.12.15 | Kraft kupa | Nagy Veronika | A1 | 28 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2019.12.15 | Kraft kupa | Nagy Veronika | A1 | 28 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2019.12.28 | Szilveszteri kaland | Nagy Veronika | A1 | 15 | 1 | 33,03 | 0 | 0 | 0.00 | 5,21 |  | 
 
  | 2019.12.28 | Szilveszteri kaland | Nagy Veronika | Open agility | 54 | 7 | 34.19 | 0 | 0 | 0.00 | 5,21 |  | 
 
  |  | 
 
  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2020.01.05 | Kraft Újév kupa | Jäckl Anikó | A1 | 18 | 2 | 38.20 | 0 | 1 | 5.00 | 4.90 |  | 
 
  | 2020.01.05 | Kraft Újév kupa | Káli Anita | A1 | 18 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.01.12 | TordasZoo Január kupa | Pirity Árpád | Open agility | 17 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.01.12 | TordasZoo Január kupa | Heincinger Viktor | Open jumping | 17 | 1 | 41.31 | 0 | 1 | 5.00 | 4.36 |  | 
 
  | 2020.02.02 | Kraft vizsga | Nagy Veronika | A1 | 27 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.02.15 | IV. Farsang Királya Kupa | Pavol Roháček (SVK) | A1 | 22 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.02.15 | IV. Farsang Királya Kupa | Veres Viola | Open agility | 52 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.02.15 | IV. Farsang Királya Kupa | Pavol Roháček (SVK) | Open jumping | 53 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.02.15 | IV. Farsang Királya Kupa |  | Open Összetett | 53 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020.02.16 | IV. Farsang Királya Kupa | Pavol Roháček (SVK) | A1 | 23 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.02.16 | IV. Farsang Királya Kupa | Korán Csaba | A1 | 23 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020..03.08. | TordasZoo kupa | Veres Viola | Open agility | 40 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020..03.08. | TordasZoo kupa |  | Opern összetett | 42 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020.06.20 | A Team Kupa | Pirity Árpád | Open Agility | 17 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.06.20 | A Team Kupa | Pirity Árpád | Open Jumping | 17 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.06.27 | V. Belgajuhász és Sheltie Kupa | Tóth Ágnes | Open agility | 28 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.06.27 | V. Belgajuhász és Sheltie Kupa | Tóth Ágnes | Open jumping | 28 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.07.18 | SASOK Kupa | Halász Ildikó | A1 | 8 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2020.07.18 | SASOK Kupa | Halász Ildikó | J1 | 8 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2020.07.18 | SASOK Kupa |  | összetett | 8 | D |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020.07.18 | SASOK Kupa | Halász Ildikó | csapat A/J váltó | 20 | 19 | 77,31 | 2 | 2 | 57,31 |  |  |  | 
 
  | 2020.08.01 | Dunakanyar Agility Kupa | Varga Atila | A1 | 17 | 2 | 40.38 | 0 | 1 | 45.38 | 0.00 |  | 
 
  | 2020.08.01 | Dunakanyar Agility Kupa | Varga Atila | Jumping 1 | 17 | 2 | 40.38 | 0 | 1 | 45.38 | 0.00 |  | 
 
  | 2020.08.01 | Dunakanyar Agility Kupa | Balogh-Nagy Réka | Jumping 1 | 20 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.08.08 | Veres kupa 2020 | Veres Viola | A1 | 11 | 1 | 28.75 | 0 | 0 | 0.00 | 5.91 |  | 
 
  | 2020.08.08 | Veres kupa 2020 | Nagy Veronika | A1 | 13 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.08.08 | II. Agility vizsga Tés | Szilágyi Anita | A2 | 12 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.08.08 | II. Agility vizsga Tés | Bíró Zsófia | A2 | 12 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.08.08 | II. Agility vizsga Tés | Bíró Zsófia | Jumping 2 | 12 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.08.29 | VIII. Szigetköz Kupa | Pavol Vakonič | A2 | 12 | 1 | 30.14 | 0 | 0 | 0.00 | 5,01 |  | 
 
  | 2020.08.29 | VIII. Szigetköz Kupa | Nagy Veronika | Finálé | 4 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.08.29 | VIII. Szigetköz Kupa | Pavol Vakonič | J2 | 12 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.08.30 | VIII. Szigetköz Kupa | Nagy Veronika | J2 | 14 | 5 | 29.51 | 1 | 0 | 5.00 | 5.76 |  | 
 
  | 2020.08.30 | VIII. Szigetköz Kupa | Pavol Vakonič | Open agility | 48 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.09.13 | Kraft Kupa | Nagy Veronika | A2 | 16 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.09.13 | Kraft Kupa | Jäckl Anikó | J2 | 17 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.09.13 | Kraft Kupa | Nagy Veronika | J2 | 16 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.09.26 | Állati nagy verseny | Korán Csaba | J2 | 6 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.10.03 | Agility Októberfest | Jäckl Anikó | A2 | 11 | 1 | 39.99 | 0 | 0 | 0.00 | 5,18 |  | 
 
  | 2020.10.03 | Agility Októberfest | Jäckl Anikó | A2 | 11 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.10.04 | Agility Októberfest | Szilágyi Anita | Agility Finálé | 24 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.10.04 | Agility Októberfest | Szilágyi Anita | J2 | 7 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.10.04 | Agility Októberfest |  | Open jumping | 42 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.10.17 | Országos Bajnokság | Jäckl Anikó | Open agility | 67 | 19 | 37.58 | 1 | 0 | 5.00 | 5,03 |  | 
 
  | 2020.10.17 | Országos Bajnokság | Szilágyi Anita | Open jumping | 68 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2020.10.17 | Országos Bajnokság |  | Összetett | 69 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020.10.18 | Országos Bajnokság |  | Csapat Agility | 24 | 19 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020.10.18 | Országos Bajnokság |  | Csapat Jupmping | 24 | 16 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020.10.18 | Országos Bajnokság |  | Csapat Összetett | 24 | 19 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020.10.31 | Smaragd SE Szezonzáró | Korán Csaba | A2 | 11 | 2 | 33.81 | 0 | 1 | 5.00 | 4.82 |  | 
 
  | 2020.10.31 | Smaragd SE Szezonzáró | Káli Anita | A2 | 11 | 2 | 36.26 | 0 | 1 | 5.00 | 4.36 |  | 
 
  | 2020.11.07 | TordasZoo Agility vizsga | Wéber Krisztina | A2 | 8 | 1 | 34.84 | 0 | 1 | 5.00 | 4.82 |  | 
 
  | 2020.11.07 | TordasZoo Agility vizsga | Wéber Krisztina | A2 | 8 | 3 | 33.34 | 1 | 0 | 5.00 | 5,10 |  | 
 
  |  | 
 
  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2021.05.22. | A-Team Agility vizsga | Szederkényi Viktória | A2 | 7 | 2 | 35.51 | 0 | 0 | 0.00 | 4.98 |  | 
 
  | 2021.05.22. | A-Team Agility vizsga | Szederkényi Viktória | A2 | 7 | 5 | 30.88 | 3 | 0 | 15.00 | 4.95 |  | 
 
  | 2021.05.22. | A-Team Agility vizsga | Szederkényi Viktória | A2 | 7 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.05.22. | A-Team Agility vizsga |  | összetett | 7 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021.06.05 | Nyárindító kupa | Jäckl Anikó | A2 | 8 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.06.05 | Nyárindító kupa | Korán Csaba | J2 | 7 | 7 | 39.16 | 1 | 2 | 15.00 | 4,24 |  | 
 
  | 2021.06.20 | Kraft Kupa | Káli Anita | open aguility | 18 | 4 | 38.61 | 1 | 0 | 5.00 | 5,26 |  | 
 
  | 2021.06.20 | Kraft Kupa | Káli Anita | open jumping | 22 | 7 | 29.43 | 2 | 0 | 10.00 | 6,25 |  | 
 
  | 2021.09.12 | Kraft vizsga | Pirity Árpád | A2 | 17 | 3 | 35.71 | 1 | 0 | 5.00 | 5.40 |  | 
 
  | 2021.09.12 | Kraft vizsga | Jäckl Anikó | A2 | 17 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.09.12 | Kraft vizsga | Jäckl Anikó | J2 | 17 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.09.18 | Born to Run | Stefanie Semkat (G) | A2 | 17 | 10 | 43.25 | 0 | 2 | 10.00 | 4.90 |  | 
 
  | 2021.09.18 | Born to Run | Veres Viola | Open jumping | 33 | 3 | 27.88 | 0 | 0 | 0.00 | 6.46 |  | 
 
  | 2021.09.17-19. | Born to Run |  | A1-A2 Open Összetett | 37 | 26 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021.10.03 | Kraft Kupa | Szobosszlay Erika | A2 | 13 | 6 | 37,08 | 2 | 1 | 15.00 | 4.91 |  | 
 
  | 2021.10.03 | Kraft Kupa | Szobosszlay Erika | Open Agility | 37 | 8 | 44.33 | 0 | 2 | 12.33 | 4.83 |  | 
 
  | 2021.10.03 | Kraft Kupa | Nagy Veronika | Open Agility | 36 | 21 | 39,12 | 3 | 1 | 20.00 | 5.37 |  | 
 
  | 2021.10.10 | Skyball-Tordaszoo Kupa | Korán Csaba | A2 | 6 | 1 | 42,12 | 0 | 1 | 5,00 | 4,16 |  | 
 
  | 2021.10.10 | Skyball-Tordaszoo Kupa | Szabó István | Open jumping | 16 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.10.16 | Országos Bajnokság | Balogh-Nagy Réka | Csapat agility | 24 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021.10.17 | Országos Bajnokság | Jocke Tangfeld (S) | Csapat jumping | 24 | 14 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021.10.17 | Országos Bajnokság |  | Csapat összetett | 24 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021.10.17 | Országos Bajnokság | Balogh-Nagy Réka | Egyéni Open Agility | 80 | 8 | 42.66 | 0 | 0 | 0.00 | 5,16 |  | 
 
  | 2021.10.16 | Országos Bajnokság | Jocdke Tangfeld (S) | Egyéni Open Jumping | 82 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.10.17 | Országos Bajnokság |  | Egyéni Open Összetett | 84 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021.10.17 | Országos Bajnokság | Jocke Tangfeld (S) | Finálé agility | 27 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.10.30 | Smaragd SE Szezonzáró kupa | Nagy Veronika | A2 | 18 | 2 | 37.90 | 1 | 0 | 5.00 | 4.80 |  | 
 
  | 2021.10.30 | Smaragd SE Szezonzáró kupa | Korán Csaba | J2 | 18 | 1 | 36.67 | 0 | 0 | 0.00 | 5,18 |  | 
 
  | 2021.11.12 | Reborn to Run Again Agility Verseny | Nagy Veronika | A3 | 40 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.11.12 | Reborn to Run Again Agility Verseny | Neil Ellis (GB) | A3 | 39 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.11.13 | ReBorn to Run Again Agility Vwrseny | Neil Ellis (GB) | J3 | 51 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.11.14 | Reboern To Run Agility |  | Összetett | 57 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021.12.30 | No.Time.To.Die | Bögre András | Open agility | 17 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.12.30 | No.Time.To.Die | Nagy Veronika | Open agility | 17 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.12.30 | No.Time.To.Die |  | Összetett | 20 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2022.01.22 | Winter Wonder | Tráj Tamás | A3 | 48 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.01.22 | Winter Wonder | Tráj Tamás | J3 | 50 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.01.23 | Winter Wonder | Hugo Santos (P) | A3 | 54 | 9 | 45,07 | 0 | 0 | 0.00 | 4.88 |  | 
 
  | 2022.01.23 | Winter Wonder | Hugo Santos (P) | J3 | 54 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  | 
 
  | 2022.02.13 | Bing Agility Kupa | Tóth Ágnes | A3 Agility 1 L | 8 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.02.13 | Bing Agility Kupa | Tóth Ágnes | A3 Agility 2 L | 8 | 2 | 30,64 | 0 | 0 | 0,00 | 5,55 |  | 
 
  | 2022.02.19 | VII. Belgajuhász és Sheltie Kupa | Tóth Ágnes | Open Agility | 24 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.02.19 | VII. Belgajuhász és Sheltie Kupa | Tóth Ágnes | Open Jumping | 24 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.02.19 | VII. Belgajuhász és Sheltie Kupa |  | Open Összetett | 24 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.02.25 | Hungarian Open 2022 | Nagy Veronika | A3 - L | 49 | 16 | 43,06 | 0 | 1 | 5,00 | 5,11 |  | 
 
  | 2022.02.25 | Hungarian Open 2022 | Zsuzsa Veres | Jumping 3 L | 52 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.02.26 | Hungarian Open 2022 | Zsuzsa Veres | Open Agility I. - L | 87 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.02.26 | Hungarian Open 2022 | Nagy Veronika | Open Agility II. - L | 81 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.02.26 | Hungarian Open 2022 | Seppo Savikko (SF) | Open Jumping I. - L | 76 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.02.27 | Hungarian Open 2022 | Zsuzsa Veres | Agility Finálé - L | 53 | 27 | 39,25 | 1 | 2 | 15,00 |  |  | 
 
  | 2022.02.27 | Hungarian Open 2022 | Seppo Savikko (SF) | Open Jumping II - L | 80 | 27 | 35,32 | 1 | 1 | 10,00 | 5,44 |  | 
 
  | 2022.03.06 | Köztársaság Kupa | dr Herendy Veronika | Open agility | 40 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.03.06 | Köztársaság Kupa | Korán Csaba | Open jumping | 40 | 11 | 36,65 | 0 | 1 | 5,00 | 4,91 |  | 
 
  | 2022.03.06 | Köztársaság Kupa |  | összetett | 40 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.03.26. | FCI EO-VB Válogató I. Forduló | Jan Egil Eide | I. Open Agility - L | 67 | 8 | 41,83 | 0 | 1 | 5,00 |  |  | 
 
  | 2022.03.26. | FCI EO-VB Válogató I. Forduló | Jan Egil Eide | I. Open Jumping - L | 65 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.03.26. | FCI EO-VB Válogató I. Forduló | Veres Zsuzsa | II. Open Agility - L | 66 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.03.27. | FCI EO-VB Válogató I. Forduló | Jan Egil Eide | II. Open Jumping - L | 60 | 16 | 43,94 | 1 | 1 | 10,00 | 5,01 |  | 
 
  | 2022.03.27. | FCI EO-VB Válogató I. Forduló | Veres Zsuzsa | III. Open Agility - L | 65 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.03.27. | FCI EO-VB Válogató I. Forduló | Veres Zsuzsa | III. Open Jumping - L | 58 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.04.23 | Válogató II. forduló | Nagy Veronika | Open Agility I. L | 51 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.04.23. | Válogató II. forduló | Neil Ellis (GB) | Open Agility II. L | 53 | 9 | 42,81 | 1 | 1 | 10,00 | 5,23 |  |  |  | 0 | 
 
  | 2022.04.23. | Válogató II. forduló | Nagy Veronika | Open Jumping I. L | 51 | 24 | 43,90 | 0 | 2 | 10,90 | 4,44 |  | 
 
  | 2022.04.24. | Válogató II. forduló | Neil Ellis (GB) | Nyílt Agility III. L | 51 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.04.24. | Válogató II. forduló | Neil Ellis (GB) | Open Jumping III. L | 53 | 19 | 39,41 | 2 | 0 | 10,00 | 5,07 |  | 
 
  | 2022-04-24- | Válogató II. forduló | Nagy Veronika | Open Jumping II. L | 53 | 2 | 34,48 | 0 | 0 | 0,00 | 5,80 |  | 
 
  | 2022.05.07 | Monor Kupa | Korán Csaba | A3 | 12 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.05.07 | Monor Kupa | Nagy Veronika | J3 | 12 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.05.07 | Monor Kupa |  | összetett | 12 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.05.28 | Nyárindító kupa 2022. | Veres Viola | A3 | 18 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | n.i. |  |  | 
 
  | 2022.05.28 | Nyárindító kupa 2022. | Korán Csaba | J3 | 18 | 10 | 36,75 | 3 | 0 | 15,00 | 5,41 |  | 
 
  | 2022.05.28 | Nyárindító kupa 2022. |  | összetett | 18 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.06.11 | A-Team Kupa | Pirity Árpád | A3 | 13 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.06.11 | A-Team Kupa | Pirity Árpád | J3 | 13 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.06.11 | A-Team Kupa |  | Összetett | 13 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.07.17 | Kraft Kupa | Szoboszlay Erika | A3 | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.07.17 | Kraft Kupa | Szoboszlay Erika | J3 | 11 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.07.17 | Kraft Kupa |  | össszetett | 11 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.08.06 | Veres kupa 2022 | Jäckl Anikó | A3 | 9 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.08.06 | Veres kupa 2022 | Veres Viola | J3 | 9 | 3 | 32,57 | 0 | 1 | 5,00 | 6,05 |  | 
 
  | 2022.08.06 | Veres kupa 2022 |  | összetett | 9 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.08.27 | X. Szigetköz Agility Kupa | Bernd Hüppe (AUT) | A3 | 15 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.08.27 | X. Szigetköz Agility Kupa | Bernd Hüppe (AUT) | J3 | 15 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.08.27 | X. Szigetköz Agility Kupa |  | összetett | 15 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.10.08, | XXIX. Agility Országos Bajnokság | Stefanie Semkat (GER) | Open agility | 76 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.10.08, | XXIX. Agility Országos Bajnokság | Marko Mäkelä (FIN) | Open jumping | 76 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.10.08, | XXIX. Agility Országos Bajnokság |  | összetett | 76 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.10.09, | XXIX. Agility Országos Bajnokság | Marko Mäkelä (FIN) | Csapat agility | 24 | 18 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.10.09, | XXIX. Agility Országos Bajnokság | Stefanie Semkat (GER) | Csapat jumping | 24 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.10.09, | XXIX. Agility Országos Bajnokság |  | Csapat összetett | 24 | 11 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.10.22, | Bing Agility Kupa | Szilágyi Anita | A3 | 6 | 1 | 42,94 | 0 | 0 | 0,00 | 5,08 |  | 
 
  | 2022.10.22, | Bing Agility Kupa | Szilágyi Anita | A3 | 6 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.10.22, | Bing Agility Kupa |  | összetett | 6 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.11.04 | DogFlow Open | Varga Attila | Open agility | 71 | 7 | 39,71 | 0 | 1 | 5,00 | 5,54 |  | 
 
  | 2022.11.04 | DogFlow Open | Vittorio Papavero (ITA) | Open jumping | 71 | 6 | 39,61 | 0 | 0 | 0,00 | 5,48 |  | 
 
  | 2022.11.04 | DogFlow Open |  | Open összetett | 71 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.11.05 | DogFlow Open | Vittorio Papavero (ITA) | Open agility | 76 | 13 | 42,54 | 1 | 0 | 5,00 | 5,17 |  | 
 
  | 2022.11.05 | DogFlow Open | Jäckl Anikó | Open jumping | 76 | 6 | 38,31 | 0 | 0 | 0,00 | 5,74 |  | 
 
  | 2022.11.05 | DogFlow Open |  | Open összetett | 76 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.11.06 | DogFlow Open | Bíró Zsófia | Finálé agility | 33 | 6 | 39,26 | 1 | 0 | 5,00 | 5,60 |  | 
 
  | 2022.11.06 | DogFlow Open | Bíró Zsófia | Open Jumping | 64 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2011.11.04-06. | Dogflow Open |  | Jumping 3 futam totál | 81 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.11.04-06. | DogFlow Open |  | Agility 2 futam totál | 78 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.11.26, | SRE Adventi kihívás 2022 | Varga Attila | Open agility | 35 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.11.26, | SRE Adventi kihívás 2022 | Balogh-Nagy Réka | Open jumping | 35 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.11.26, | SRE Adventi kihívás 2022 |  | Open összetett | 35 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.12.10 | Born to Run 20022 | Kine Eimhjellen (NOR) | A3 | 39 | 9 | 43,41 | 1 | 1 | 10,00 | 5,07 |  | 
 
  | 2022.12.10 | Born to Run 20022 | Kine Eimhjellen (NOR) | J3 | 39 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.12.10 | Born to Run 20022 |  | összetett | 39 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.12.11 | Born to Run 20022 | Petr Pupik (CZE) | A3 | 38 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.12.11 | Born to Run 20022 | Petr Pupik (CZE) | J3 | 37 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.12.11 | Born to Run 20022 |  | összetett | 38 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.12.17 | Bing Agility Kupa | Petr Pupik (CZE) | A3 | 7 | 1 | 39,14 | 1 | 0 | 5,00 | 5,42 |  | 
 
  | 2022.12.17 | Bing Agility Kupa | Petr Pupik (CZE) | J3 | 7 | 3 | 0,00 | 1 | 1 | 10,00 |  |  | 
 
  | 2022.12.17 | Bing Agility Kupa |  | Összetett | 7 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2023.01.21 | ReBorn to Run 2023 | Szilágyi Anita | A3 | 27 | 2 | 41,44 | 0 | 0 | 0,00 | 5,55 |  | 
 
  | 2023.01.21 | ReBorn to Run 2023 | Szilágyi Anita | J3 | 27 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.01.21 | ReBorn to Run 2023 |  | összetett | 27 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023.02.24 | Hungarian Open 2023 | Neil Ellis (GBR) | Open Agility | 101 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.02.24 | Hungarian Open 2023 | Daniel Walz (D) | Open Jumping | 101 | 3 | 36,22 | 0 | 0 | 0,00 | 5,91 |  | 
 
  | 2023.02.24 | Hungarian Open 2023 |  | Open összetett | 101 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2023.02.25 | Hungarian Open 2023 | Daniel Walz (D) | Open Agility | 109 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2023.02.25 | Hungarian Open 2023 | Neil Ellis (GBR) | Open Jumping | 109 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
