| Papinóth-Bartos Zsuzsanna - Marley |  | Érem táblázat | medium |  | Ranglista | 
 
  |  | Amadeus dog from wonderland | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | 
 
  |  |  |  |  | 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 |  |  | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
 
  |  | 
 
  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2015.02.07 | TordasZoo kupa | Szabó István | kezdő jumping | 7 | 1 | 19,98 | 0 | 0 | 0,00 | 4,60 |  | 
 
  | 2015.02.07 | TordasZoo kupa | Szabó István | kezdő jumping | 7 | 1 | 24,86 | 0 | 0 | 0,00 | 4,26 |  | 
 
  | 2015.05.01 | Ifjú Reménységek Agility Kupa | Káli Anita | jumping | 34 | 4 | 20,16 | 0 | 0 | 0,00 | 4,86 |  | 
 
  | 2015.05.01 | Ifjú Reménységek Agility Kupa | Káli Anita | jumping | 34 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2015.05.01 | Ifjú Reménységek Agility Kupa |  | összetett | 34 | 19 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015.06.14 | Kraft kupa | Tráj Tamás | A1 | 9 | 2 | 36,34 | 0 | 0 | 0,00 | 4,07 |  | 
 
  | 2015.06.14 | Kraft kupa | Szilágyi Anita | A1 | 9 | 2 | 50,44 | 0 | 0 | 0,00 | 3,33 |  | 
 
  | 2015.06.14 | Kraft kupa | Szilágyi Anita | A1 | 9 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2015.08.29-30. | Szigetköz Kupa | Nagy Veronika | A1 | 9 | 2 | 40,51 | 0 | 0 | 0,00 | 3,94 |  | 
 
  | 2015.08.29-30. | Szigetköz Kupa | Szoboszlay Erika | J1 | 6 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2015.08.29-30. | Szigetköz Kupa | Szoboszlay Erika | Open agility | 23 | 11 | 46,81 | 1 | 0 | 5,00 | 3,58 |  | 
 
  | 2015.08.29-30. | Szigetköz Kupa | Nagy Veronika | Open agility | 18 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2015.09.29 | DASZE kupa | Pappné Fejes Zsuzsanna | kezdő agility | 15 | 3 | 32,48 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 
 
  | 2015.09.29 | DASZE kupa | Bíró Zsófia | kezdő jumping | 15 | 2 | 23,86 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 
 
  | 2015.10.17 | Kraft Őszi kupa I | Wéber Krisztina | A1 | 6 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2015.10.17 | Kraft Őszi kupa I | Wéber Krisztina | J1 | 6 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2015.10.25 | TordasZoos Őszi Muri | Szederkényi-Szakács Viktória | A1 | 7 | 2 | 37,17 | 0 | 0 | 0,00 | 3,58 |  | 
 
  | 2015.10.25 | TordasZoos Őszi Muri | Pappné Fejes Zsuzsanna | A1 | 7 | 1 | 45,57 | 0 | 0 | 0,00 | 3,86 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2016.02.13 | Tordastéli 4 | Kárpáti Dalma | A2 | 11 | 1 | 41,20 | 0 | 0 | 1,20 | 3,45 |  | 
 
  | 2016.02.13 | Tordastéli 4 | Pierre Verbesselt (F) | Open agility | 30 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2016.03.19 | FCI Válogató | Tráj Tamás | open agility | 30 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2016.03.19 | FCI Válogató | Alex Beitl | open jumping | 30 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2016.03.19 | FCI Válogató | Alex Beitl | open agility | 30 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2016.03.20 | FCI válogató | Alex Beitl (G) | open agility | 26 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2016.03.20 | FCI válogató | Tráj Tamás | open agility | 26 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2016.03.20 | FCI válogató | Tráj Tamás | open jumping | 26 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2016.03.26 | Kraft Kupa | Jäckl Anikó | A2 | 8 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2016.03.26 | Kraft Kupa | Korán Csaba | A2 | 8 | 3 | 49,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3,47 |  | 
 
  | 2016.04.09 | FCI válogató | Linda Bourasse (FR) | open agility | 25 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2016.04.09 | FCI válogató | Mirja Lapanja (SLO) | open agility | 26 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2016.04.16 | MEDIVID Kupa | Eduard Meisel (A) | A2 | 5 | 4 | 54,44 | 1 | 1 | 10,00 | 3,58 |  | 
 
  | 2016.04.15 | MEDIVID Kupa | dr Herendy Veronika | J2 | 2 | 2 | 46,70 | 0 | 0 | 1,70 | 3,47 |  | 
 
  | 2016.04.15-16 | MEDIVID Kupa |  | összetett | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016.04.16 | MEDIVID Kupa | Tráj Tamás | csapat agility | 11 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016.04.15 | MEDIVID Kupa | Eduard Meisel (A) | csapat jumping | 11 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016.04.15-16 | MEDIVID Kupa |  | csapat összetett | 11 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016.04.16 | MEDIVID Kupa | Tráj Tamás | open agility | 44 | D | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2016.04.15 | MEDIVID Kupa | Eduard Meisel (A) | open jumping | 44 | 7 | 42,57 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 
 
  | 2016.04.23 | Monor kupa | Korán Csaba | A2 | 7 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2016.04.23 | Monor kupa | Veres Viola | Open agility | 23 | 11 | 48,18 | 2 | 1 | 15,00 | 3,63 |  | 
 
  | 2016.06.25 | A-Team kupa | Wéber Krisztina | A2 | 4 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2016.06.25 | A-Team kupa | Pirity Árpád | A2 | 4 | 2 | 54,86 | 1 | 0 | 11,86 | 3,10 |  | 
 
  | 2016.06.25 | A-Team kupa | Wéber Krisztina | A2 | 4 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2016.06.25 | Szigetköz kupa | Pirity Árpád | A2 | 4 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2016.06.25 | Szigetköz kupa | Fedák Krisztina | J2 | 4 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2016.06.25 | Szigetköz kupa |  | Összetett | 4 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016.06.26 | Szigetköz kupa | Fedák Krisztina | Open Agility | 10 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  |  | 
 
  | 2016.09.24 | TordasZoo Kupa | Káli Anita | A2 | 3 | 2 | 41,48 | 1 | 0 | 5,00 | 4,34 |  | 
 
  | 2016.09.24 | TordasZoo Kupa | Káli Anita | Open jumping | 11 | 1 | 38,69 | 0 | 1 | 5,00 | 3,98 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2017.02.04 | TordasZoo kupa | Nagy Veronika | A2 | 5 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2017.02.04 | TordasZoo kupa | Nagy Veronika | open jumping | 11 | 5 | 42,76 | 0 | 1 | 6,76 | 3,65 |  | 
 
  | 2017.02.11-12. | Farsang kupa | Tomas Glabazna (CR) | A2 | 7 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  | 
 
  | 2017.02.11-12. | Farsang kupa | Szilágyi Anita | A2 | 7 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  | 
 
  | 2017.02.11-12. | Farsang kupa | Tomas Glabazna (CR) | A2 | 4 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  | 
 
  | 2017.02.11-12. | Farsang kupa |  | Finálé | 17 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  | 
 
  | 2017.02.11-12. | Farsang kupa | Szilágyi Anita | Open agility | 10 | 3 | 48,55 | 0 | 0 | 0.00 | 3.87 |  | 
 
  | 2017.02.11-12. | Farsang kupa | Tomas Glabazna (CR) | Open jumping | 17 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  | 
 
  | 2017.03.11 | IMCA válogató | Varga Attila | open agility | 21 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2017.03.11 | IMCA válogató | Dr Kárpáti Dalma | open jumping | 21 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2017.03.11 | Köztársaság kupa | Varga Attila | open agility | 31 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2017.03.11 | Köztársaság kupa | dr Kárpáti Dalma | open jumping | 31 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2017.03.11 | Köztársaság kupa |  | összetett | 31 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2017.04.09 | IMCA válogató 2. | Jelinek Zita | open agility | 17 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2017.04.09 | IMCA válogató 2. | Jelinek Zita | open jumping | 17 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2017.06.17 | A Team kupa | Pirity Árpád | A2 | 8 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2017.06.17 | A Team kupa | Pirity Árpád | Open agility | 20 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2017.11.03 | OB | Nagy Veronika | Agility finálé | 17 | 7 | 44,06 | 0 | 1,06 | 3,90 |  |  | 
 
  | 2017.11.03 | OB | Nagy Veronika | Open agility | 43 | 9 | 43,80 | 0 | 0 | 2,80 | 3,54 |  | 
 
  | 2017.11.03 | OB | Sari Mikkilä (SF) | Open jumping | 43 | 9 | 39,63 | 0 | 0 | 0,00 | 3,89 |  | 
 
  | 2017.11.03 | OB |  | összetett | 43 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2018.06.17 | A-Team Kupa | Sabrina Hauser (A) | A2 | 12 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  | 
 
  | 2018.06.17 | A-Team Kupa | Sabrina Hauser (A) | open agility | 33 | 8 | 41.61 | 1 | 0 | 5.00 | 4,23 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2018.12.29 | Szilveszteri kaland |  | A2 | 16 | DIS | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  | 
 
  | 2018.12.29 | Szilveszteri kaland |  | Kúszó verseny | 25 | DIS | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2019.03.30 | FCI Válogató | Petr Pupik (CR) | Open agility | 35 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  | 
 
  | 2019.03.30 | FCI Válogató | Petr Pupik (CR) | Open agility | 37 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  | 
 
  | 2019.10.27 | TordasZoo Őszi kupa | Wéber Krisztina | A2 | 2 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  | 
 
  | 2019.10.27 | TordasZoo Őszi kupa | Wéber Krisztina | Open jumping | 7 | 1 | 39.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  | 
 
  | 2019.12.08 | TordasZoo Téli Kupa II. | Fejes Zsuzsanna | A1 | 15 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2019.12.08 | TordasZoo Téli Kupa II. | Fejes Zsuzsanna | Open Jumping | 36 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2019.12.15 | Kraft kupa | Jäckl Anikó | A2 | 6 | 1 | 48.96 | 0 | 1 | 5.00 | 0.00 |  | 
 
  | 2019.12.15 | Kraft kupa | Nagy Veronika | A2 | 6 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2020.06.27 | V. Belgajuhász és Sheltie Kupa | Tóth Ágnes | Open agility | 16 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2021.10.10 | Skyball-Tordaszoo Kupa | Korán Csaba | A2 | 2 | 2 | 49.25 | 1 | 0 | 54.25 | 3.57 |  | 
 
  | 2021.10.10 | Skyball-Tordaszoo Kupa | Szabó István | Open jumping | 5 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2021.10.16 | Országos Bajnokság |  | Egyéni Összetett | 37 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021.10.16 | Országos Bajnokság | Jocke Tangfeld (S) | Csapat agility | 12 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021.10.17 | Országos Bajnokság | Balogh-Nagy Réka | Csapat jumping | 43 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2021.10.17 | Országos Bajnokság |  | Csapat összetett | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebesség |  | 
 
  | 2022.03.06 | Köztársaság Kupa | dr Herendy Veronika | Open agility | 22 | 4 | 50,96 | 0 | 0 | 0,00 | 3,30 |  | 
 
  | 2022.03.06 | Köztársaság Kupa | Korán Csaba | Open jumping | 22 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 |  |  | 
 
  | 2022.03.06 | Köztársaság Kupa |  | összetett | 22 | D |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.10.09, | XXIX. Agility Országos Bajnokság | Stefanie Semkat (GER) | Csapat agility | 13 | 11 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.10.09, | XXIX. Agility Országos Bajnokság | Marko Mäkelä (FIN) | Csapat jumping | 13 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022.10.09, | XXIX. Agility Országos Bajnokság |  | Csapat összetett | 13 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |